Rapssamenproduktion in der Schweiz nach Jahr (1961–heute)
Im Jahr 2024 produzierte die Schweiz 74,4 Tausend Tonnen Rapssamen. Damit liegt das Land weltweit auf Platz 36 mit einem Anteil von 0,1 % der weltweiten Produktion. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang von 9,5 %. Seit 1961 hat die Produktion insgesamt stark zugenommen, trotz eines langfristigen Abwärtstrends in den letzten zehn Jahren.
| Produktion (2024) | 74’435 Tonnen |
|---|---|
| Veränderung zum Vorjahr | −9.5 % |
| Weltrangliste | 36 / 64 |
| Anteil an der Welt (%) | 0.1 % |
| Rekordjahr | 2014 (93’945) |
| Quelle | FAOSTAT (1961–2024) |
Rapsproduktion nach Jahr
Die Rapssamenproduktion in der Schweiz begann 1961 mit 9.100 Tonnen und stieg stetig an. In den 1980er Jahren setzte ein deutlicher Wachstumsschub ein, der 2014 mit einer Rekordproduktion von 93,9 Tausend Tonnen seinen Höhepunkt erreichte. Danach folgte ein Rückgang, beeinflusst durch klimatische Faktoren und Marktentwicklungen. In den letzten zehn Jahren ist die Produktion um 20,8 % gesunken, was einen signifikanten Trendwechsel darstellt.
| Jahr | Produktion (Tonnen) | Änderung (%) | Anteil an der Welt (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 74’435 | −9.5 % | 0.1 |
| 2023 | 82’291 | −10.6 % | 0.1 |
| 2022 | 92’059 | +19.5 % | 0.1 |
| 2021 | 77’030 | −12.5 % | 0.1 |
| 2020 | 88’083 | +29.8 % | 0.1 |
| 2019 | 67’843 | −12.4 % | 0.1 |
| 2018 | 77’478 | −0.2 % | 0.1 |
| 2017 | 77’612 | +7.9 % | 0.1 |
| 2016 | 71’900 | −17.4 % | 0.1 |
| 2015 | 87’004 | −7.4 % | 0.1 |
| 2014 | 93’945 | +29.6 % | 0.1 |
| 2013 | 72’510 | +5.1 % | 0.1 |
| 2012 | 68’977 | −6.8 % | 0.1 |
| 2011 | 74’000 | +9 % | 0.1 |
| 2010 | 67’900 | +1.3 % | 0.1 |
| 2009 | 67’000 | +7.9 % | 0.1 |
| 2008 | 62’100 | +1.8 % | 0.1 |
| 2007 | 61’000 | +5.4 % | 0.1 |
| 2006 | 57’900 | −1.5 % | 0.1 |
| 2005 | 58’800 | −0.5 % | 0.1 |
| 2004 | 59’100 | +30.5 % | 0.1 |
| 2003 | 45’300 | −7.3 % | 0.1 |
| 2002 | 48’870 | +23.9 % | 0.1 |
| 2001 | 39’440 | −7.7 % | 0.1 |
| 2000 | 42’742 | +1 % | 0.1 |
| 1999 | 42’313 | −18.6 % | 0.1 |
| 1998 | 51’973 | −5.8 % | 0.1 |
| 1997 | 55’181 | +13.7 % | 0.2 |
| 1996 | 48’544 | −1.1 % | 0.2 |
| 1995 | 49’094 | +41.3 % | 0.1 |
| 1994 | 34’750 | −29.9 % | 0.1 |
| 1993 | 49’579 | +11.1 % | 0.2 |
| 1992 | 44’634 | −11.6 % | 0.2 |
| 1991 | 50’492 | +16.8 % | 0.2 |
| 1990 | 43’215 | −20.4 % | 0.2 |
| 1989 | 54’310 | +8.6 % | 0.2 |
| 1988 | 49’989 | +1.8 % | 0.2 |
| 1987 | 49’096 | +22.2 % | 0.2 |
| 1986 | 40’174 | +2.8 % | 0.2 |
| 1985 | 39’085 | −9 % | 0.2 |
| 1984 | 42’954 | +34.7 % | 0.3 |
| 1983 | 31’882 | −12.9 % | 0.2 |
| 1982 | 36’623 | +7.1 % | 0.2 |
| 1981 | 34’199 | +0.4 % | 0.3 |
| 1980 | 34’050 | +11.3 % | 0.3 |
| 1979 | 30’604 | +11 % | 0.3 |
| 1978 | 27’562 | +27.9 % | 0.3 |
| 1977 | 21’555 | −9.4 % | 0.3 |
| 1976 | 23’800 | +28.9 % | 0.3 |
| 1975 | 18’459 | −34.1 % | 0.2 |
| 1974 | 27’998 | +37.8 % | 0.4 |
| 1973 | 20’317 | −15.4 % | 0.3 |
| 1972 | 24’012 | +1.7 % | 0.3 |
| 1971 | 23’608 | +24.4 % | 0.3 |
| 1970 | 18’973 | +36.4 % | 0.3 |
| 1969 | 13’911 | −26.2 % | 0.3 |
| 1968 | 18’839 | +2.9 % | 0.4 |
| 1967 | 18’307 | +64.5 % | 0.3 |
| 1966 | 11’130 | −19.3 % | 0.2 |
| 1965 | 13’800 | +7.5 % | 0.3 |
| 1964 | 12’832 | +9.8 % | 0.3 |
| 1963 | 11’692 | −6.4 % | 0.3 |
| 1962 | 12’485 | +37.2 % | 0.3 |
| 1961 | 9’100 | 0.3 |
Anteil an der Weltproduktion
Der Anteil der Schweiz an der weltweiten Rapssamenproduktion betrug 1961 0,3 % und erreichte 1974 mit 0,4 % den Höchststand. Bis 2024 sank der Anteil auf 0,1 %, was die zunehmende Konkurrenz durch größere Produzenten widerspiegelt.
Ertrag und geerntete Fläche
Die Erträge pro Hektar sind im Laufe der Jahrzehnte von 1.605 kg/ha im Jahr 1961 auf 3.049 kg/ha im Jahr 2024 gestiegen. Die Anbaufläche für Rapssamen betrug zuletzt 24,4 Tausend Hektar, was den technologischen Fortschritt in der Landwirtschaft widerspiegelt.
Vergleich mit anderen Ländern
Im Vergleich zu den führenden Produzenten wie Kanada und China ist die Schweiz mit ihrer Produktion von 74,4 Tausend Tonnen eher klein. Kanada führt die Liste mit 19,2 Millionen Tonnen an, gefolgt von China mit 16,9 Millionen Tonnen.
| Rang | Land | Produktion (Tonnen) | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 19’239’463 | 2024 |
| 2 | China | 16’868’900 | 2024 |
| 3 | Indien | 13’259’142 | 2024 |
| 4 | Australien | 6’396’000 | 2024 |
| 5 | Russland | 4’610’000 | 2024 |
| 6 | Frankreich | 3’941’140 | 2024 |
| 7 | Deutschland | 3’631’700 | 2024 |
| 8 | Ukraine | 3’591’300 | 2024 |
| 9 | Polen | 3’124’180 | 2024 |
| 10 | Vereinigte Staaten von Amerika | 2’207’060 | 2024 |
| 36 | Schweiz | 74’435 | 2024 |
Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Rapssamen produziert die Schweiz?
- Im Jahr 2024 produzierte die Schweiz 74,4 Tausend Tonnen Rapssamen.
- Welchen Rang hat die Schweiz weltweit?
- Die Schweiz belegt im Jahr 2024 den 36. Platz in der weltweiten Rapssamenproduktion.
- In welchem Jahr war die Produktion am höchsten?
- Die höchste Produktion von Rapssamen in der Schweiz wurde 2014 mit 93,9 Tausend Tonnen erreicht.
- Steigt die Rapssamenproduktion in der Schweiz?
- Die Produktion ist seit ihrem Höhepunkt 2014 rückläufig, zuletzt um 20,8 % in zehn Jahren.
- Wie hoch ist der Ertrag pro Hektar?
- Der Ertrag betrug 2024 3.049 kg pro Hektar, im Vergleich zu 1.605 kg im Jahr 1961.