Rindfleischproduktion in Deutschland nach Jahr (seit 1961)
Im Jahr 2024 produzierte Deutschland 1 Million Tonnen Rindfleisch, womit es weltweit auf Platz 15 liegt und 1,5 % zur globalen Produktion beiträgt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Produktion um 1,1 %. Langfristig gesehen ist jedoch ein Rückgang erkennbar, da 1961 noch 1,3 Millionen Tonnen produziert wurden.
| Produktion (2024) | 1’015’350 Tonnen |
|---|---|
| Veränderung zum Vorjahr | +1.1 % |
| Weltrangliste | 15 / 188 |
| Anteil an der Welt (%) | 1.5 % |
| Rekordjahr | 1991 (2’180’707) |
| Quelle | FAOSTAT (1961–2024) |
Rindfleischproduktion nach Jahr
1961 begann Deutschland mit einer Produktion von 1,3 Millionen Tonnen. Die 1970er und 1980er Jahre zeigten ein Wachstum mit einem Höhepunkt 1991 bei 2,2 Millionen Tonnen. Danach sank die Produktion kontinuierlich. In den letzten zehn Jahren reduzierte sich die Produktionsmenge von 1,1 Millionen Tonnen im Jahr 2014 auf 1 Million Tonnen im Jahr 2024.
| Jahr | Produktion (Tonnen) | Änderung (%) | Anteil an der Welt (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1’015’350 | +1.1 % | 1.5 |
| 2023 | 1’004’600 | +1 % | 1.5 |
| 2022 | 994’910 | −7.9 % | 1.5 |
| 2021 | 1’080’430 | −1.1 % | 1.7 |
| 2020 | 1’092’030 | −1.4 % | 1.7 |
| 2019 | 1’107’000 | −0.2 % | 1.7 |
| 2018 | 1’109’000 | −2.5 % | 1.7 |
| 2017 | 1’137’008 | −1.6 % | 1.8 |
| 2016 | 1’155’483 | +2 % | 1.9 |
| 2015 | 1’132’340 | −0.9 % | 1.8 |
| 2014 | 1’142’603 | +2.3 % | 1.8 |
| 2013 | 1’116’507 | −2.6 % | 1.8 |
| 2012 | 1’146’255 | −2.1 % | 1.9 |
| 2011 | 1’170’376 | −2.9 % | 2 |
| 2010 | 1’205’002 | +1.3 % | 2 |
| 2009 | 1’189’615 | −0.8 % | 2 |
| 2008 | 1’199’431 | +1.2 % | 2 |
| 2007 | 1’185’724 | −0.6 % | 2 |
| 2006 | 1’193’180 | +2.3 % | 2.1 |
| 2005 | 1’166’900 | −7.2 % | 2.1 |
| 2004 | 1’258’000 | +2.6 % | 2.2 |
| 2003 | 1’226’235 | −6.8 % | 2.2 |
| 2002 | 1’316’375 | −3.3 % | 2.4 |
| 2001 | 1’361’500 | +4.4 % | 2.5 |
| 2000 | 1’303’500 | −5.1 % | 2.4 |
| 1999 | 1’374’000 | +0.5 % | 2.5 |
| 1998 | 1’367’000 | −5.6 % | 2.6 |
| 1997 | 1’447’600 | −2.3 % | 2.7 |
| 1996 | 1’481’800 | +5.3 % | 2.8 |
| 1995 | 1’407’800 | −0.9 % | 2.7 |
| 1994 | 1’420’300 | −9.6 % | 2.8 |
| 1993 | 1’570’337 | −12.3 % | 3.1 |
| 1992 | 1’789’700 | −17.9 % | 3.4 |
| 1991 | 2’180’707 | +3.3 % | 4.1 |
| 1990 | 2’111’968 | +8.1 % | 4 |
| 1989 | 1’953’392 | −1.7 % | 3.8 |
| 1988 | 1’987’982 | −5.3 % | 3.9 |
| 1987 | 2’098’518 | −0.5 % | 4.1 |
| 1986 | 2’109’861 | +5.9 % | 4.1 |
| 1985 | 1’993’137 | +0.6 % | 4 |
| 1984 | 1’982’190 | +6.9 % | 4.1 |
| 1983 | 1’854’174 | −0.1 % | 3.9 |
| 1982 | 1’855’427 | −3.5 % | 4 |
| 1981 | 1’922’770 | +1.6 % | 4.2 |
| 1980 | 1’892’590 | +2.1 % | 4.2 |
| 1979 | 1’854’400 | +3.9 % | 4 |
| 1978 | 1’784’500 | +5.3 % | 3.8 |
| 1977 | 1’694’600 | −1.4 % | 3.6 |
| 1976 | 1’717’900 | −0.1 % | 3.7 |
| 1975 | 1’718’820 | −1.7 % | 3.9 |
| 1974 | 1’748’900 | +11.1 % | 4.2 |
| 1973 | 1’574’600 | +3.7 % | 4.1 |
| 1972 | 1’518’828 | −9.3 % | 3.9 |
| 1971 | 1’674’235 | +0.7 % | 4.4 |
| 1970 | 1’663’194 | +6.6 % | 4.3 |
| 1969 | 1’560’173 | +2.5 % | 4.1 |
| 1968 | 1’522’092 | +3.6 % | 4.1 |
| 1967 | 1’469’476 | +1.9 % | 4.2 |
| 1966 | 1’441’495 | +8.3 % | 4.3 |
| 1965 | 1’331’000 | −2.3 % | 4.2 |
| 1964 | 1’362’900 | −2.8 % | 4.4 |
| 1963 | 1’402’000 | +2.1 % | 4.5 |
| 1962 | 1’372’900 | +5.9 % | 4.7 |
| 1961 | 1’296’200 | 4.7 |
Anteil an der Weltproduktion
Anfangs war Deutschlands Anteil an der Weltproduktion 4,7 % im Jahr 1962. Dieser Anteil sank im Laufe der Jahrzehnte auf 1,5 % im Jahr 2024.
Vergleich mit anderen Ländern
Deutschland liegt weltweit auf Platz 15 der Rindfleischproduktion. Die USA, Brasilien und China führen die Rangliste mit deutlich höheren Produktionszahlen.
| Rang | Land | Produktion (Tonnen) | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten von Amerika | 12’289’768 | 2024 |
| 2 | Brasilien | 10’237’584 | 2024 |
| 3 | China | 7’011’810 | 2024 |
| 4 | Argentinien | 3’178’044 | 2024 |
| 5 | Australien | 2’589’767 | 2024 |
| 6 | Mexiko | 2’253’615 | 2024 |
| 7 | Russland | 1’692’988 | 2024 |
| 8 | Türkei | 1’483’042 | 2024 |
| 9 | Pakistan | 1’366’891 | 2024 |
| 10 | Frankreich | 1’298’540 | 2024 |
| 15 | Deutschland | 1’015’350 | 2024 |
Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Rindfleisch produziert Deutschland?
- Deutschland produzierte im Jahr 2024 etwa 1 Million Tonnen Rindfleisch.
- Welchen Rang hat Deutschland weltweit in der Rindfleischproduktion?
- Deutschland belegt den 15. Platz weltweit in der Rindfleischproduktion.
- In welchem Jahr erreichte Deutschland die höchste Rindfleischproduktion?
- Der Höchststand der Rindfleischproduktion wurde 1991 mit 2,2 Millionen Tonnen erreicht.
- Steigt die Rindfleischproduktion in Deutschland an?
- Langfristig ist die Produktion rückläufig, trotz eines leichten Anstiegs von 1,1 % im letzten Jahr.
- Wie hat sich die Rindfleischproduktion seit 1961 verändert?
- Die Produktion ist von 1,3 Millionen Tonnen im Jahr 1961 auf 1 Million Tonnen im Jahr 2024 gesunken.