Länder nach Karotten- und Rübenproduktion

Karotten und Rüben sind essentielle Gemüse, die weltweit für ihre vielseitige Verwendbarkeit in der Küche und ihren hohen Nährstoffgehalt geschätzt werden. Diese Pflanzen gedeihen besonders gut in gemäßigtem Klima mit ausreichender Feuchtigkeit und nährstoffreichem Boden. Sie spielen eine wichtige Rolle in der Ernährungssicherung und der landwirtschaftlichen Wirtschaft. Die vorliegenden Daten für das Jahr 2023 stammen aus der neuesten verfügbaren Datenbank der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) im Jahr 2025.

Weltweite Karotten- und Rübenproduktion

Im Jahr 2023 betrug die weltweite Produktion von Karotten und Rüben rund 41.4 Millionen Tonnen. Seit den 1960er Jahren ist ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Die Produktion hat sich im Vergleich zu 1961, als sie etwa 5.8 Millionen Tonnen betrug, fast versiebenfacht. Wesentliche Produktionssteigerungen traten besonders in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren auf.

Möhren- und Rübenproduktion nach Ländern

  • China bleibt mit einer Produktion von rund 18.2 Millionen Tonnen der größte Produzent von Karotten und Rüben im Jahr 2023.
  • Usbekistan steht an zweiter Stelle mit einer Produktion von circa 3.4 Millionen Tonnen.
  • Die Russische Föderation folgt mit etwa 1.4 Millionen Tonnen.
  • Die Vereinigten Staaten von Amerika produzieren etwa 1.3 Millionen Tonnen.
  • Schweiz trägt mit einer Produktion von etwa 50,203 Tonnen bei, was sie auf Platz 61 der globalen Produktionsrangliste platziert.
Land Produktion (Tonnen) Produktion pro Person (kg) Geerntete Fläche (ha) Ertrag (kg/ha)
China 18’175’607.23 13.04 395’525 45.953
Usbekistan 3’449’621.89 105.642 40’873 84.399
Russland 1’403’028.77 9.552 43’388 32.337
Vereinigte Staaten von Amerika 1’331’702 4.063 26’629 50.009
Ukraine 844’410 19.979 40’700 20.747
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 822’761.72 12.458 13’987 58.823
Deutschland 796’750 9.629 13’490 59.062
Türkei 780’294 9.14 13’759 56.712
Pakistan 720’850 3.571 26’381 27.325
Indonesien 668’177.95 2.521 34’613 19.304
Frankreich 629’630 9.356 15’110 41.67
Japan 578’163.61 4.571 16’449 35.149
Polen 577’400 15.023 15’000 38.493
Indien 558’047.62 0.418 36’206 15.413
Kasachstan 557’078.99 30.487 19’632 28.376
Niederlande 485’950 28.169 7’760 62.622
Algerien 436’621.07 10.262 16’109 27.104
Italien 435’410 7.204 9’490 45.881
Tadschikistan 432’692.39 48.448 9’789 44.202
Marokko 404’646 11.636 13’669 29.603
Spanien 388’060 8.317 6’820 56.9
Mexiko 350’452.1 2.81 11’726 29.887
Kanada 337’810 9.078 8’019 42.126
Iran 328’381.76 4.017 12’491 26.289
Weißrussland 326’549.11 34.453 8’756 37.294
Argentinien 302’535.34 6.799 9’103 33.235
Australien 300’715 12.005 5’045 59.607
Kolumbien 273’337.29 5.475 9’397 29.088
Ägypten 266’978.58 2.738 9’255 28.847
Nigeria 236’900.85 1.2 26’500 8.94
Venezuela 230’781.37 7.251 10’071 22.915
Belgien 225’000 19.708 4’200 53.571
Südafrika 213’141 3.692 7’183 29.673
Peru 210’341 6.734 10’085 20.857
Tunesien 209’147.22 18.272 12’068 17.331
Kirgisistan 184’378 29.223 8’015 23.004
Israel 160’396 18.006 2’173 73.813
Angola 159’173 5.442 8’632 18.44
Chile 158’569.96 9.023 3’213 49.353
Guatemala 131’036.11 7.573 5’126 25.563
Portugal 125’540 12.199 2’240 56.045
Österreich 121’040 13.695 1’920 63.042
Kenia 119’031.63 2.336 6’326 18.816
Mongolei 111’158.7 34.478 9’187 12.1
Schweden 108’240 10.641 1’740 62.207
Bolivien 96’767.71 8.558 6’967 13.889
Taiwan 87’024 3.691 1’757 49.53
Rumänien 81’980 4.199 6’910 11.864
Niger 79’473.26 3.702 2’915 27.264
Simbabwe 78’287.38 5.272 3’330 23.51
Neuseeland 77’295.11 15.771 1’714 45.096
Dänemark 75’850 13.1 2’110 35.948
Südkorea 74’545.12 1.444 2’049 36.381
Turkmenistan 73’092.96 12.491 2’176 33.591
Ungarn 72’350 7.405 1’610 44.938
Philippinen 69’594.02 0.654 5’586 12.459
Dominikanische Republik 69’041.83 6.725 2’409 28.66
Sri Lanka 65’352 3.048 3’510 18.619
Finnland 64’310 11.655 1’640 39.213
Irland 60’860 12.53 900 67.622
Schweiz 50’203 5.911 2’223 22.583
Ruanda 46’411.96 3.867 4’299 10.796
Bangladesch 46’192 0.28 4’140 11.157
Sudan 46’011.62 1.128 8’093 5.685
Norwegen 45’284 8.524 1’533 29.539
Serbien 44’380.16 6.339 2’816 15.76
Ecuador 42’975.68 2.518 6’831 6.291
Libyen 34’582.14 5.344 8’010 4.317
Aserbaidschan 33’733.2 3.408 980 34.422
Jamaika 33’292 12.2 2’154 15.456
Tschechien 32’560 3.068 840 38.762
Moldawien 28’070 7.905 2’704 10.381
Senegal 27’982.39 1.779 3’514 7.963
Jordanien 27’087 2.648 493 54.943
Uruguay 26’225.14 7.48 1’145 22.904
Saudi-Arabien 24’710.41 0.74 1’368 18.063
Syrien 22’526 1.232 950 23.712
Nicaragua 22’089.74 3.515 909 24.301
Litauen 21’360 7.627 1’160 18.414
Äthiopien 19’916.17 0.185 5’737 3.472
Oman 19’261 3.844 442 43.577
Slowakei 19’080 3.505 490 38.939
Mali 18’697 0.979 1’170 15.98
Costa Rica 17’587.2 3.515 603 29.166
Griechenland 17’010 1.58 770 22.091
Armenien 16’662.2 5.611 739 22.547
Albanien 16’122.2 5.617 425 37.935
Jemen 15’396.27 0.532 1’673 9.203
Paraguay 12’247.94 1.737 725 16.894
Estland 10’030 7.603 270 37.148
Bulgarien 9’710 1.377 450 21.578
Madagaskar 9’287.51 0.354 2’724 3.41
Bosnien und Herzegowina 8’674 2.292 830 10.451
Lettland 8’180 4.248 400 20.45
Kroatien 7’800 1.861 400 19.5
Mauritius 7’166 5.665 433 16.55
Palästinensische Autonomiegebiete 5’655.63 1.243 198 28.564
Honduras 4’790.49 0.532 411 11.656
Bhutan 4’645.18 6.388 637 7.292
Mazedonien 4’410 2.125 454 9.714
Libanon 4’211.93 0.691 284 14.831
Malawi 4’104.5 0.229 204 20.12
Slowenien 3’950 1.911 190 20.789
Irak 3’222 0.082 410 7.859
Namibia 2’756.64 1.142 93 29.641
Zypern 2’200 2.574 50 44
Botsuana 2’142 0.93 44 48.682
Panama 2’012.69 0.484 184 10.939
Island 1’667 4.721 20 83.35
Tansania 1’394.7 0.026 479 2.912
Luxemburg 1’310 2.176 30 43.667
Kap Verde 1’251.77 2.301 57 21.961
Vereinigte Arabische Emirate 1’157.15 0.121 61 18.97
Malta 1’107 2.327 47 23.553
São Tomé und Príncipe 983.12 4.973 145 6.78
Georgien 900 0.241 160 5.625
Bahrain 620 0.414 7 88.571
Dominica 576.96 8.093 58 9.948
Republik Kongo 505.44 0.094 79 6.398
Demokratische Republik Kongo 416.8 0.005 46 9.061
Belize 402 1.015 34 11.824
Katar 285 0.116 12 23.75
St. Vincent und die Grenadinen 239 2.182 27 8.852
Barbados 225.73 0.788 13 17.364
Kuwait 116 0.027 4 29
Grenada 76 0.736 13 5.846
St. Kitts und Nevis 63 1.364 7 9
Vanuatu 50 0.164 1 50
Trinidad und Tobago 35 0.026 1 35
Dschibuti 16.34 0.016 0
St. Lucia 15 0.084 1 15
Antigua und Barbuda 4.95 0.057 0

Spitzenländer bei der Produktion von Karotten und Rüben nach Anteil

  • China dominiert die weltweite Produktion mit einem Anteil von 43.9%, was fast die Hälfte der gesamten globalen Produktion ausmacht.
  • Usbekistan folgt mit einem Anteil von 8.3% an der weltweiten Produktion.
  • Die Russische Föderation und die Vereinigten Staaten von Amerika tragen jeweils rund 3.4% und 3.2% bei.
  • Während Länder wie die Schweiz geringere Mengen produzieren, zeigen sie dennoch die Bedeutung der lokalen Produktion.

Karte der Länder nach Karotten- und Rübenproduktion

Verwandte Seiten

Verbindungen