Länder nach Kartoffelproduktion

Kartoffeln sind ein wichtiges Grundnahrungsmittel, das in einer Vielzahl von Klimazonen gedeiht, von gemäßigten bis hin zu subtropischen Regionen. Diese vielseitige Kulturpflanze liefert wesentliche Nährstoffe und ist in vielen kulinarischen Traditionen weltweit verankert. Der hier dargestellte Datensatz stammt aus dem Jahr 2023 und repräsentiert die neuesten verfügbaren Informationen gemäß der Datenbank der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) bis 2025.

Globale Kartoffelproduktion

Im Jahr 2023 betrug die weltweite Kartoffelproduktion rund 383 Millionen Tonnen. Seit 1961, als die Produktion bei etwa 271 Millionen Tonnen lag, hat sich die Produktion insgesamt deutlich gesteigert. Besonders hervorzuheben ist der signifikante Anstieg in den letzten Jahrzehnten, was die wachsende Bedeutung und Nachfrage dieser Kulturpflanze verdeutlicht.

Kartoffelproduktion nach Land

  • China führt die globale Kartoffelproduktion mit rund 94,4 Millionen Tonnen an.
  • Indien ist der zweitgrößte Produzent mit etwa 60,1 Millionen Tonnen.
  • Die Ukraine hat eine Produktion von rund 21,4 Millionen Tonnen.
  • Die Vereinigten Staaten von Amerika produzieren etwa 20 Millionen Tonnen.
  • Die Schweiz produziert etwa 360.000 Tonnen, rangiert jedoch nur an 77. Stelle weltweit.
Land Produktion (Tonnen) Produktion pro Person (kg) Geerntete Fläche (ha) Ertrag (kg/ha)
China 94’362’175 67.698 5’782’738 16.318
Indien 60’142’000 45 2’332’000 25.79
Ukraine 21’358’630 505.364 1’210’200 17.649
Vereinigte Staaten von Amerika 19’992’090 60.995 388’580 51.449
Russland 19’374’440.76 131.909 1’105’425 17.527
Deutschland 11’607’300 140.285 264’700 43.851
Bangladesch 10’431’736 63.174 455’523 22.901
Frankreich 8’606’490 127.888 204’010 42.187
Pakistan 8’319’767 41.213 340’576 24.429
Ägypten 6’869’330.96 70.457 235’625 29.154
Kanada 6’543’393 175.833 156’642 41.773
Niederlande 6’491’890 376.313 155’340 41.791
Türkei 5’700’000 66.766 150’927 37.767
Polen 5’590’030 145.446 188’580 29.643
Peru 5’445’215.85 174.317 314’301 17.325
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 4’703’724 71.225 115’076 40.875
Algerien 4’632’151.71 108.874 137’747 33.628
Brasilien 4’188’704 19.991 123’455 33.929
Belgien 4’021’930 352.284 95’700 42.026
Weißrussland 4’020’846 424.22 183’179 21.95
Usbekistan 3’574’060.41 109.453 112’119 31.877
Nepal 3’487’815.76 119.369 203’812 17.113
Dänemark 2’757’200 476.204 61’100 45.126
Kolumbien 2’573’450.49 51.542 112’975 22.779
Iran 2’483’198.83 30.373 80’559 30.825
Südafrika 2’415’638 41.847 63’510 38.036
Argentinien 2’365’997.52 53.175 65’767 35.975
Kenia 2’309’913 45.336 239’325 9.652
Japan 2’180’065.94 17.235 69’679 31.287
Kasachstan 2’046’772.1 112.014 94’678 21.618
Mexiko 1’986’198.81 15.923 62’124 31.972
Spanien 1’921’850 41.189 59’360 32.376
Marokko 1’822’864.8 52.419 58’581 31.117
Malawi 1’551’921.22 86.547 82’434 18.826
Australien 1’462’975 58.404 34’774 42.071
Kirgisistan 1’286’827 203.957 72’483 17.754
Italien 1’265’450 20.939 45’450 27.843
Indonesien 1’248’513.44 4.711 63’606 19.629
Nigeria 1’218’233.09 6.171 322’768 3.774
Äthiopien 1’191’046.56 11.076 74’817 15.919
Rumänien 1’183’470 60.616 79’490 14.888
Bolivien 1’167’304.98 103.235 208’897 5.588
Tadschikistan 1’144’900 128.194 56’600 20.228
Aserbaidschan 1’010’517.4 102.092 49’449 20.436
Tansania 962’026.17 17.75 112’131 8.579
Afghanistan 889’000 28.155 61’000 14.574
Ruanda 865’014 72.078 114’339 7.565
Chile 843’118.74 47.975 28’986 29.087
Schweden 810’000 79.634 22’500 36
Turkmenistan 788’265.04 134.712 56’032 14.068
Guatemala 666’064.43 38.496 26’704 24.942
Libanon 659’587.67 108.244 23’364 28.231
Syrien 619’568 33.885 24’779 25.004
Saudi-Arabien 610’389.9 18.268 21’287 28.674
Serbien 599’574 85.636 23’145 25.905
Österreich 594’040 67.213 20’620 28.809
Simbabwe 580’574 39.099 22’217 26.132
Tschechien 573’770 54.061 20’950 27.388
Guinea 559’961.24 47.121 41’154 13.606
Südkorea 544’041.57 10.536 22’242 24.46
Sudan 527’770.45 12.936 42’899 12.303
Mosambik 526’249 18.233 27’173 19.367
Nordkorea 522’495.55 20.401 158’137 3.304
Israel 504’557 56.641 14’486 34.831
Angola 501’623 17.149 71’056 7.06
Finnland 498’100 90.27 16’500 30.188
Venezuela 475’912.03 14.953 23’838 19.964
Burundi 449’576.31 42.09 41’043 10.954
Tunesien 436’138.2 38.103 24’532 17.778
Myanmar 432’362.93 8.027 28’072 15.402
Neuseeland 428’570.64 87.443 8’424 50.875
Uganda 422’025.79 10.87 54’320 7.769
Libyen 370’357.56 57.234 18’661 19.847
Bosnien und Herzegowina 366’354 96.806 25’179 14.55
Armenien 364’532.1 122.746 18’695 19.499
Kamerun 364’284.39 15.31 34’407 10.588
Schweiz 360’394 42.434 10’704 33.669
Vietnam 340’864.23 3.601 20’232 16.848
Portugal 325’080 31.589 14’480 22.45
Irland 322’200 66.337 8’210 39.245
Norwegen 313’500 59.014 11’505 27.249
Griechenland 309’140 28.709 10’960 28.206
Jemen 301’746.48 10.436 17’534 17.209
Niger 293’472.8 13.671 8’243 35.603
Albanien 274’188.2 95.525 10’068 27.234
Litauen 267’330 95.45 14’730 18.149
Ecuador 262’037.99 15.354 17’997 14.56
Madagaskar 251’036.76 9.559 41’649 6.027
Irak 229’069 5.823 8’965 25.551
Mali 227’614 11.912 9’985 22.796
Ungarn 209’950 21.487 7’570 27.734
Georgien 197’300 52.901 16’000 12.331
Jordanien 193’729 18.935 4’815 40.234
Mazedonien 184’181 88.749 12’255 15.029
Mongolei 179’367.87 55.634 19’425 9.234
Moldawien 172’410 48.554 22’886 7.533
Lettland 147’500 76.596 8’000 18.438
Senegal 140’873.34 8.958 5’880 23.958
Slowakei 135’790 24.947 5’430 25.007
Lesotho 132’481.81 58.542 7’334 18.064
Kroatien 126’280 30.123 7’230 17.466
Thailand 120’474 1.741 6’511 18.503
Bulgarien 119’240 16.913 7’020 16.986
Demokratische Republik Kongo 106’742 1.312 23’308 4.58
Dominikanische Republik 104’620.72 10.191 3’645 28.703
Kuba 101’721.42 9.065 6’104 16.665
Philippinen 100’054.6 0.94 6’222 16.081
Zypern 90’000 105.288 3’800 23.684
Costa Rica 81’272 16.243 3’104 26.183
Estland 79’300 60.115 3’200 24.781
Slowenien 68’580 33.18 2’940 23.327
Uruguay 68’000 19.395 3’002 22.652
Palästinensische Autonomiegebiete 65’345.92 14.362 1’803 36.243
Sambia 65’082.42 3.854 2’650 24.559
Taiwan 62’175 2.637 2’738 22.708
Nicaragua 61’819.06 9.836 3’433 18.007
Sri Lanka 40’749 1.9 2’813 14.486
Bhutan 37’749 51.914 3’244 11.637
Tschad 36’931.79 2.405 3’620 10.202
Haiti 34’959.61 3.146 2’754 12.694
Burkina Faso 29’621.54 1.463 15’284 1.938
Honduras 27’161.73 3.014 1’807 15.031
Panama 27’035.37 6.501 1’032 26.197
Montenegro 23’010.86 36.974 1’404 16.39
Kuwait 18’105 4.283 481 37.64
Namibia 14’317.51 5.932 1’186 12.072
Mauritius 13’719 10.846 749 18.316
Jamaika 13’301 4.874 973 13.67
Luxemburg 12’840 21.329 560 22.929
Oman 12’462 2.487 488 25.537
Swasiland 8’666.7 7.476 4’109 2.109
El Salvador 7’333.37 1.104 229 32.023
Island 7’298 20.67 470 15.528
Republik Kongo 7’112.22 1.317 825 8.621
Malta 5’500 11.562 420 13.095
Paraguay 3’958.58 0.561 265 14.938
Botsuana 3’696.62 1.605 951 3.887
Komoren 3’554.88 4.179 235 15.127
Laos 3’526.95 0.507 111 31.774
Kap Verde 2’534 4.657 175 14.48
Mauretanien 2’467.16 0.619 387 6.375
Färöer 1’528.52 29.915 99 15.44
Belize 1’481 3.741 116 12.767
Zentralafrikanische Republik 1’378.29 0.291 1’293 1.066
Vereinigte Arabische Emirate 1’288.16 0.135 49 26.289
Papua-Neuguinea 1’262.97 0.148 213 5.929
Osttimor 1’243.15 0.986 1’363 0.912
Katar 1’024.4 0.418 34 30.129
Benin 253.42 0.022 37 6.849
Dominica 149.74 2.1 10 14.974
Bahrain 120 0.08 8 15
Eritrea 59.58 0.011 90 0.662
Vanuatu 3 0.01 1 3

Die führenden Kartoffelproduzierenden Länder nach Anteil

  • China trägt mit einem Anteil von etwa 24,6 % erheblich zur globalen Kartoffelproduktion bei.
  • Indien folgt mit einem Anteil von rund 15,7 %.
  • Zusammen tragen China und Indien schon mehr als 40 % zur weltweiten Produktion bei.
  • Die Ukraine nimmt 5,6 % der weltweiten Produktion ein.
  • Die Vereinigten Staaten decken etwa 5,2 % des globalen Bedarfs.
  • Die Schweiz macht lediglich 0,09 % der weltweiten Produktion aus.

Karte der Länder nach Kartoffelproduktion

Verwandte Seiten

Verbindungen