Länder nach Zwiebelproduktion

Die Zwiebel ist eine der unverzichtbaren Zutaten in Küchen weltweit und wird in zahlreichen. Klimazonen erfolgreich angebaut. Sie gedeiht besonders gut in gemäßigten bis warmen Klimazonen, was sie zu einem bedeutenden Agrarprodukt in vielen Regionen macht. Die hier präsentierten Daten stammen aus dem Jahr 2023 und sind die neuesten verfügbare Informationen aus der Datenbank der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) bis 2025.

Weltweite Zwiebelproduktion

Im Jahr 2023 beträgt die weltweite Zwiebelproduktion etwa 111 Millionen Tonnen. Seit 1961 ist die Produktion stetig gewachsen, beginnend bei rund 14 Millionen Tonnen. Ein besonderes Wachstum ist seit den 1980er Jahren zu verzeichnen, wobei sich die Produktion bis 2023 nahezu verachtfacht hat. Die wichtigsten Veränderungen umfassen den anhaltenden Anstieg der Produktion in Ländern wie Indien und China.

Zwiebelproduktion nach Ländern

  • Indien liegt an der Spitze der Zwiebelproduktion mit rund 30 Millionen Tonnen.
  • China folgt mit einer beeindruckenden Produktion von etwa 24 Millionen Tonnen.
  • Ägypten produziert über 3,8 Millionen Tonnen Zwiebeln.
  • Die Vereinigten Staaten von Amerika tragen mit über 3,3 Millionen Tonnen zur globalen Produktion bei.
  • Schweiz befindet sich auf Rang 90 der globalen Produktionsliste mit einer Produktion von rund 38.720 Tonnen, was zeigt, dass sie auch in kleineren Märkten Bedeutung hat.
Land Produktion (Tonnen) Produktion pro Person (kg) Geerntete Fläche (ha) Ertrag (kg/ha)
Indien 30’208’000 22.603 1’740’000 17.361
China 24’222’542.46 17.378 1’100’796 22.005
Ägypten 3’804’076.72 39.018 104’569 36.379
Vereinigte Staaten von Amerika 3’315’421 10.115 54’107 61.275
Türkei 2’600’000 30.455 60’487 42.984
Bangladesch 2’546’994 15.425 203’606 12.509
Iran 2’099’865.85 25.684 54’452 38.564
Indonesien 1’985’233.34 7.491 181’683 10.927
Pakistan 1’843’494 9.132 135’499 13.605
Algerien 1’813’467.25 42.624 49’177 36.876
Mexiko 1’801’137.36 14.439 55’727 32.321
Russland 1’714’071.7 11.67 53’435 32.078
Nigeria 1’692’279.67 8.573 622’674 2.718
Brasilien 1’639’970 7.827 49’358 33.226
Sudan 1’627’394.95 39.89 89’751 18.132
Niger 1’621’936.43 75.555 50’116 32.364
Niederlande 1’605’300 93.054 34’960 45.918
Usbekistan 1’318’528.13 40.379 36’805 35.825
Spanien 1’205’350 25.833 23’260 51.821
Japan 1’204’087.39 9.519 25’175 47.829
Südkorea 1’172’848 22.714 17’282 67.865
Myanmar 1’050’093.97 19.496 70’776 14.837
Ukraine 889’010 21.035 46’700 19.037
Kasachstan 812’780.22 44.481 26’620 30.533
Deutschland 759’560 9.18 17’430 43.578
Frankreich 742’150 11.028 21’780 34.075
Argentinien 687’701.77 15.456 20’677 33.259
Südafrika 661’827 11.465 26’550 24.928
Tadschikistan 648’668.08 72.631 18’450 35.158
Kolumbien 647’179.9 12.962 26’206 24.696
Polen 635’300 16.53 22’200 28.617
Marokko 621’309.9 17.867 19’687 31.559
Afghanistan 586’000 18.559 34’000 17.235
Peru 537’260.82 17.199 14’375 37.375
Senegal 421’464.45 26.8 13’376 31.509
Chile 409’514.32 23.302 8’494 48.212
Italien 380’470 6.295 12’700 29.958
Kamerun 361’744.81 15.203 37’417 9.668
Vietnam 360’236.55 3.806 102’169 3.526
Simbabwe 357’042.76 24.045 13’281 26.884
Uganda 329’933.03 8.498 81’782 4.034
Aserbaidschan 310’259.4 31.345 11’027 28.136
Tansania 303’834.41 5.606 28’673 10.597
Äthiopien 302’563.65 2.814 34’505 8.769
Saudi-Arabien 298’580.67 8.936 7’832 38.123
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 293’154.9 4.439 7’349 39.89
Kanada 276’565 7.432 5’841 47.349
Australien 255’159 10.186 4’539 56.215
Mosambik 254’292 8.811 28’172 9.026
Philippinen 252’487.47 2.373 21’325 11.84
Weißrussland 238’738.74 25.188 11’615 20.554
Jemen 231’908.72 8.02 15’995 14.499
Kirgisistan 215’745 34.195 8’961 24.076
Guatemala 189’761.63 10.968 6’272 30.255
Libyen 188’838.92 29.183 9’071 20.818
Tunesien 188’769.44 16.492 6’027 31.321
Venezuela 186’730.12 5.867 8’739 21.367
Belgien 172’060 15.071 5’120 33.605
Malawi 171’375.23 9.557 8’738 19.613
Kenia 163’100 3.201 11’056 14.752
Österreich 159’530 18.05 3’570 44.686
Ghana 146’436.53 4.945 8’088 18.105
Bolivien 144’904.31 12.815 9’648 15.019
Rumänien 142’760 7.312 15’460 9.234
Jordanien 138’992 13.585 3’527 39.408
Albanien 117’109.9 40.8 5’357 21.861
Griechenland 109’050 10.127 3’130 34.84
Dominikanische Republik 105’375.56 10.264 5’291 19.916
Syrien 99’167 5.424 5’610 17.677
Benin 94’906.43 8.353 8’387 11.316
Turkmenistan 89’488.56 15.293 3’286 27.233
Nordkorea 86’364.22 3.372 9’191 9.397
Israel 84’096 9.441 4’051 20.759
Mali 80’980.41 4.238 4’196 19.299
Libanon 72’474.44 11.894 1’786 40.579
Schweden 71’510 7.03 1’490 47.993
Moldawien 66’620 18.761 7’702 8.65
Kuba 63’063.35 5.62 11’186 5.638
Mazedonien 61’030 29.408 3’385 18.03
Taiwan 58’642 2.487 1’205 48.666
Tschechien 58’520 5.514 1’920 30.479
Ungarn 58’220 5.958 1’670 34.862
Dänemark 57’170 9.874 1’440 39.701
Portugal 56’920 5.531 1’380 41.246
Demokratische Republik Kongo 56’194.59 0.691 10’707 5.248
Sri Lanka 54’435 2.538 4’206 12.942
Costa Rica 46’789 9.351 1’447 32.335
Sambia 40’983.32 2.427 2’565 15.978
Bulgarien 38’960 5.526 3’020 12.901
Schweiz 38’720 4.559 1’338 28.939
Armenien 38’101.7 12.83 1’119 34.05
Thailand 36’266.8 0.524 1’448 25.046
Bosnien und Herzegowina 35’312 9.331 2’053 17.2
Ruanda 35’307.58 2.942 3’495 10.102
Slowakei 33’940 6.235 1’030 32.951
Finnland 31’700 5.745 1’210 26.198
Uruguay 31’586.97 9.009 1’337 23.625
Paraguay 31’334.29 4.443 5’411 5.791
Palästinensische Autonomiegebiete 28’986.61 6.371 1’067 27.166
Serbien 27’892.57 3.984 4’022 6.935
Irak 27’360 0.695 2’810 9.737
Nicaragua 26’360.34 4.194 941 28.013
Namibia 26’278.15 10.887 1’481 17.744
Litauen 25’370 9.058 1’450 17.497
Mongolei 25’028.87 7.763 1’926 12.995
Panama 24’228.96 5.826 965 25.108
Tschad 22’126.12 1.441 1’701 13.008
Kroatien 16’090 3.838 660 24.379
Kuwait 15’660 3.705 388 40.361
Honduras 15’617.49 1.733 661 23.627
Guyana 15’383 19.666 239 64.364
Oman 14’744 2.942 474 31.105
Madagaskar 10’823.76 0.412 2’001 5.409
Ecuador 10’209.58 0.598 4’139 2.467
Slowenien 9’490 4.591 490 19.367
Haiti 8’761.59 0.788 1’755 4.992
Mauritius 8’443 6.675 596 14.166
Irland 8’200 1.688 260 31.538
Lettland 7’910 4.108 460 17.196
Malta 7’460 15.682 0
Georgien 7’000 1.877 900 7.778
Botsuana 6’703.8 2.911 184 36.434
Jamaika 6’086 2.23 290 20.986
Somalia 5’685.09 0.374 3’758 1.513
Zypern 4’380 5.124 140 31.286
Kap Verde 2’714.79 4.99 103 26.357
Katar 2’560 1.045 110 23.273
El Salvador 1’687.36 0.254 83 20.33
Luxemburg 1’400 2.326 60 23.333
Bahrain 1’120 0.749 36 31.111
Barbados 1’037.68 3.623 43 24.132
Montenegro 1’007.28 1.618 51 19.751
Bahamas 832.06 2.182 116 7.173
Republik Kongo 627.06 0.116 59 10.628
São Tomé und Príncipe 362.58 1.834 35 10.359
Estland 230 0.174 40 5.75
Bhutan 184.38 0.254 77 2.395
St. Kitts und Nevis 42 0.909 4 10.5
Malediven 39.54 0.105 10 3.954
Antigua und Barbuda 6.23 0.072 6 1.038

Länder mit dem größten Anteil an der Zwiebelproduktion

  • Indien ist mit einem Anteil von etwa 27 % der größte Einzelproduzent, was das Land zu einem dominanten Akteur im globalen Zwiebelmarkt macht.
  • China hat einen bedeutenden Anteil von rund 22 % an der weltweiten Produktion.
  • Ägypten trägt circa 3,4 % zur globalen Zwiebelproduktion bei.
  • Die Vereinigten Staaten von Amerika haben einen Anteil von fast 3 %.
  • Insgesamt machen diese Länder zusammen einen großen Teil der weltweiten Produktion aus, wobei Indien und China deutlich hervorstechen.

Karte der Länder nach Zwiebelproduktion

Verwandte Seiten

Verbindungen