Zuckerproduktion in Deutschland nach Jahr (seit 1961)
Im Jahr 2023 produzierte Deutschland 4,6 Millionen Tonnen Zucker, was es auf Platz 9 der weltweit größten Zuckerproduzenten bringt. Dies entspricht einem Anteil von 2,4 % an der Weltproduktion. Im Vergleich zum Vorjahr, als 4,3 Millionen Tonnen erzeugt wurden, gab es einen Anstieg von 6,8 %. Seit 1961, als die Produktion bei 2 Millionen Tonnen lag, hat sich die Zuckerproduktion signifikant gesteigert.
| Produktion (2023) | 4’555’384 Tonnen |
|---|---|
| Veränderung zum Vorjahr | +6.8 % |
| Weltrangliste | 9 / 126 |
| Anteil an der Welt (%) | 2.4 % |
| Rekordjahr | 2017 (5’355’547) |
| Quelle | FAOSTAT (1961–2023) |
Zuckerproduktion nach Jahr
Die Zuckerproduktion in Deutschland begann 1961 mit 2 Millionen Tonnen. Zwischen den 1970er und 1990er Jahren stieg die Produktion kontinuierlich an und erreichte 2017 mit 5,4 Millionen Tonnen ihren Spitzenwert. Bemerkenswerte Rückgänge sind in den Jahren nach 2017 zu verzeichnen, insbesondere 2022 auf 4,3 Millionen Tonnen. Über die letzten zehn Jahre hinweg stieg die Produktion um 26,1 %.
| Jahr | Produktion (Tonnen) | Änderung (%) | Anteil an der Welt (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4’555’384 | +6.8 % | 2.4 |
| 2022 | 4’264’215 | −14.8 % | 2.3 |
| 2021 | 5’005’379 | +11.5 % | 2.8 |
| 2020 | 4’489’133 | −2.7 % | 2.6 |
| 2019 | 4’615’196 | +10 % | 2.6 |
| 2018 | 4’195’019 | −21.7 % | 2.3 |
| 2017 | 5’355’547 | +43 % | 3 |
| 2016 | 3’744’517 | +16.8 % | 2.1 |
| 2015 | 3’206’338 | −29.7 % | 1.8 |
| 2014 | 4’563’808 | +26.3 % | 2.5 |
| 2013 | 3’613’345 | −20.1 % | 2 |
| 2012 | 4’524’371 | −5.2 % | 2.5 |
| 2011 | 4’772’452 | +31.1 % | 2.8 |
| 2010 | 3’640’424 | −13.5 % | 2.4 |
| 2009 | 4’207’463 | +15.6 % | 2.8 |
| 2008 | 3’638’391 | −6.7 % | 2.2 |
| 2007 | 3’901’365 | +19.9 % | 2.4 |
| 2006 | 3’253’673 | −19.6 % | 2.1 |
| 2005 | 4’049’000 | −5.7 % | 2.9 |
| 2004 | 4’296’000 | +13.7 % | 2.9 |
| 2003 | 3’779’000 | −14 % | 2.5 |
| 2002 | 4’394’741 | +8.1 % | 3 |
| 2001 | 4’065’620 | −14.7 % | 3 |
| 2000 | 4’764’790 | −0.4 % | 3.6 |
| 1999 | 4’784’000 | +9 % | 3.6 |
| 1998 | 4’388’000 | −0.2 % | 3.4 |
| 1997 | 4’397’000 | −3.8 % | 3.4 |
| 1996 | 4’569’000 | +9.9 % | 3.6 |
| 1995 | 4’159’000 | +4.2 % | 3.5 |
| 1994 | 3’992’000 | −8.4 % | 3.7 |
| 1993 | 4’358’700 | −1 % | 4 |
| 1992 | 4’401’263 | +3.5 % | 3.8 |
| 1991 | 4’251’257 | −9.1 % | 3.7 |
| 1990 | 4’675’326 | +18.3 % | 4.2 |
| 1989 | 3’952’822 | +7.6 % | 3.7 |
| 1988 | 3’672’973 | −2 % | 3.5 |
| 1987 | 3’748’139 | −12.2 % | 3.6 |
| 1986 | 4’269’487 | +0.4 % | 4.2 |
| 1985 | 4’252’200 | +8.2 % | 4.3 |
| 1984 | 3’929’390 | +15 % | 3.9 |
| 1983 | 3’416’600 | −22.3 % | 3.5 |
| 1982 | 4’395’700 | −1.2 % | 4.3 |
| 1981 | 4’451’000 | +24 % | 4.7 |
| 1980 | 3’589’598 | −4.7 % | 4.2 |
| 1979 | 3’767’400 | +4.2 % | 4.3 |
| 1978 | 3’616’700 | −6.2 % | 4 |
| 1977 | 3’854’800 | +17.1 % | 4.3 |
| 1976 | 3’292’700 | +2.9 % | 3.9 |
| 1975 | 3’198’700 | +3.4 % | 4 |
| 1974 | 3’094’435 | +3 % | 4.1 |
| 1973 | 3’003’846 | +5.2 % | 3.9 |
| 1972 | 2’854’680 | −0.7 % | 4 |
| 1971 | 2’873’435 | +12.8 % | 3.9 |
| 1970 | 2’547’217 | +1.3 % | 3.5 |
| 1969 | 2’514’217 | +1.7 % | 3.8 |
| 1968 | 2’473’000 | −5.4 % | 3.8 |
| 1967 | 2’614’000 | +6 % | 4 |
| 1966 | 2’466’000 | +18 % | 3.9 |
| 1965 | 2’089’000 | −24.8 % | 3.3 |
| 1964 | 2’777’000 | −2 % | 4.5 |
| 1963 | 2’833’000 | +39.1 % | 5.4 |
| 1962 | 2’037’000 | +3.6 % | 4 |
| 1961 | 1’966’000 | 3.7 |
Anteil an der Weltproduktion
Deutschlands Anteil an der weltweiten Zuckerproduktion begann 1961 bei 3,7 %. Der höchste Anteil wurde 1963 mit 5,4 % erreicht. Bis 2023 ist der Anteil jedoch auf 2,4 % gesunken.
Vergleich mit anderen Ländern
Deutschland steht auf Platz 9 der Weltrangliste der Zuckerproduzenten. Im Vergleich dazu sind Brasilien und Indien mit 42 bzw. 37 Millionen Tonnen die führenden Länder in der Zuckerproduktion.
| Rang | Land | Produktion (Tonnen) | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 41’967’508 | 2023 |
| 2 | Indien | 37’000’000 | 2023 |
| 3 | Thailand | 10’269’245 | 2023 |
| 4 | China | 9’960’000 | 2023 |
| 5 | Vereinigte Staaten von Amerika | 8’316’173 | 2023 |
| 6 | Pakistan | 6’757’000 | 2023 |
| 7 | Russland | 6’554’000 | 2023 |
| 8 | Mexiko | 5’586’372 | 2023 |
| 9 | Deutschland | 4’555’384 | 2023 |
| 10 | Australien | 4’188’000 | 2023 |
Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Zucker produziert Deutschland?
- Deutschland produzierte 2023 etwa 4,6 Millionen Tonnen Zucker.
- Welchen Rang hat Deutschland in der weltweiten Zuckerproduktion?
- Deutschland belegt den 9. Platz in der weltweiten Zuckerproduktion im Jahr 2023.
- Welches Jahr war das Rekordjahr für die Zuckerproduktion in Deutschland?
- Das Rekordjahr war 2017 mit 5,4 Millionen Tonnen.
- Steigt die Zuckerproduktion in Deutschland?
- Ja, seit 1961 ist die Produktion gestiegen, besonders in den letzten zehn Jahren um 26,1 %.