Länder nach der gesamten Zitrusproduktion

Zitrusfrüchte sind eine wesentliche Quelle für Vitamin C und andere wichtige Nährstoffe und spielen eine entscheidende Rolle in der globalen Landwirtschaft. Sie gedeihen meist in gemäßigten und subtropischen Klimazonen. Informationen zur weltweiten Zitrusproduktion für das Jahr 2023 stammen aus der neuesten Datenbank der Food and Agriculture Organization (FAO) von 2025.

Weltweite Gesamtkritusproduktion

Im Jahr 2023 erreichte die weltweite Zitrusproduktion rund 169 Millionen Tonnen. Seit 1961, als die Produktion bei etwa 25 Millionen Tonnen lag, zeigt die Statistik einen beeindruckenden Aufwärtstrend. Bemerkenswerte Sprünge in der Produktion begannen in den 1980er Jahren, mit einem weiteren signifikanten Anstieg bis 2023.

Gesamtproduktion von Zitrusfrüchten nach Land

  • China: Rund 47 Millionen Tonnen, führend in der Weltproduktion.
  • Brasilien: Produziert etwa 20 Millionen Tonnen.
  • Indien: Produziert rund 14,6 Millionen Tonnen.
  • Mexiko: Produziert etwa 9,5 Millionen Tonnen.
  • Schweiz: Laut FAO-Statistik kein Produzent von Zitrusfrüchten, da das Klima nicht geeignet ist.
Land Produktion (Tonnen) Produktion pro Person (kg) Geerntete Fläche (ha) Ertrag (kg/ha)
China 46’672’949.22 33.485 3’031’806 15.394
Brasilien 20’476’943.5 97.727 701’788 29.178
Indien 14’605’000 10.928 1’100’000 13.277
Mexiko 9’494’579.66 76.116 677’929 14.005
Türkei 7’877’982 92.278 180’452 43.657
Spanien 5’813’710 124.599 297’120 19.567
Ägypten 5’258’183.65 53.932 236’609 22.223
Vereinigte Staaten von Amerika 4’468’729.3 13.634 239’180 18.684
Nigeria 4’229’445.99 21.426 850’278 4.974
Iran 4’190’740.3 51.259 131’030 31.983
Südafrika 3’554’239.89 61.571 109’882 32.346
Argentinien 3’513’643.21 78.968 137’289 25.593
Italien 3’179’780 52.614 147’380 21.575
Vietnam 3’025’941.59 31.966 161’614 18.723
Indonesien 2’923’349.16 11.031 76’477 38.225
Pakistan 2’229’520 11.044 171’136 13.028
Algerien 1’769’043.7 41.58 70’825 24.978
Peru 1’636’391.19 52.386 88’354 18.521
Kolumbien 1’623’059.24 32.507 107’575 15.088
Marokko 1’550’882.02 44.598 126’637 12.247
Thailand 1’284’072.6 18.56 89’239 14.389
Griechenland 1’124’990 104.473 42’200 26.659
Syrien 971’782.1 53.148 49’949 19.455
Sudan 877’854.23 21.518 84’307 10.413
Australien 816’821.06 32.608 40’201 20.318
Japan 768’569.7 6.076 41’145 18.68
Ghana 749’459.29 25.307 25’293 29.631
Tunesien 728’708.71 63.663 35’656 20.437
Chile 669’350.87 38.088 28’278 23.67
Südkorea 646’517.61 12.521 22’159 29.176
Venezuela 595’066.6 18.696 41’559 14.319
Mali 589’787 30.866 40’175 14.68
Israel 557’255 62.557 17’427 31.977
Angola 488’133 16.688 41’296 11.82
Taiwan 465’871 19.76 24’687 18.871
Bolivien 454’012.94 40.152 54’805 8.284
Tansania 440’570.84 8.129 43’394 10.153
Guinea 394’424.06 33.191 55’502 7.106
Guatemala 372’561.45 21.533 23’838 15.629
Portugal 351’740 34.179 22’860 15.387
Paraguay 326’674.76 46.317 8’062 40.52
Nepal 319’045.06 10.919 34’023 9.377
Kenia 316’246.01 6.207 33’155 9.538
Honduras 312’035.27 34.624 10’819 28.841
Libanon 296’081.27 48.59 10’953 27.032
Panama 274’415.5 65.985 31’983 8.58
Simbabwe 269’164.85 18.127 8’733 30.822
Costa Rica 256’318.45 51.229 19’080 13.434
Ecuador 244’247.41 14.311 34’294 7.122
Uruguay 235’197.16 67.084 12’972 18.131
Malawi 217’813.7 12.147 27’394 7.951
Dominikanische Republik 215’748.8 21.016 65’954 3.271
Saudi-Arabien 188’177.79 5.632 8’373 22.474
Jemen 180’749.58 6.251 12’237 14.771
Demokratische Republik Kongo 179’938.09 2.212 11’666 15.424
Bangladesch 175’261 1.061 69’554 2.52
Irak 166’193.03 4.225 129’658 1.282
Jordanien 154’489 15.1 7’192 21.481
Jamaika 152’185.54 55.769 12’086 12.592
Haiti 145’120.47 13.059 28’571 5.079
Philippinen 142’509.96 1.339 35’099 4.06
El Salvador 119’553.9 17.996 4’759 25.122
Sierra Leone 114’370.67 14.815 20’091 5.693
Elfenbeinküste 112’232.78 4.506 11’410 9.836
Nicaragua 111’057.43 17.671 24’548 4.524
Madagaskar 101’093.85 3.849 16’528 6.117
Swasiland 96’296.52 83.068 12’404 7.763
Laos 96’097.29 13.805 12’181 7.889
Libyen 88’264.63 13.64 8’727 10.114
Vanuatu 86’480 284.007 4’580 18.882
Mosambik 79’273.91 2.747 6’418 12.352
Frankreich 72’750 1.081 6’950 10.468
Kambodscha 72’182.61 4.492 12’567 5.744
Georgien 71’700 19.225 21’739 3.298
Aserbaidschan 68’265.43 6.897 4’174 16.355
Senegal 57’767 3.673 7’739 7.464
Albanien 56’728.61 19.764 1’433 39.587
Zypern 51’260 59.967 2’930 17.495
Äthiopien 48’738.79 0.453 11’988 4.066
Kroatien 44’240 10.553 1’990 22.231
Zentralafrikanische Republik 43’564.49 9.196 8’909 4.89
Malaysia 42’543.99 1.303 3’747 11.354
Kuba 38’557.5 3.436 8’265 4.665
Guyana 37’316.12 47.705 1’431 26.077
Somalia 33’145.3 2.183 5’348 6.198
Bahamas 28’113.71 73.727 939 29.94
Dominica 26’709.27 374.641 4’157 6.425
Afghanistan 26’345.68 0.834 3’358 7.846
Usbekistan 26’337.85 0.807 1’444 18.24
Neuseeland 24’966.36 5.094 2’607 9.577
Palästinensische Autonomiegebiete 23’344.99 5.131 920 25.375
Sri Lanka 22’965 1.071 14’971 1.534
Bhutan 21’308.92 29.305 1’859 11.463
Suriname 18’688.8 32.885 1’323 14.126
Südsudan 16’702.43 1.355 1’883 8.87
Trinidad und Tobago 15’874.56 11.701 3’501 4.534
Republik Kongo 15’417.83 2.855 2’005 7.69
Benin 15’181.07 1.336 6’484 2.341
Togo 15’070.08 2.05 3’256 4.628
Belize 13’418 33.894 6’559 2.046
Vereinigte Arabische Emirate 12’803.84 1.342 400 32.01
Montenegro 12’295.91 19.757 1’151 10.683
Guinea-Bissau 11’588.45 7.312 2’153 5.382
Ruanda 9’467.7 0.789 3’162 2.994
Oman 8’331 1.663 1’721 4.841
Republik Liberia 7’733.88 1.765 2’099 3.685
Tadschikistan 6’227.42 0.697 426 14.618
Botsuana 4’665.31 2.026 255 18.295
Sambia 4’242.17 0.251 925 4.586
Grenada 3’686.1 35.674 433 8.513
Tonga 3’135.01 31.147 1’334 2.35
Dschibuti 2’938.81 2.802 542 5.422
Fidschi 2’469.1 2.79 123 20.074
Namibia 2’051.22 0.85 239 8.583
Osttimor 1’893.3 1.501 220 8.606
Burkina Faso 1’550.86 0.077 245 6.33
Gabun 1’376.31 0.666 224 6.144
St. Lucia 1’006 5.625 45 22.356
Malta 980 2.06 0
Kasachstan 833.88 0.046 53 15.734
Samoa 741.21 3.724 155 4.782
Mauritius 669.14 0.529 190 3.522
Bosnien und Herzegowina 649.04 0.172 307 2.114
Brunei 530.58 1.255 73 7.268
Katar 504 0.206 152 3.316
Kuwait 480.41 0.114 22 21.837
Antigua und Barbuda 430.96 4.994 91 4.736
St. Vincent und die Grenadinen 387 3.532 26 14.885
Kamerun 216.7 0.009 20 10.835
Niue 108.52 66.823 28 3.876
Kirgisistan 105.56 0.017 6 17.593
Seychellen 101.34 1.076 6 16.89
Russland 65.42 0 19 3.443
Malediven 38 0.1 5 7.6
Cookinseln 15.84 0.852 2 7.92

Führende Länder in der Zitrusproduktion nach Anteil

  • China trägt zu 27,55% der gesamten Zitrusproduktion bei, was es zum dominierenden Produzenten macht.
  • Brasilien folgt mit einem Anteil von 12,09% an der globalen Produktion.
  • Indien hält einen Anteil von 8,62% der weltweiten Zitrusproduktion.
  • Mexiko trägt 5,61% zur globalen Produktion bei.
  • Zusammen machen diese vier Länder einen großen Teil der weltweiten Zitrusproduktion aus, wobei China einen besonders hohen Anteil hält.

Karte der Länder nach Gesamt-Zitrusproduktion

Verwandte Seiten

Verbindungen