Länder nach Apfelproduktion

Äpfel sind weltweit eine der wichtigsten Obstarten und spielen eine bedeutende Rolle sowohl in der Ernährung als auch in der Landwirtschaft. Das gemäßigte Klima in vielen Regionen ist ideal für den Apfelanbau. Die Daten für das Jahr 2023, die in der Food and Agriculture Organization (FAO) Statistik-Datenbank erfasst wurden, zeigen die neuesten Entwicklungen in der globalen Apfelproduktion auf.

Weltweite Apfelproduktion

Im Jahr 2023 betrug die weltweite Apfelproduktion rund 97 Millionen Tonnen. Von 1961 bis 2023 zeigt sich ein deutlicher Anstieg in der Produktion, was eine zunehmende Bedeutung und Popularität des Apfels in der weltweiten Landwirtschaft unterstreicht. Die Produktion stieg von rund 17 Millionen Tonnen im Jahr 1961 auf etwa 97 Millionen Tonnen im Jahr 2023. Damit hat sich die globale Apfelproduktion in diesem Zeitraum mehr als verfünffacht, was auf verbesserte landwirtschaftliche Praktiken und eine wachsende Nachfrage zurückzuführen ist.

Apfelproduktion nach Land

  • China ist der führende Produzent mit rund 46 Millionen Tonnen Äpfeln im Jahr 2023.
  • Die Vereinigten Staaten von Amerika produzieren etwa 5,2 Millionen Tonnen.
  • Die Türkei folgt dicht dahinter mit einer Produktion von 4,6 Millionen Tonnen.
  • Polen trägt mit etwa 3,9 Millionen Tonnen zur globalen Apfelproduktion bei.
  • Die Schweiz produziert rund 171.000 Tonnen, womit sie sich im globalen Vergleich auf Platz 47 befindet.
Land Produktion (Tonnen) Produktion pro Person (kg) Geerntete Fläche (ha) Ertrag (kg/ha)
China 45’984’858 32.991 2’092’512 21.976
Vereinigte Staaten von Amerika 5’151’680 15.718 120’233 42.847
Türkei 4’602’517 53.911 167’437 27.488
Polen 3’892’700 101.284 150’000 25.951
Indien 2’876’000 2.152 304’000 9.461
Italien 2’267’750 37.523 54’080 41.933
Iran 2’177’336.96 26.632 106’345 20.474
Russland 2’083’191.29 14.183 201’388 10.344
Frankreich 1’894’440 28.15 53’800 35.213
Chile 1’475’949.64 83.985 29’006 50.884
Usbekistan 1’385’872.23 42.441 120’507 11.5
Südafrika 1’198’897.39 20.769 28’134 42.614
Brasilien 1’183’794 5.65 33’358 35.488
Ukraine 1’172’750 27.748 75’600 15.513
Deutschland 941’210 11.375 33’110 28.427
Ägypten 892’140.48 9.15 34’804 25.633
Marokko 860’348.52 24.741 47’009 18.302
Pakistan 821’605.51 4.07 75’580 10.871
Mexiko 814’533.51 6.53 54’551 14.932
Nordkorea 811’059.98 31.669 69’615 11.651
Japan 603’800 4.773 34’600 17.451
Neuseeland 586’125.21 119.59 9’811 59.742
Algerien 575’880.85 13.535 32’149 17.913
Rumänien 534’140 27.358 54’290 9.839
Argentinien 528’749 11.883 19’463 27.167
Spanien 527’680 11.309 28’410 18.574
Moldawien 517’613 145.77 43’054 12.022
Ungarn 486’300 49.77 22’790 21.338
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 407’769.78 6.175 14’400 28.317
Südkorea 394’428 7.639 33’789 11.673
Serbien 379’690 54.23 27’412 13.851
Kanada 368’476 9.902 15’363 23.985
Weißrussland 336’700 35.524 34’218 9.84
Afghanistan 324’000 10.261 31’000 10.452
Aserbaidschan 301’786.5 30.489 26’360 11.449
Portugal 292’230 28.397 13’940 20.963
Australien 285’176 11.385 17’982 15.859
Kasachstan 251’475 13.763 32’553 7.725
Griechenland 242’710 22.54 9’750 24.893
Tadschikistan 238’105.96 26.661 45’716 5.208
Libanon 235’335.67 38.621 13’791 17.064
Syrien 220’646 12.067 51’069 4.321
Belgien 203’010 17.782 4’900 41.431
Niederlande 198’000 11.477 5’500 36
Österreich 191’910 21.714 6’250 30.706
Bosnien und Herzegowina 190’263 50.275 14’818 12.84
Schweiz 171’249.88 20.164 3’648 46.943
Kirgisistan 139’436.68 22.1 27’367 5.095
Tunesien 133’363.28 11.651 23’825 5.598
Peru 125’537.15 4.019 7’248 17.32
Tschechien 101’020 9.518 6’450 15.662
Albanien 97’273.87 33.89 4’365 22.285
Armenien 94’825.2 31.93 10’457 9.068
Israel 92’000 10.328 2’573 35.756
Mazedonien 80’283 38.685 9’646 8.323
Irak 75’660.46 1.923 24’615 3.074
Turkmenistan 65’392.55 11.175 5’936 11.016
Kroatien 61’530 14.678 3’650 16.858
Nepal 52’783.82 1.806 6’199 8.515
Georgien 50’400 13.514 28’907 1.744
Uruguay 48’023.32 13.698 2’339 20.532
El Salvador 44’610.07 6.715 6’692 6.666
Litauen 38’420 13.718 9’030 4.255
Bulgarien 34’930 4.955 3’560 9.812
Schweden 32’170 3.163 1’450 22.186
Slowenien 30’600 14.805 2’000 15.3
Jemen 30’069.2 1.04 2’459 12.228
Slowakei 26’400 4.85 1’540 17.143
Guatemala 25’571.27 1.478 6’061 4.219
Dänemark 24’450 4.223 1’450 16.862
Irland 21’990 4.527 710 30.972
Norwegen 20’104 3.784 1’648 12.199
Jordanien 16’072 1.571 845 19.02
Kolumbien 13’148.2 0.263 445 29.547
Libyen 9’000.88 1.391 210 42.861
Finnland 7’800 1.414 660 11.818
Lettland 7’700 3.999 3’300 2.333
Ecuador 7’188.5 0.421 1’356 5.301
Madagaskar 7’166.77 0.273 4’665 1.536
Simbabwe 4’964.15 0.334 217 22.876
Malawi 3’161.7 0.176 777 4.069
Zypern 2’900 3.393 400 7.25
Bolivien 2’748.99 0.243 724 3.797
Bhutan 2’317.09 3.187 453 5.115
St. Vincent und die Grenadinen 1’652.84 15.087 55 30.052
Montenegro 1’504.14 2.417 259 5.807
Taiwan 1’458 0.062 186 7.839
Estland 990 0.75 750 1.32
Luxemburg 990 1.645 100 9.9
Palästinensische Autonomiegebiete 971.37 0.213 120 8.095
Kenia 788.86 0.015 274 2.879
Paraguay 674.24 0.096 84 8.027
Grenada 472.92 4.577 108 4.379
Honduras 195.89 0.022 91 2.153
Malta 21 0.044 6 3.5

Länder mit dem höchsten Anteil an Apfelproduktion

  • China dominiert die globale Apfelproduktion mit einem Anteil von etwa 47 %, fast die Hälfte der gesamten weltweiten Produktion.
  • Die USA sind für etwa 5,3 % der weltweiten Apfelproduktion verantwortlich.
  • Die Türkei hat einen Anteil von ungefähr 4,7 % an der globalen Produktion.
  • Polen trägt etwa 4 % zur weltweiten Apfelproduktion bei.
  • Trotz ihrer relativ geringen Produktionsmenge hat die Schweiz einen Anteil von etwa 0,18 % und ist somit ebenfalls Teil der internationalen Apfellandschaft.

Karte der Länder nach Apfelproduktion

Verwandte Seiten

Verbindungen