Länder nach Birnenproduktion

Birnen sind eine bedeutende Obstart von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Sie wachsen am besten in gemäßigten Klimazonen mit kühlen Wintern und warmen, feuchten Sommern. Die FAO (Food and Agriculture Organization) hat für das Jahr 2023 die neuesten verfügbaren Daten zur weltweiten Birnenproduktion veröffentlicht.

Weltweite Birnenproduktion

Im Jahr 2023 erreichte die weltweite Birnenproduktion rund 26,5 Millionen Tonnen. Seit 1961 ist die Produktion erheblich gestiegen, von etwas mehr als 5 Millionen Tonnen bis zum letzten Punkt im Jahr 2023. Bemerkenswerte Anstiege wurden besonders ab der Mitte der 90er Jahre verzeichnet, wobei China der Haupttreiber dieses Wachstums ist.

Birnenproduktion nach Ländern

  • China hält den ersten Platz mit einer Produktion von ca. 18,98 Millionen Tonnen Birnen im Jahr 2023.
  • Argentinien folgt mit einer Produktion von 654.000 Tonnen.
  • Die Vereinigten Staaten von Amerika haben 604.000 Tonnen produziert.
  • Die Türkei trug mit 535.000 Tonnen zur globalen Produktion bei.
  • Die Schweiz, obwohl nicht in den Top-Listen, produzierte rund 28.000 Tonnen Birnen und steht damit weltweit auf Rang 38.
Land Produktion (Tonnen) Produktion pro Person (kg) Geerntete Fläche (ha) Ertrag (kg/ha)
China 18’978’144 13.616 986’479 19.238
Argentinien 653’838 14.695 19’526 33.486
Vereinigte Staaten von Amerika 603’730 1.842 15’702 38.449
Türkei 534’513 6.261 22’726 23.52
Südafrika 481’357.77 8.339 12’609 38.176
Belgien 381’310 33.399 10’630 35.871
Niederlande 354’000 20.52 9’860 35.903
Spanien 288’030 6.173 18’460 15.603
Indien 271’000 0.203 35’000 7.743
Italien 255’700 4.231 23’030 11.103
Chile 204’016.09 11.609 5’860 34.815
Japan 203’100 1.606 11’200 18.134
Südkorea 183’802 3.56 9’607 19.132
Algerien 170’054.71 3.997 19’281 8.82
Nordkorea 150’926.54 5.893 13’982 10.794
Ukraine 144’790 3.426 10’800 13.406
Frankreich 128’250 1.906 6’080 21.094
Usbekistan 125’074.68 3.83 7’410 16.879
Portugal 118’350 11.5 10’830 10.928
Taiwan 102’244 4.337 4’994 20.473
Iran 96’465.43 1.18 3’356 28.744
Australien 92’450 3.691 5’430 17.026
Ägypten 80’993.04 0.831 5’613 14.43
Polen 79’000 2.055 5’600 14.107
Russland 72’768.45 0.495 8’269 8.8
Griechenland 62’850 5.837 4’090 15.367
Aserbaidschan 60’156.8 6.078 5’768 10.429
Serbien 48’027.83 6.86 5’046 9.518
Bosnien und Herzegowina 46’185 12.204 6’158 7.5
Rumänien 41’650 2.133 3’230 12.895
Deutschland 37’790 0.457 2’070 18.256
Kolumbien 37’350.06 0.748 1’711 21.829
Marokko 34’952.34 1.005 3’498 9.992
Libanon 32’698.64 5.366 2’771 11.8
Weißrussland 32’200 3.397 4’108 7.838
Österreich 30’570 3.459 600 50.95
Israel 30’000 3.368 700 42.857
Schweiz 28’077.95 3.306 736 38.149
Afghanistan 28’000 0.887 4’000 7
Mexiko 26’919.14 0.216 3’598 7.482
Nepal 25’866.3 0.885 2’910 8.889
Tunesien 22’256.11 1.944 4’666 4.77
Syrien 17’206 0.941 3’701 4.649
Neuseeland 16’451.95 3.357 308 53.415
Ungarn 16’380 1.676 2’400 6.825
Brasilien 15’681 0.075 1’019 15.389
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 15’515 0.235 1’450 10.7
Albanien 14’762.58 5.143 811 18.203
Kasachstan 12’935.74 0.708 1’727 7.49
Armenien 12’525 4.217 2’438 5.137
Kirgisistan 11’016.64 1.746 5’374 2.05
Uruguay 10’928.02 3.117 564 19.376
Irak 10’613.27 0.27 1’502 7.066
Pakistan 9’614.3 0.048 1’214 7.92
Tschechien 9’600 0.905 790 12.152
Georgien 9’400 2.52 2’752 3.416
Kanada 9’296 0.25 726 12.804
Dänemark 8’060 1.392 300 26.867
Ecuador 7’209.73 0.422 2’312 3.118
Mazedonien 6’075 2.927 3’298 1.842
Tansania 5’196.27 0.096 687 7.564
Moldawien 5’020 1.414 2’378 2.111
Peru 4’765.45 0.153 475 10.033
Simbabwe 3’244.42 0.218 509 6.374
Bulgarien 2’510 0.356 470 5.34
Slowenien 2’350 1.137 210 11.19
Schweden 2’280 0.224 130 17.538
Bolivien 1’935.91 0.171 370 5.232
Litauen 1’620 0.578 750 2.16
Libyen 1’474.09 0.228 303 4.865
Madagaskar 1’419.96 0.054 1’005 1.413
Jordanien 1’357 0.133 202 6.718
Kenia 1’059.9 0.021 223 4.753
Slowakei 1’020 0.187 110 9.273
Jemen 834.01 0.029 167 4.994
Bhutan 670.15 0.922 94 7.129
Kroatien 660 0.157 590 1.119
Norwegen 636 0.12 67 9.493
St. Vincent und die Grenadinen 595.57 5.436 56 10.635
Zypern 460 0.538 70 6.571
Montenegro 294.33 0.473 51 5.771
Paraguay 214.99 0.03 33 6.515
Lettland 200 0.104 200 1
Finnland 150 0.027 30 5
Palästinensische Autonomiegebiete 126.94 0.028 30 4.231
Luxemburg 100 0.166 10 10
Malta 22 0.046 1 22
Dschibuti 3 0.003 0

Länder mit dem höchsten Birnenanteil an der Produktion

  • China dominiert die globale Birnenproduktion mit einem Anteil von über 71,6 %, was mehr als zwei Drittel der weltweiten Produktion ausmacht.
  • Argentinien macht etwa 2,47 % der weltweiten Produktion aus.
  • Die USA tragen mit 2,28 % zur Produktion bei.
  • Die Türkei hält einen Anteil von 2,02 % an der globalen Produktion.
  • Die Schweiz hat einen geringen Anteil von 0,11 % an der weltweiten Birnenproduktion, was jedoch für die lokale Wirtschaft von Bedeutung ist.

Karte der Länder nach Birnenproduktion

Verwandte Seiten

Verbindungen