Länder nach Reisproduktion

Reis ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel weltweit und spielt eine entscheidende Rolle für die Ernährungssicherheit und die Landwirtschaft. Diese widerstandsfähige Pflanze gedeiht vor allem in feuchtwarmem Klima und ist ein Grundnahrungsmittel für einen großen Teil der Weltbevölkerung. Die Daten dieser Seite beziehen sich auf das Jahr 2023 und stammen aus der Datenbank der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), dem neuesten verfügbaren Datenbestand im Jahr 2025.

Globale Reisproduktion

Im Jahr 2023 betrug die weltweite Reisproduktion etwa 800 Millionen Tonnen. Seit 1961, als die Produktion etwa 216 Millionen Tonnen betrug, ist ein stetiger Anstieg zu verzeichnen. Dieses Wachstum spiegelt sowohl Verbesserungen in der Anbaumethode als auch erhöhte Anbauflächen wider. Die globale Produktion hat sich seit den 1960er Jahren nahezu vervierfacht.

Reisproduktion nach Ländern

  • China: Produziert etwa 214 Millionen Tonnen und ist damit der größte Reisproduzent der Welt.
  • Indien: Mit einer Produktion von rund 207 Millionen Tonnen knapp hinter China.
  • Bangladesh: Produziert etwa 58,6 Millionen Tonnen.
  • Indonesien: Mit einer Produktion von ungefähr 53,9 Millionen Tonnen.
  • Schweiz: Laut FAO-Statistiken wird in der Schweiz kein Reis produziert.
Land Produktion (Tonnen) Produktion pro Person (kg) Geerntete Fläche (ha) Ertrag (kg/ha)
China 214’403’870.05 153.82 30’145’222 7.112
Indien 206’727’000 154.68 47’828’000 4.322
Bangladesch 58’613’458 354.962 11’641’645 5.035
Indonesien 53’980’993 203.69 10’213’705 5.285
Vietnam 43’497’624.81 459.514 7’115’058 6.113
Thailand 33’070’957 478.02 11’189’393 2.956
Myanmar 25’650’000 476.211 6’463’645 3.968
Philippinen 20’059’561.96 188.514 4’815’813 4.165
Pakistan 14’803’800 73.333 3’636’994 4.07
Kambodscha 12’900’000 802.742 3’600’387 3.583
Brasilien 10’285’663 49.089 1’482’748 6.937
Japan 10’136’000 80.133 1’478’300 6.857
Vereinigte Staaten von Amerika 9’901’510 30.209 1’154’990 8.573
Nigeria 8’902’200 45.098 4’509’800 1.974
Nepal 5’724’200 195.908 1’439’000 3.978
Ägypten 5’600’000 57.438 642’501 8.716
Madagaskar 5’117’636 194.862 2’070’335 2.472
Südkorea 4’897’839 94.855 708’012 6.918
Sri Lanka 4’513’431 210.475 1’162’805 3.882
Laos 3’835’000 550.91 876’190 4.377
Iran 3’598’594.46 44.016 749’746 4.8
Tansania 3’588’000 66.2 1’200’000 2.99
Guinea 3’534’800 297.454 2’352’000 1.503
Peru 3’367’614.31 107.807 417’103 8.074
Mali 3’023’891 158.255 906’982 3.334
Kolumbien 3’006’100 60.207 667’500 4.504
Malaysia 2’166’738 66.351 614’839 3.524
Elfenbeinküste 2’011’500 80.764 684’861 2.937
Demokratische Republik Kongo 1’812’345 22.281 1’906’250 0.951
Nordkorea 1’775’787.84 69.338 386’291 4.597
Taiwan 1’560’870 66.204 224’022 6.967
Senegal 1’519’700 96.636 398’367 3.815
Ghana 1’463’000 49.402 370’000 3.954
Sierra Leone 1’399’500 181.289 918’325 1.524
Italien 1’378’640 22.811 210’240 6.557
Uruguay 1’372’700 391.53 147’000 9.338
Ecuador 1’313’000 76.934 343’050 3.827
Argentinien 1’163’209 26.143 173’002 6.724
Russland 1’065’700 7.256 185’400 5.748
Guyana 995’000 1’272.013 162’801 6.112
Paraguay 978’450 138.729 170’100 5.752
Dominikanische Republik 947’005 92.245 187’527 5.05
Türkei 900’000 10.542 112’120 8.027
Venezuela 722’370.07 22.696 192’541 3.752
Bolivien 698’543.58 61.778 208’226 3.355
Afghanistan 597’000 18.907 129’000 4.628
Burkina Faso 504’254 24.909 212’294 2.375
Nicaragua 498’969.09 79.394 82’840 6.023
Australien 496’633 19.826 52’188 9.516
Benin 492’626.2 43.356 132’046 3.731
Kasachstan 485’183 26.553 100’008 4.851
Mauretanien 458’200 115.003 86’000 5.328
Panama 436’135 104.871 101’370 4.302
Burundi 412’369.01 38.607 210’518 1.959
Kamerun 358’432.99 15.064 156’555 2.29
Usbekistan 355’674.49 10.892 42’250 8.418
Spanien 334’100 7.16 55’120 6.061
Uganda 260’000 6.697 200’000 1.3
Republik Liberia 256’200 58.461 240’000 1.067
Mexiko 252’099.88 2.021 36’693 6.871
Kenia 229’064 4.496 38’939 5.883
Guinea-Bissau 226’400 142.86 120’000 1.887
Tschad 223’952 14.587 175’489 1.276
Suriname 203’155.93 357.479 49’808 4.079
Äthiopien 202’000 1.878 60’000 3.367
Griechenland 190’440 17.685 27’600 6.9
Togo 183’100 24.905 113’825 1.609
Portugal 178’830 17.377 27’940 6.401
Mosambik 161’920 5.61 365’796 0.443
Niger 142’600 6.643 30’000 4.753
Haiti 136’000 12.238 52’336 2.599
Tadschikistan 134’484.66 15.058 13’620 9.874
Ruanda 133’628.01 11.135 32’673 4.09
Kuba 130’000 11.585 44’420 2.927
Malawi 124’300 6.932 79’100 1.571
Chile 109’232.5 6.216 17’945 6.087
Turkmenistan 86’616.7 14.803 19’571 4.426
Osttimor 83’000 65.8 38’418 2.16
Costa Rica 76’119 15.213 14’835 5.131
Frankreich 68’270 1.014 12’120 5.633
Bulgarien 64’160 9.101 11’200 5.729
Sambia 62’679.81 3.712 49’414 1.268
Marokko 56’222 1.617 7’027 8.001
Gambia 55’100 26.86 65’000 0.848
Zentralafrikanische Republik 53’326 11.256 38’090 1.4
Guatemala 51’193 2.959 14’469 3.538
Kirgisistan 46’765 7.412 11’787 3.968
Bhutan 40’804.01 56.115 9’425 4.329
Angola 39’830 1.362 33’983 1.172
Honduras 34’869.78 3.869 11’315 3.082
Südsudan 33’000 2.678 30’269 1.09
Sudan 21’880 0.536 4’982 4.392
Mazedonien 19’997 9.636 3’162 6.324
Belize 17’701 44.713 3’159 5.603
Aserbaidschan 13’972.5 1.412 3’004 4.651
Irak 12’602 0.32 3’472 3.63
Rumänien 12’070 0.618 2’430 4.967
Ukraine 11’080 0.262 2’200 5.036
El Salvador 11’000 1.656 1’593 6.905
Ungarn 8’330 0.853 2’340 3.56
Fidschi 7’165.4 8.098 1’894 3.783
Brunei 3’700 8.754 1’500 2.467
Südafrika 3’082.07 0.053 1’065 2.894
Salomonen 2’752.61 4.127 1’448 1.901
Somalia 2’000 0.132 1’000 2
Gabun 1’731.31 0.837 640 2.705
Swasiland 1’000.63 0.863 321 3.117
Republik Kongo 1’000 0.185 1’735 0.576
Papua-Neuguinea 885.01 0.103 411 2.153
Saudi-Arabien 816.48 0.024 336 2.43
Trinidad und Tobago 326 0.24 328 0.994
Algerien 307.29 0.007 172 1.787
Föderierte Staaten von Mikronesien 181.54 1.724 99 1.834
Syrien 100 0.005 20 5
Simbabwe 73.5 0.005 224 0.328
Komoren 21.02 0.025 70 0.3

Länder mit dem höchsten Reisanteil in der Produktion

  • China trägt fast 27% zur weltweiten Reisproduktion bei und steht damit an erster Stelle.
  • Indien folgt dicht auf China mit einem Anteil von etwa 25,84%.
  • Bangladesh trägt über 7% zur globalen Produktion bei, was seine Bedeutung als Reisproduzent unterstreicht.
  • Indonesien produziert rund 6,75% des weltweiten Reises.

Karte der Länder nach Reisproduktion

Verwandte Seiten

Verbindungen