Länder nach Einnahmen aus dem internationalen Tourismus

Das Tourismuseinkommen ist von entscheidender Bedeutung, da es nicht nur den wirtschaftlichen Wohlstand eines Landes fördert, sondern auch Arbeitsplätze schafft und die Infrastruktur verbessert. Die hier präsentierten Daten stammen ausschließlich von internationalen Touristen und erfassen nicht die Einnahmen aus dem Inlandstourismus. Die Zahlen für das Jahr 2023 spiegeln die neuesten verfügbaren Daten aus der Tourismusdatenbank der Vereinten Nationen wider.

Liste der Länder nach Tourismuseinnahmen

  • Vereinigte Staaten von Amerika: Mit einem Tourismuseinkommen von rund 84 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 sind die USA ein bevorzugtes Reiseziel, bekannt für ihre vielseitigen Landschaften, von den Stränden Hawaiis bis hin zu den Wolkenkratzern von New York.
  • Spanien: Rund 72 Milliarden US-Dollar durch internationale Touristen. Spanien ist berühmt für seine reichen kulturellen Erlebnisse, historische Stätten und sonnigen Strände.
  • Vereinigtes Königreich: Mit einem Einkommen von etwa 68 Milliarden US-Dollar zieht das Vereinigte Königreich Touristen durch seine historische Architektur, Museen und königlichen Paläste an.
  • Türkei: Generiert rund 58 Milliarden US-Dollar und ist beliebt für seine einzigartige Mischung aus europäischer und asiatischer Kultur, gepaart mit historischen Monumenten und der pulsierenden Stadt Istanbul.
  • Schweiz: Trotz ihrer kleineren Größe im Vergleich zu anderen Top-Ländern erzielte die Schweiz beeindruckende 19 Milliarden US-Dollar aus dem internationalen Tourismus. Das Land ist bekannt für seine atemberaubenden Alpenlandschaften, luxuriösen Skigebiete und kulturelle Vielfalt.
Land Einkommen aus internationalem Tourismus (Millionen $) Internationale Ankünfte (1000 Personen) Einnahmen pro ankommendem Touristen ($ / Person) Jahr
Vereinigte Staaten von Amerika 84’171 66’594 1’263.943 2021
Spanien 72’097 104’968 686.847 2022
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 67’587 31’244 2’163.199 2022
Türkei 57’849 51’388 1’125.73 2022
Italien 44’848 74’317 603.469 2022
Frankreich 44’665 141’297 316.107 2021
Vereinigte Arabische Emirate 34’440 12’784 2’693.992 2021
Deutschland 31’257 28’463 1’098.163 2022
Mexiko 30’398 65’995 460.611 2022
Saudi-Arabien 26’517 18’256 1’452.509 2022
Katar 25’046 2’560 9’783.594 2022
Kanada 24’241 17’924 1’352.432 2022
Australien 24’214 3’694 6’554.954 2022
Indien 22’410 14’330 1’563.852 2022
Griechenland 20’094 29’876 672.58 2022
Schweiz 19’225 9’160 2’098.799 2022
Österreich 19’175 26’215 731.451 2022
Niederlande 18’583 16’063 1’156.882 2022
Polen 16’419 71’814 228.632 2022
Irland 14’808 10’951 1’352.205 2019
Südkorea 14’501 3’198 4’534.396 2022
Kroatien 13’628 50’023 272.435 2022
Ägypten 13’625 11’724 1’162.146 2022
Singapur 11’794 6’306 1’870.282 2022
Japan 10’633 3’832 2’774.791 2022
Portugal 10’487 22’588 464.273 2006
Marokko 10’415 10’968 949.581 2022
China 9’583 25’250 379.525 2022
Thailand 9’378 10’751 872.291 2001
Schweden 9’231 19’945 462.823 2014
Ungarn 8’984 46’343 193.859 2022
Dänemark 8’912 31’530 282.651 2022
Belgien 8’737 8’220 1’062.895 2022
Dominikanische Republik 8’406 8’489 990.223 2022
Malaysia 7’816 19’016 411.022 2022
Panama 7’388 1’946 3’796.506 2022
Kolumbien 7’321 4’686 1’562.313 2022
Indonesien 7’036 5’889 1’194.77 2022
Jordanien 6’913 5’049 1’369.182 2022
Norwegen 6’565 6’693 980.876 2011
Israel 6’266 2’851 2’197.825 2022
Russland 6’029 6’359 948.105 2020
Luxemburg 5’737 1’013 5’663.376 2022
Finnland 5’418 7’636 709.534 2012
Iran 5’252 7’295 719.945 2018
Philippinen 5’239 2’654 1’974.002 2022
Rumänien 5’036 12’697 396.629 2022
Brasilien 4’968 3’630 1’368.595 2022
Südafrika 4’793 7’342 652.819 2022
Malediven 4’513 1’675 2’694.328 2022
Neuseeland 4’096 1’434 2’856.346 2022
Bahrain 3’886 9’949 390.592 2022
Äthiopien 3’883 897 4’328.874 2022
Georgien 3’782 4’704 803.997 2022
Bulgarien 3’701 10’888 339.916 2022
Argentinien 3’694 7’503 492.336 2022
Jamaika 3’621 3’331 1’087.061 2022
Bahamas 3’524 7’001 503.357 2022
Tschechien 3’358 10’014 335.331 2021
Slowakei 3’350 16’086 208.256 2019
Costa Rica 3’256 2’497 1’303.965 2022
Albanien 3’255 7’544 431.469 2022
Zypern 3’251 4’117 789.653 2019
Libanon 3’162 890 3’552.809 2021
Serbien 3’074 1’773 1’733.785 2022
Peru 2’938 2’279 1’289.162 2022
Tunesien 2’529 6’038 418.847 2011
Armenien 2’513 1’666 1’508.403 2022
Myanmar 2’501 4’364 573.098 2019
Slowenien 2’464 61’293 40.2 2007
El Salvador 2’235 2’541 879.575 2022
Chile 1’907 2’269 840.458 2022
Andorra 1’893 5’422 349.133 2021
Syrien 1’816 6’476 280.42 2011
Ecuador 1’802 1’265 1’424.506 2022
Kasachstan 1’734 4’729 366.674 2022
Usbekistan 1’731 5’233 330.785 2022
Kenia 1’704 1’484 1’148.248 2022
Irak 1’682 892 1’885.65 2013
Mauritius 1’652 1’003 1’647.059 2022
Estland 1’630 3’497 466.114 2022
Malta 1’590 2’776 572.767 2022
Kambodscha 1’529 2’277 671.498 2022
Bosnien und Herzegowina 1’464 915 1’600 2022
Sri Lanka 1’357 759 1’787.879 2022
Tansania 1’324 1’027 1’289.192 2021
Island 1’303 717 1’817.294 2021
Litauen 1’174 4’725 248.466 2022
Nigeria 1’142 1’271 898.505 2022
Montenegro 1’110 2’036 545.187 2022
St. Lucia 1’080 714 1’512.605 2022
Fidschi 1’069 652 1’639.571 2022
Kuba 1’050 1’614 650.558 2022
Sudan 1’043 836 1’247.608 2018
Uganda 1’030 815 1’263.804 2022
Pakistan 1’014 966 1’049.689 2012
Guatemala 992 1’845 537.669 2022
Seychellen 964 339 2’843.658 2022
Aserbaidschan 942 1’602 588.015 2022
Barbados 929 898 1’034.521 2022
Ghana 895 915 978.142 2022
Ukraine 849 2’307 368.01 2022
Kirgisistan 827 6’901 119.838 2022
Antigua und Barbuda 818 642 1’274.143 2022
Turks- und Caicosinseln 787 1’463 537.936 2018
Lettland 748 1’937 386.164 2021
Kuwait 708 1’606 440.847 2021
Bolivien 706 724 975.138 2022
Weißrussland 662 3’361 196.965 2021
Nicaragua 596 933 638.8 2022
Uruguay 587 234 2’508.547 2021
Grenada 569 335 1’698.507 2022
Honduras 552 1’911 288.854 2022
Venezuela 546 681 801.762 2016
Kamerun 545 539 1’011.132 2022
Oman 511 652 783.742 2021
Trinidad und Tobago 506 253 2’000 2022
Britische Jungferninseln 484 922 524.946 2015
Mazedonien 483 537 899.441 2022
Paraguay 475 1’548 306.848 2022
Senegal 470 1’376 341.57 2017
Nepal 433 615 704.065 2022
Kap Verde 400 785 509.554 2022
Sambia 393 554 709.386 2021
Belize 374 437 855.835 2021
Elfenbeinküste 315 576 546.875 2021
St. Kitts und Nevis 302 589 512.733 2022
Namibia 294 528 556.818 2022
Mosambik 290 879 329.92 2022
Ruanda 284 511 555.773 2021
Botsuana 275 338 813.609 2021
Bangladesch 273 135 2’022.222 2021
Mongolei 261 301 867.11 2022
Kaimaninseln 260 660 393.939 2020
Laos 227 886 256.208 2020
San Marino 225 1’354 166.174 2021
Algerien 219 1’398 156.652 2022
Benin 203 354 573.446 2020
Mali 191 168 1’136.905 2021
St. Vincent und die Grenadinen 171 210 814.286 2022
Togo 151 482 313.278 2020
Vietnam 149 157 949.045 2021
Burkina Faso 145 106 1’367.925 2021
Bermuda 143 86 1’662.791 2021
Anguilla 140 96 1’458.333 2022
Madagaskar 118 8 14’750 2021
Jemen 116 398 291.457 2015
Haiti 110 148 743.243 2021
Libyen 99 760 130.263 2008
Tadschikistan 99 296 334.459 2021
Niger 97 85 1’141.176 2020
Dominica 91 235 387.234 2022
Gambia 80 643 124.417 2008
Moldawien 79 23.6 3’347.458 2003
Afghanistan 75 -- -- 2020
Komoren 72 29 2’482.759 2021
Simbabwe 66 639 103.286 2020
Suriname 61 279 218.638 2017
Samoa 57.6 51 1’129.412 2022
Eritrea 48 142 338.028 2016
Dschibuti 46 145 317.241 2022
Cookinseln 43 26 1’653.846 2021
Palau 41 18 2’277.778 2020
Vanuatu 31.5 65 484.615 2022
Zentralafrikanische Republik 31 35 885.714 2020
Brunei 30 110 272.727 2021
Malawi 29 432 67.13 2021
Mauretanien 28 24 1’166.667 1999
Guyana 26 158 164.557 2021
Südsudan 25 -- -- 2022
Tschad 25 149 167.785 2002
Föderierte Staaten von Mikronesien 25 31 806.452 2015
Angola 24 130 184.615 2022
Sierra Leone 23 44 522.727 2021
Guinea-Bissau 19 52 365.385 2019
Äquatorialguinea 14 -- -- 2001
Gabun 13 526 24.715 2005
Osttimor 12 6 2’000 2021
Swasiland 12 503 23.857 2022
Guinea 10.6 -- -- 2022
Lesotho 10 279 35.842 2021
Tonga 10 22 454.545 2022
Niue 8.3 11.6 715.517 2017
Salomonen 7 4 1’750 2020
São Tomé und Príncipe 6.2 7.7 805.195 2001
Republik Kongo 6 -- -- 2020
Marshallinseln 4.3 2 2’150 2020
Republik Liberia 4 -- -- 2022
Kiribati 3.2 12 266.667 2019
Burundi 3 299 10.033 2017
Papua-Neuguinea 2 17 117.647 2021
Montserrat 1.9 1.6 1’187.5 2021
Nauru 1.6 -- -- 2018
Tuvalu 1.5 0.24 6’250 2022
Bhutan 0.2 20.9 9.569 2022

Karte der Länder nach Tourismuseinnahmen

Verwandte Seiten

Verbindungen