Durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge nach Land 2026
Kolumbien führt die Rangliste des durchschnittlichen Niederschlags mit 3.240 Millimetern pro Jahr im Jahr 2022 an. Andere Länder mit hohen Niederschlägen sind São Tomé und Príncipe und Papua-Neuguinea. Der durchschnittliche jährliche Niederschlag ist ein wichtiger Indikator für Klima- und Umweltbedingungen. Die Karte und das Balkendiagramm unten visualisieren das Ranking der Länder. Die Daten stammen von der Weltbank, wobei das Jahr 2022 das aktuellste verfügbare Jahr für die meisten Länder ist (Stand 2026).
- Datenjahr
- 2022 (zuletzt verfügbar)
- Höchste
- Kolumbien (3’240 mm)
- Länder
- 181
- Schweiz
- #55 · 1’537 mm
- Quelle
- Weltbank
Rangfolge der Länder nach durchschnittlichem jährlichen Niederschlag 2026
- Kolumbien führt die Liste mit 3.240 mm/Jahr (2022).
- São Tomé und Príncipe hat 3.200 mm/Jahr (2022) und liegt auf Platz 2.
- Papua-Neuguinea belegt den 3. Platz mit 3.142 mm/Jahr (2022).
- Schweiz rangiert auf Platz 55 mit 1.537 mm/Jahr (2022).
- Panama und Costa Rica liegen nahe beieinander mit etwa 2.928 und 2.926 mm/Jahr.
| Rang | Land | Durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge (Millimeter pro Jahr) | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolumbien |
3’240 | 2022 |
| 2 | São Tomé und Príncipe |
3’200 | 2022 |
| 3 | Papua-Neuguinea |
3’142 | 2022 |
| 4 | Salomonen |
3’028 | 2022 |
| 5 | Panama |
2’928 | 2022 |
| 6 | Costa Rica |
2’926 | 2022 |
| 7 | Samoa |
2’880 | 2022 |
| 8 | Malaysia |
2’875 | 2022 |
| 9 | Brunei |
2’722 | 2022 |
| 10 | Indonesien |
2’702 | 2022 |
| 11 | Bangladesch |
2’666 | 2022 |
| 12 | Fidschi |
2’592 | 2022 |
| 13 | Sierra Leone |
2’526 | 2022 |
| 14 | Singapur |
2’497 | 2022 |
| 15 | Republik Liberia |
2’391 | 2022 |
| 16 | Guyana |
2’387 | 2022 |
| 17 | Grenada |
2’350 | 2022 |
| 18 | Philippinen |
2’348 | 2022 |
| 19 | Suriname |
2’331 | 2022 |
| 20 | Seychellen |
2’330 | 2022 |
| 21 | St. Lucia |
2’301 | 2022 |
| 22 | Nicaragua |
2’280 | 2022 |
| 23 | Ecuador |
2’274 | 2022 |
| 24 | Trinidad und Tobago |
2’200 | 2022 |
| 25 | Bhutan |
2’200 | 2022 |
| 26 | Äquatorialguinea |
2’156 | 2022 |
| 27 | Myanmar |
2’091 | 2022 |
| 28 | Dominica |
2’083 | 2022 |
| 29 | Jamaika |
2’051 | 2022 |
| 30 | Venezuela |
2’044 | 2022 |
| 31 | Mauritius |
2’041 | 2022 |
| 32 | Vanuatu |
2’000 | 2022 |
| 33 | Guatemala |
1’996 | 2022 |
| 34 | Honduras |
1’976 | 2022 |
| 35 | Malediven |
1’972 | 2022 |
| 36 | Island |
1’940 | 2022 |
| 37 | Kambodscha |
1’904 | 2022 |
| 38 | Laos |
1’834 | 2022 |
| 39 | Gabun |
1’831 | 2022 |
| 40 | Vietnam |
1’821 | 2022 |
| 41 | El Salvador |
1’784 | 2022 |
| 42 | Brasilien |
1’761 | 2022 |
| 43 | Peru |
1’738 | 2022 |
| 44 | Neuseeland |
1’732 | 2022 |
| 45 | Sri Lanka |
1’712 | 2022 |
| 46 | Belize |
1’705 | 2022 |
| 47 | Japan |
1’668 | 2022 |
| 48 | Guinea |
1’651 | 2022 |
| 49 | Republik Kongo |
1’646 | 2022 |
| 50 | Thailand |
1’622 | 2022 |
| 51 | Kamerun |
1’604 | 2022 |
| 52 | St. Vincent und die Grenadinen |
1’583 | 2022 |
| 53 | Guinea-Bissau |
1’577 | 2022 |
| 54 | Demokratische Republik Kongo |
1’543 | 2022 |
| 55 | Schweiz |
1’537 | 2022 |
| 56 | Chile |
1’522 | 2022 |
| 57 | Madagaskar |
1’513 | 2022 |
| 58 | Osttimor |
1’500 | 2022 |
| 59 | Nepal |
1’500 | 2022 |
| 60 | Albanien |
1’485 | 2022 |
| 61 | Haiti |
1’440 | 2022 |
| 62 | St. Kitts und Nevis |
1’427 | 2022 |
| 63 | Barbados |
1’422 | 2022 |
| 64 | Norwegen |
1’414 | 2022 |
| 65 | Dominikanische Republik |
1’410 | 2022 |
| 66 | Elfenbeinküste |
1’348 | 2022 |
| 67 | Zentralafrikanische Republik |
1’343 | 2022 |
| 68 | Kuba |
1’335 | 2022 |
| 69 | Uruguay |
1’300 | 2022 |
| 70 | Bahamas |
1’292 | 2022 |
| 71 | Südkorea |
1’274 | 2022 |
| 72 | Burundi |
1’274 | 2022 |
| 73 | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
1’220 | 2022 |
| 74 | Ruanda |
1’212 | 2022 |
| 75 | Ghana |
1’187 | 2022 |
| 76 | Malawi |
1’181 | 2022 |
| 77 | Uganda |
1’180 | 2022 |
| 78 | Togo |
1’168 | 2022 |
| 79 | Slowenien |
1’162 | 2022 |
| 80 | Nigeria |
1’150 | 2022 |
| 81 | Bolivien |
1’146 | 2022 |
| 82 | Paraguay |
1’130 | 2022 |
| 83 | Irland |
1’118 | 2022 |
| 84 | Kroatien |
1’113 | 2022 |
| 85 | Österreich |
1’110 | 2022 |
| 86 | Indien |
1’083 | 2022 |
| 87 | Tansania |
1’071 | 2022 |
| 88 | Nordkorea |
1’054 | 2022 |
| 89 | Benin |
1’039 | 2022 |
| 90 | Mosambik |
1’032 | 2022 |
| 91 | Antigua und Barbuda |
1’030 | 2022 |
| 92 | Bosnien und Herzegowina |
1’028 | 2022 |
| 93 | Georgien |
1’026 | 2022 |
| 94 | Sambia |
1’020 | 2022 |
| 95 | Angola |
1’010 | 2022 |
| 96 | Luxemburg |
934 | 2022 |
| 97 | Südsudan |
900 | 2022 |
| 98 | Komoren |
900 | 2022 |
| 99 | Frankreich |
867 | 2022 |
| 100 | Portugal |
854 | 2022 |
| 101 | Äthiopien |
848 | 2022 |
| 102 | Belgien |
847 | 2022 |
| 103 | Gambia |
836 | 2022 |
| 104 | Italien |
832 | 2022 |
| 105 | Slowakei |
824 | 2022 |
| 106 | Swasiland |
788 | 2022 |
| 107 | Lesotho |
788 | 2022 |
| 108 | Niederlande |
778 | 2022 |
| 109 | Mexiko |
758 | 2022 |
| 110 | Burkina Faso |
748 | 2022 |
| 111 | Vereinigte Staaten von Amerika |
715 | 2022 |
| 112 | Dänemark |
703 | 2022 |
| 113 | Deutschland |
700 | 2022 |
| 114 | Tadschikistan |
691 | 2022 |
| 115 | Senegal |
686 | 2022 |
| 116 | Tschechien |
677 | 2022 |
| 117 | Lettland |
667 | 2022 |
| 118 | Libanon |
661 | 2022 |
| 119 | Simbabwe |
657 | 2022 |
| 120 | Litauen |
656 | 2022 |
| 121 | Griechenland |
652 | 2022 |
| 122 | China |
645 | 2022 |
| 123 | Rumänien |
637 | 2022 |
| 124 | Spanien |
636 | 2022 |
| 125 | Kenia |
630 | 2022 |
| 126 | Estland |
626 | 2022 |
| 127 | Schweden |
624 | 2022 |
| 128 | Mazedonien |
619 | 2022 |
| 129 | Weißrussland |
618 | 2022 |
| 130 | Bulgarien |
608 | 2022 |
| 131 | Polen |
600 | 2022 |
| 132 | Türkei |
593 | 2022 |
| 133 | Argentinien |
591 | 2022 |
| 134 | Ungarn |
589 | 2022 |
| 135 | Ukraine |
565 | 2022 |
| 136 | Armenien |
562 | 2022 |
| 137 | Malta |
560 | 2022 |
| 138 | Kanada |
537 | 2022 |
| 139 | Finnland |
536 | 2022 |
| 140 | Australien |
534 | 2022 |
| 141 | Kirgisistan |
533 | 2022 |
| 142 | Zypern |
498 | 2022 |
| 143 | Südafrika |
495 | 2022 |
| 144 | Pakistan |
494 | 2022 |
| 145 | Russland |
460 | 2022 |
| 146 | Moldawien |
450 | 2022 |
| 147 | Aserbaidschan |
447 | 2022 |
| 148 | Israel |
435 | 2021 |
| 149 | Botsuana |
416 | 2022 |
| 150 | Palästinensische Autonomiegebiete |
402 | 2021 |
| 151 | Eritrea |
384 | 2022 |
| 152 | Marokko |
346 | 2022 |
| 153 | Afghanistan |
327 | 2022 |
| 154 | Tschad |
322 | 2022 |
| 155 | Namibia |
285 | 2022 |
| 156 | Somalia |
282 | 2022 |
| 157 | Mali |
282 | 2022 |
| 158 | Syrien |
252 | 2022 |
| 159 | Sudan |
250 | 2022 |
| 160 | Kasachstan |
250 | 2022 |
| 161 | Mongolei |
241 | 2022 |
| 162 | Kap Verde |
228 | 2022 |
| 163 | Iran |
228 | 2022 |
| 164 | Dschibuti |
220 | 2022 |
| 165 | Irak |
216 | 2022 |
| 166 | Tunesien |
207 | 2022 |
| 167 | Usbekistan |
206 | 2022 |
| 168 | Jemen |
167 | 2022 |
| 169 | Turkmenistan |
161 | 2022 |
| 170 | Niger |
151 | 2022 |
| 171 | Oman |
125 | 2022 |
| 172 | Kuwait |
121 | 2022 |
| 173 | Jordanien |
111 | 2022 |
| 174 | Mauretanien |
92 | 2022 |
| 175 | Algerien |
89 | 2022 |
| 176 | Bahrain |
83 | 2022 |
| 177 | Vereinigte Arabische Emirate |
78 | 2022 |
| 178 | Katar |
74 | 2022 |
| 179 | Saudi-Arabien |
59 | 2022 |
| 180 | Libyen |
56 | 2022 |
| 181 | Ägypten |
18.1 | 2022 |
Länder mit dem niedrigsten durchschnittlichen Jahresniederschlag
- Ägypten hat mit 18,1 mm/Jahr (2022) die niedrigste Niederschlagsrate.
- Libyen verzeichnet nur 56,0 mm/Jahr (2022).
- Saudi-Arabien kommt mit 59,0 mm/Jahr in die untersten Ränge.
- Katar und Vereinigte Arabische Emirate sind mit unter 80 mm/Jahr sehr trocken.
Schweiz: Durchschnittlicher jährlicher Niederschlag über die Zeit (1961–2022)
Die Schweiz liegt mit 1.537 mm/Jahr 2022 auf Platz 55 weltweit. Diese Zahl hat sich seit 1961 nicht verändert. Die stabilen Niederschläge spiegeln die konstante klimatische Lage des Landes wider.
Interaktive Weltkarte der Länder nach durchschnittlichem jährlichem Niederschlag
Häufig gestellte Fragen
- Welches Land hat den höchsten durchschnittlichen Niederschlag?
- Kolumbien hat mit 3.240 mm/Jahr im Jahr 2022 den höchsten durchschnittlichen Niederschlag.
- Welches Land hat den niedrigsten durchschnittlichen Niederschlag?
- Ägypten weist mit 18,1 mm/Jahr im Jahr 2022 die niedrigste Niederschlagsmenge auf.
- Wie hoch ist der durchschnittliche Niederschlag in der Schweiz?
- Der durchschnittliche Niederschlag in der Schweiz beträgt 1.537 mm/Jahr (Stand 2022).
- Auf welchem Platz liegt die Schweiz im globalen Ranking?
- Die Schweiz nimmt Platz 55 im weltweiten Ranking der durchschnittlichen Niederschläge ein.
- Warum ist der durchschnittliche Niederschlag wichtig?
- Der durchschnittliche Niederschlag ist ein wichtiger Indikator für Klima und Bewässerungsmöglichkeiten.




















































































































































































