Länder nach Zuckerrohrproduktion

Zuckerrohr ist eine bedeutende Nutzpflanze, die in tropischen und subtropischen Klimazonen gedeiht. Sie ist nicht nur eine wichtige Energiequelle, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle in der Zuckerproduktion und Bioenergie. Dieser Bericht beleuchtet die weltweite Zuckerrohrproduktion des Jahres 2023, basierend auf den neuesten verfügbaren Daten der FAO-Datenbank bis 2025.

Globale Zuckerrohrproduktion

Im Jahr 2023 betrug die weltweite Zuckerrohrproduktion rund 2.03 Milliarden Tonnen. Seit 1961, als die Produktion bei etwa 448 Millionen Tonnen lag, ist die Produktion stetig gestiegen. Insbesondere in den letzten Jahrzehnten war ein signifikanter Anstieg zu beobachten, wobei die Produktion zwischen 2003 und 2013 um über 400 Millionen Tonnen anstieg. Während einige Schwankungen auftreten, zeigt der allgemeine Trend nach oben.

Zuckerrohrproduktion nach Land

  • Brasilien dominiert mit einer Produktion von rund 783 Millionen Tonnen, was fast 39% der Weltproduktion ausmacht.
  • Indien folgt mit etwa 491 Millionen Tonnen, das sind mehr als 24% der globalen Produktion.
  • China hat ebenfalls einen beträchtlichen Anteil mit rund 107 Millionen Tonnen Zuckerrohr.
  • Thailand, ein weiterer bedeutender Produzent, trägt rund 94 Millionen Tonnen bei.
  • In der Schweiz wird laut FAO-Datenbank kein Zuckerrohr produziert.
Land Produktion (Tonnen) Produktion pro Person (kg) Geerntete Fläche (ha) Ertrag (kg/ha)
Brasilien 782’585’836 3’734.905 10’065’599 77.749
Indien 490’533’351.06 367.034 5’885’317 83.349
China 107’258’724 76.951 1’136’199 94.401
Thailand 93’981’770 1’358.448 1’638’400 57.362
Pakistan 87’637’669 434.125 1’180’280 74.252
Mexiko 55’977’193.34 448.759 815’861 68.611
Indonesien 34’700’000 130.936 504’776 68.743
Australien 32’589’391 1’301.005 330’456 98.619
Kolumbien 32’415’574.92 649.233 375’928 86.228
Vereinigte Staaten von Amerika 29’897’180 91.215 376’970 79.309
Guatemala 26’409’752.06 1’526.391 227’174 116.253
Philippinen 21’650’937.9 203.469 409’051 52.93
Südafrika 17’944’000 310.85 265’225 67.656
Argentinien 15’436’339.45 346.927 509’289 30.31
Ägypten 15’269’136.98 156.612 139’547 109.419
Vietnam 11’843’772.9 125.119 174’816 67.75
Myanmar 11’220’886.35 208.324 169’947 66.026
Bolivien 10’307’308.57 911.561 176’294 58.467
Peru 10’087’750.68 322.938 83’025 121.503
Iran 8’599’516.1 105.184 91’214 94.278
Kuba 8’265’795.72 736.632 233’813 35.352
El Salvador 7’393’029.29 1’112.845 77’819 95.003
Nicaragua 6’964’836.59 1’108.211 73’028 95.372
Paraguay 6’858’400 972.411 110’600 62.011
Ecuador 6’253’732.36 366.431 75’222 83.137
Uganda 6’189’665.23 159.433 88’328 70.076
Simbabwe 5’670’265.66 381.864 79’722 71.125
Swasiland 5’621’184 4’848.983 58’554 96
Kenia 5’556’100 109.048 80’700 68.849
Honduras 5’376’512.8 596.58 67’901 79.182
Sambia 4’652’869.47 275.518 44’854 103.734
Dominikanische Republik 4’571’919 445.339 111’767 40.906
Sudan 4’373’454.23 107.2 62’908 69.521
Tansania 3’588’873.99 66.216 48’778 73.576
Costa Rica 3’422’767 684.089 58’917 58.095
Madagaskar 3’214’794.32 122.409 101’996 31.519
Malawi 3’169’050.94 176.73 29’475 107.517
Nepal 3’130’108.53 107.126 62’833 49.816
Bangladesch 2’982’546 18.062 69’752 42.759
Mauritius 2’452’653 1’939.029 35’863 68.39
Demokratische Republik Kongo 2’433’789.37 29.921 59’034 41.227
Elfenbeinküste 2’150’375.74 86.34 25’823 83.274
Laos 1’660’726.15 238.569 31’820 52.191
Mosambik 1’621’251 56.173 30’661 52.877
Venezuela 1’595’170.59 50.118 32’698 48.785
Fidschi 1’565’564 1’769.225 30’848 50.751
Nigeria 1’543’289.42 7.818 86’707 17.799
Haiti 1’501’161.73 135.082 23’599 63.611
Belize 1’488’960 3’761.121 39’121 38.06
Panama 1’365’587 328.362 23’920 57.09
Senegal 1’283’824.2 81.637 11’271 113.905
Japan 1’219’004.76 9.637 22’382 54.464
Kamerun 1’142’065.19 47.998 24’842 45.973
Angola 1’013’442.24 34.648 25’688 39.452
Guyana 949’873.62 1’214.323 15’963 59.505
Äthiopien 948’000 8.816 22’100 42.896
Trinidad und Tobago 810’000 597.066 15’000 54
Sri Lanka 805’616.4 37.568 15’896 50.68
Kambodscha 800’220.59 49.796 21’058 38.001
Mali 735’185.76 38.476 10’130 72.575
Republik Kongo 725’869.37 134.423 19’738 36.775
Niger 627’988.74 29.254 11’816 53.147
Taiwan 594’724 25.225 8’499 69.976
Uruguay 542’000 154.593 7’100 76.338
Burkina Faso 507’581.06 25.073 4’973 102.067
Tschad 453’950.97 29.567 4’349 104.381
Jamaika 414’769 151.993 7’766 53.408
Marokko 385’310 11.08 6’753 57.058
Guinea 324’026.05 27.267 6’015 53.87
Papua-Neuguinea 320’797.85 37.482 12’518 25.627
Republik Liberia 278’632.07 63.58 27’383 10.175
Gabun 271’149.58 131.145 4’259 63.665
Somalia 241’169.98 15.885 6’709 35.947
Burundi 195’666.15 18.319 4’062 48.17
Ghana 156’630.16 5.289 6’431 24.355
Zentralafrikanische Republik 131’597.69 27.778 20’677 6.364
Ruanda 101’979 8.497 6’569 15.524
Suriname 86’739.03 152.629 2’148 40.381
Sierra Leone 82’780.86 10.723 1’188 69.681
Benin 80’830.62 7.114 2’388 33.849
Barbados 72’845.99 254.361 1’799 40.492
Bahamas 62’947.58 165.078 2’528 24.9
Afghanistan 56’000 1.774 2’000 28
St. Vincent und die Grenadinen 24’000 219.064 1’000 24
Kap Verde 22’940 42.163 3’114 7.367
Malaysia 16’968.87 0.52 1’373 12.359
Grenada 8’658 83.791 194 44.629
Guinea-Bissau 6’946.48 4.383 256 27.135
Portugal 5’499.63 0.534 62 88.704
Dominica 4’877.12 68.41 250 19.508
Vanuatu 1’800 5.911 45 40
Oman 1’661.19 0.332 160 10.382
Spanien 1’100 0.024 19 57.895
Bhutan 218.65 0.301 4 54.663
Brunei 63.91 0.151 4 15.977
Dschibuti 55.63 0.053 1 55.63
Samoa 11.94 0.06 1 11.94
Kuwait 3 0.001 0

Länder mit der größten Zuckerrohrproduktion nach Anteil

  • Brasilien alleine macht über 38% der globalen Produktion aus, was seine Rolle als führender Produzent unterstreicht.
  • Indien trägt auch maßgeblich mit über 24% zur weltweiten Zuckerrohrproduktion bei.
  • China, obwohl weniger dominierend, hält dennoch einen bedeutsamen Anteil von über 5% der Weltproduktion.
  • Thailand steuert fast 5% zur globalen Produktion bei.
  • Die umfassende Führung von Brasilien und Indien veranschaulicht den großen Einfluss weniger Länder auf die weltweite Zuckerrohrproduktion.

Karte der Länder nach Zuckerrohrproduktion

Verwandte Seiten

Verbindungen