Länder nach Erdbeerproduktion

Erdbeeren sind nicht nur eine köstliche, sondern auch eine wichtige Frucht weltweit, die in gemäßigten Klimazonen wächst. Die Daten für das Jahr 2023, die neuesten verfügbaren in der Datenbank der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) bis 2025, zeigen wichtige Trends in der globalen Erdbeerproduktion. Erdbeeren gedeihen in Regionen mit gemäßigtem Klima und tragen zu vielen kulinarischen Köstlichkeiten bei.

Globale Erdbeerproduktion

Im Jahr 2023 betrug die globale Erdbeerproduktion rund 10,5 Millionen Tonnen. Seit 1961, als die Produktion bei rund 754.516 Tonnen lag, ist ein starker Aufwärtstrend zu verzeichnen. Insbesondere nach den 2000er Jahren gab es einen deutlichen Produktionsanstieg. Von 1961 bis 2023 gab es somit beim globalen Erdbeeranbau enorme Wachstumsveränderungen.

Erdbeerproduktion nach Ländern

  • China ist der Spitzenproduzent mit etwa 3,4 Millionen Tonnen Erdbeeren im Jahr 2023.
  • Die USA folgen mit einer Produktion von rund 1,25 Millionen Tonnen.
  • Ägypten trug mit etwa 731.000 Tonnen zur weltweiten Erdbeerproduktion bei.
  • Die Türkei produziert etwa 677.000 Tonnen.
  • Die Schweiz, obwohl nicht unter den Top-Produzenten, trägt 9.569 Tonnen zur weltweiten Produktion bei, was ihren Rang auf Platz 42 der weltweiten Produktionsliste platziert.
Land Produktion (Tonnen) Produktion pro Person (kg) Geerntete Fläche (ha) Ertrag (kg/ha)
China 3’389’620.19 2.432 129’046 26.267
Vereinigte Staaten von Amerika 1’250’100 3.814 22’986 54.385
Ägypten 731’144.93 7.499 21’033 34.762
Türkei 676’818 7.928 21’984 30.787
Mexiko 641’552.22 5.143 15’267 42.022
Spanien 329’280 7.057 7’310 45.045
Russland 261’168.09 1.778 39’690 6.58
Polen 194’500 5.061 30’000 6.483
Brasilien 187’795.78 0.896 4’836 38.833
Südkorea 177’682.33 3.441 5’842 30.415
Japan 158’467.82 1.253 4’763 33.271
Marokko 137’275 3.948 3’292 41.7
Deutschland 130’650 1.579 11’370 11.491
Italien 119’920 1.984 4’350 27.568
Kolumbien 114’895.2 2.301 3’243 35.429
Griechenland 107’740 10.005 2’520 42.754
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 106’432.94 1.612 4’673 22.776
Niederlande 79’070 4.583 1’420 55.683
Frankreich 77’050 1.145 3’890 19.807
Weißrussland 76’132.43 8.032 9’664 7.878
Australien 65’824 2.628 2’616 25.162
Iran 64’906.4 0.794 4’475 14.504
Ukraine 53’380 1.263 6’900 7.736
Belgien 51’450 4.507 1’400 36.75
Argentinien 46’186.46 1.038 1’539 30.011
Peru 43’139.06 1.381 2’436 17.709
Chile 29’867.14 1.7 1’131 26.408
Serbien 23’703.89 3.386 7’229 3.279
Israel 23’415 2.629 481 48.68
Venezuela 22’907.67 0.72 1’237 18.519
Kanada 22’181 0.596 2’686 8.258
Rumänien 20’640 1.057 2’840 7.268
Portugal 19’290 1.874 590 32.695
Schweden 15’700 1.544 1’630 9.632
Österreich 14’640 1.656 1’200 12.2
Guatemala 14’273.3 0.825 687 20.776
Finnland 13’900 2.519 3’790 3.668
Südafrika 13’273.7 0.23 1’050 12.642
Moldawien 11’249 3.168 2’194 5.127
Tunesien 10’100.6 0.882 405 24.94
Usbekistan 10’029.85 0.307 864 11.609
Schweiz 9’568.75 1.127 510 18.762
Taiwan 9’142 0.388 509 17.961
Kasachstan 9’009.79 0.493 1’084 8.312
Ungarn 7’720 0.79 890 8.674
Norwegen 6’842 1.288 914 7.486
Irland 6’480 1.334 190 34.105
Albanien 6’370 2.219 119 53.529
Mazedonien 6’120 2.949 837 7.312
Palästinensische Autonomiegebiete 5’851.09 1.286 166 35.248
Dänemark 5’290 0.914 770 6.87
Bulgarien 5’210 0.739 760 6.855
Bosnien und Herzegowina 4’907 1.297 541 9.07
Jordanien 4’603.84 0.45 158 29.138
Paraguay 4’398.24 0.624 390 11.278
Costa Rica 4’375.02 0.874 151 28.974
Bolivien 3’285.17 0.291 530 6.198
Philippinen 3’111.93 0.029 325 9.575
Slowakei 2’690 0.494 330 8.152
Kroatien 2’380 0.568 240 9.917
Neuseeland 2’238.97 0.457 163 13.736
Kirgisistan 2’133.25 0.338 415 5.14
Litauen 2’090 0.746 790 2.646
Pakistan 2’054 0.01 559 3.674
Libanon 2’006.45 0.329 250 8.026
Tschechien 1’900 0.179 400 4.75
Slowenien 1’640 0.793 110 14.909
Ecuador 1’443.36 0.085 102 14.151
Estland 1’400 1.061 530 2.642
Zypern 1’260 1.474 50 25.2
Georgien 1’200 0.322 114 10.526
Malta 934 1.963 50 18.68
Lettland 790 0.41 480 1.646
Kenia 533.07 0.01 72 7.404
Simbabwe 230.67 0.016 50 4.613
Bangladesch 210 0.001 34 6.176
Kuwait 191 0.045 6 31.833
Malawi 132.83 0.007 105 1.265
Luxemburg 20 0.033 10 2
Irak 18.89 0 5 3.778

Länder mit dem höchsten Erdbeerproduktion nach Anteil

  • China dominiert die globale Produktion mit einem Anteil von etwa 32,3%.
  • Die USA tragen etwa 11,9% zur Gesamtproduktion bei.
  • Ägypten hat einen Anteil von rund 7%.
  • Die Türkei folgt mit einem Anteil von etwa 6,5%.
  • Zusammen machen China, die USA, Ägypten und die Türkei einen großen Teil der weltweiten Produktion aus, was die bedeutende Rolle dieser Länder im globalen Erdbeeranbau unterstreicht.

Karte der Länder nach Erdbeerproduktion

Verwandte Seiten

Verbindungen