Inflationsrate nach Ländern (August 2026)
Venezuela führt im August 2026 mit der höchsten Inflationsrate von 534.2% weltweit. Unser Diagramm zeigt die Top-20-Länder nach Preissteigerung, während die vollstÄndige Tabelle alle 99 Länder sortiert auflistet. Die Medianinflation beträgt 3.4%. Die Inflationsrate ist ein kritischer Wirtschaftsindikator, da sie die Kaufkraft beeinflusst. Alle Daten stammen aus den jeweiligen nationalen Statistiken und Zentralbanken.
| Datenmonat | August 2026 |
|---|---|
| Höchste Inflation | Venezuela (534.2%) |
| Niedrigste Inflation | Marokko (-0.6%) |
| Mediane Inflation | 3.4% |
| Länder | 99 |
| Schweiz | #95 · 0.8% |
| Quelle | Nationale Statistikämter und Zentralbanken |
Länder mit den höchsten Inflationsraten
- Venezuela hat mit 534.2% die höchste Inflationsrate, Stand August 2026.
- Iran folgt mit einer Inflationsrate von 87.9%, messbar bis Juli 2026.
- Argentinien verzeichnet eine Inflation von 33.5% im August 2026.
- Türkei weist eine Inflation von 31.51% für August 2026 auf.
- Myanmar meldet eine Inflation von 28.58%, allerdings zuletzt im Juni 2023.
- Die Schweiz steht auf Platz 95 mit einer Inflationsrate von 0.8% im August 2026.
Inflationsrate nach Ländern: Vollständiges Ranking
| Rang | Land | Inflationsrate (Jahresvergleich, %) | Datenmonat |
|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela |
534.2 | August 2026 |
| 2 | Iran |
87.9 | Juli 2026 |
| 3 | Argentinien |
33.5 | August 2026 |
| 4 | Türkei |
31.51 | August 2026 |
| 5 | Myanmar |
28.58 | Juni 2023 |
| 6 | Nigeria |
15.43 | Juli 2026 |
| 7 | Äthiopien |
15.1 | August 2026 |
| 8 | Ägypten |
14.5 | August 2026 |
| 9 | Libyen |
13 | Juli 2026 |
| 10 | Pakistan |
11.1 | August 2026 |
| 11 | Kasachstan |
9.8 | August 2026 |
| 12 | Angola |
8.78 | August 2026 |
| 13 | Bangladesch |
8.26 | August 2026 |
| 14 | Ukraine |
8.1 | August 2026 |
| 15 | Turkmenistan |
8 | Januar 2025 |
| 16 | Sri Lanka |
8 | August 2026 |
| 17 | Kambodscha |
7.76 | Juli 2026 |
| 18 | Algerien |
7.62 | Juni 2026 |
| 19 | Kenia |
6.6 | August 2026 |
| 20 | Russland |
6.3 | August 2026 |
| 21 | Kolumbien |
6.24 | August 2026 |
| 22 | Usbekistan |
6.2 | August 2026 |
| 23 | Rumänien |
6.2 | August 2026 |
| 24 | Litauen |
6.1 | August 2026 |
| 25 | Philippinen |
6.1 | August 2026 |
| 26 | Aserbaidschan |
5.8 | Juli 2026 |
| 27 | Dominikanische Republik |
5.47 | Juli 2026 |
| 28 | Tunesien |
5.4 | August 2026 |
| 29 | Bulgarien |
5.1 | August 2026 |
| 30 | Bolivien |
5.02 | August 2026 |
| 31 | Ghana |
5 | August 2026 |
| 32 | Vietnam |
4.89 | August 2026 |
| 33 | Uruguay |
4.55 | August 2026 |
| 34 | Weißrussland |
4.5 | August 2026 |
| 35 | Indien |
4.45 | Juli 2026 |
| 36 | Peru |
4.44 | August 2026 |
| 37 | Südafrika |
4.3 | Juli 2026 |
| 38 | Tansania |
4.3 | August 2026 |
| 39 | Spanien |
4.3 | August 2026 |
| 40 | Brasilien |
4.22 | August 2026 |
| 41 | Kroatien |
4.1 | August 2026 |
| 42 | Uganda |
4.1 | August 2026 |
| 43 | Neuseeland |
4.1 | Juni 2026 |
| 44 | Chile |
4.1 | August 2026 |
| 45 | Belgien |
3.97 | August 2026 |
| 46 | Griechenland |
3.8 | August 2026 |
| 47 | Irland |
3.7 | August 2026 |
| 48 | Australien |
3.5 | Juli 2026 |
| 49 | Polen |
3.4 | August 2026 |
| 50 | Vereinigte Staaten von Amerika |
3.4 | August 2026 |
| 51 | Kamerun |
3.4 | Juli 2026 |
| 52 | Oman |
3.4 | August 2026 |
| 53 | Guatemala |
3.37 | August 2026 |
| 54 | Portugal |
3.3 | August 2026 |
| 55 | Slowakei |
3.3 | Juli 2026 |
| 56 | Norwegen |
3.3 | August 2026 |
| 57 | Niederlande |
3.3 | August 2026 |
| 58 | Italien |
3.3 | August 2026 |
| 59 | Mexiko |
3.26 | August 2026 |
| 60 | Lettland |
3.2 | August 2026 |
| 61 | Österreich |
3.2 | August 2026 |
| 62 | Indonesien |
3.19 | August 2026 |
| 63 | Demokratische Republik Kongo |
3.18 | Juli 2026 |
| 64 | Südkorea |
3.1 | August 2026 |
| 65 | Irak |
3.1 | Juni 2026 |
| 66 | Bahrain |
3 | Juli 2026 |
| 67 | Slowenien |
3 | August 2026 |
| 68 | Kanada |
3 | Juli 2026 |
| 69 | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
2.9 | Juli 2026 |
| 70 | Deutschland |
2.9 | August 2026 |
| 71 | Jordanien |
2.66 | August 2026 |
| 72 | Thailand |
2.53 | August 2026 |
| 73 | Frankreich |
2.4 | August 2026 |
| 74 | Katar |
2.21 | Juni 2026 |
| 75 | Finnland |
2.2 | August 2026 |
| 76 | Serbien |
2.2 | August 2026 |
| 77 | Luxemburg |
2.2 | August 2026 |
| 78 | Singapur |
2.2 | Juli 2026 |
| 79 | Kuwait |
2.19 | Juni 2026 |
| 80 | Vereinigte Arabische Emirate |
2.04 | Dezember 2025 |
| 81 | Taiwan |
2.04 | August 2026 |
| 82 | Dänemark |
2 | August 2026 |
| 83 | Japan |
1.9 | Juli 2026 |
| 84 | Elfenbeinküste |
1.9 | Juli 2026 |
| 85 | Tschechien |
1.9 | August 2026 |
| 86 | Saudi-Arabien |
1.8 | Juli 2026 |
| 87 | Panama |
1.8 | Juli 2026 |
| 88 | Malaysia |
1.8 | Juli 2026 |
| 89 | Hongkong |
1.7 | Juli 2026 |
| 90 | Israel |
1.5 | Juli 2026 |
| 91 | Estland |
1.5 | August 2026 |
| 92 | Paraguay |
1.5 | August 2026 |
| 93 | Ecuador |
1.39 | Juli 2026 |
| 94 | Ungarn |
1.3 | August 2026 |
| 95 | Schweiz |
0.8 | August 2026 |
| 96 | China |
0.8 | August 2026 |
| 97 | Schweden |
0.3 | August 2026 |
| 98 | Costa Rica |
-0.17 | August 2026 |
| 99 | Marokko |
-0.6 | Juli 2026 |
Länder mit den niedrigsten Inflationsraten
- Marokko erlebt mit -0.6% im Juli 2026 eine Deflation.
- Costa Rica hat mit -0.17% im August 2026 ebenfalls Deflation.
- Schweden zeigt eine sehr niedrige Inflation von 0.3% im August 2026.
- China und die Schweiz melden eine Inflation von je 0.8%, Stand August 2026.
Über die Daten
Die jährliche Inflationsrate zeigt die Veränderung des Verbraucherpreisindex im Vergleich zum Vorjahresmonat. Deflation bezeichnet einen Rückgang der Preise über die Zeit. Da Länder ihre Daten mit unterschiedlichen Verzögerungen veröffentlichen, stimmt das Berichtsmonat in unserer Tabelle mit der aktualisierten Informationsquelle überein.
Häufig gestellte Fragen
- Welches Land hat die höchste Inflationsrate?
- Venezuela hat derzeit die höchste Inflationsrate mit 534.2% im August 2026.
- Welches Land hat die niedrigste Inflationsrate?
- Marokko verzeichnet die niedrigste Rate mit -0.6% im Juli 2026.
- Wie viele Länder haben eine zweistellige Inflationsrate?
- Zehn Länder weltweit haben eine zweistellige Inflationsrate.
- Was ist die Inflationsrate der Schweiz und ihr Rang?
- Die Inflationsrate der Schweiz beträgt 0.8% für August 2026 und rangiert auf Platz 95.
























































































Hongkong








