Schweizer Klubs in der UEFA Champions League: Statistiken und Rekorde
- Vereine
- 12
- Spiele
- 243
- Siege
- 75
- Bestes Ergebnis
- Halbfinale
Seit 1955-56 haben Schweizer Klubs 243 UEFA Champions League- und Europapokalspiele absolviert: 75 Siege, 45 Unentschieden und 123 Niederlagen. Insgesamt nahmen 12 Klubs mit 55 Teilnahmen teil. Kein Schweizer Klub kam über das Halbfinale hinaus, das von den Young Boys in 1958-59 und Zürich in 1963-64 und 1976-77 erreicht wurde. Die unten stehenden Diagramme und Tabellen zeigen die Spiele, Siege und das beste Ergebnis jedes Klubs, Saison für Saison.
- Basel hat 82 der 243 von Schweizer Klubs gespielten Partien (34%) bestritten, mehr als jeder andere Klub.
- Die meisten Siege: Basel, mit 29.
- Beste Siegquote unter Klubs mit mindestens 20 Spielen: Zürich, 36% von 33 Spielen.
- Grösster Sieg: Grasshopper 8-0 Reipas Lahti, in der Saison 1971-72.
- Höchste Niederlage: Basel 0-7 Bayern München, in 2011-12.
- Die Schweiz belegt den 15. Platz in Europa nach Siegen, 4 Siege hinter Österreich.
Welcher Schweizer Klub hat die meisten Spiele und Siege?
Basel führt mit 15 Saisons und 82 Spielen, und seine 29 Siege sind die meisten eines Schweizer Klubs. Die beste Siegquote hat Zürich mit 12 Siegen in 33 Spielen. Die Spalte "Bestes Ergebnis" zeigt die weiteste Phase, die jeder Klub erreicht hat, und jede Saison, in der er dorthin gelangte.
| Verein | Erste Saison | Saisons | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Siegquote | Tore | Bestes Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel | 1967-68 | 15 | 82 | 29 | 15 | 38 | 35% | 111-147 | Viertelfinale: 1973-74 |
| Young Boys | 1957-58 | 9 | 43 | 10 | 9 | 24 | 23% | 49-92 | Halbfinale: 1958-59 |
| Grasshopper | 1956-57 | 10 | 38 | 9 | 8 | 21 | 24% | 54-66 | Viertelfinale: 1956-57, 1978-79 |
| Zürich | 1963-64 | 8 | 33 | 12 | 3 | 18 | 36% | 41-63 | Halbfinale: 1963-64, 1976-77 |
| Servette | 1955-56 | 5 | 17 | 6 | 4 | 7 | 35% | 27-30 | Zweite Runde: 1979-80, 1985-86 |
| Neuchâtel Xamax | 1987-88 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50% | 14-13 | Zweite Runde: 1987-88, 1988-89 |
| Thun | 2005-06 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17% | 4-9 | Gruppenphase / Ligaphase: 2005-06 |
| Aarau | 1993-94 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 3-3 | Erste Runde: 1993-94 |
| La Chaux-de-Fonds | 1964-65 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25% | 5-9 | Erste Runde: 1964-65 |
| Sion | 1992-93 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 9-8 | Zweite Runde: 1992-93 |
| Lausanne-Sports | 1965-66 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0-4 | Vorrunde: 1965-66 |
| Luzern | 1989-90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0-5 | Erste Runde: 1989-90 |
Saisonweise Ergebnisse der Schweizer Klubs
Schweizer Klubs haben seit 1955-56 55 Mal teilgenommen. Kein Schweizer Klub ist weiter als bis ins Halbfinale gekommen, das von Young Boys in 1958-59 und Zürich in 1963-64 und 1976-77 erreicht wurde. Das Diagramm zeigt die 8 Klubs mit den meisten Spielen; die Tabelle listet alle 12 Klubs und jede Saison auf.
| Saison | Verein | Phase | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Young Boys | Gruppenphase / Ligaphase | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-24 |
| 2023-24 | Young Boys | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-13 |
| 2021-22 | Young Boys | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-12 |
| 2018-19 | Young Boys | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-12 |
| 2017-18 | Basel | Achtelfinale | 8 | 5 | 0 | 3 | 13-10 |
| 2016-17 | Basel | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-12 |
| 2014-15 | Basel | Achtelfinale | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-13 |
| 2013-14 | Basel | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-6 |
| 2011-12 | Basel | Achtelfinale | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-17 |
| 2010-11 | Basel | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-11 |
| 2009-10 | Zürich | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-14 |
| 2008-09 | Basel | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-16 |
| 2005-06 | Thun | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-9 |
| 2002-03 | Basel | Zweite Gruppenphase | 12 | 4 | 4 | 4 | 17-22 |
| 1996-97 | Grasshopper | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-5 |
| 1995-96 | Grasshopper | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-13 |
| 1993-94 | Aarau | Erste Runde | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-3 |
| 1992-93 | Sion | Zweite Runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 |
| 1991-92 | Grasshopper | Erste Runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 |
| 1990-91 | Grasshopper | Erste Runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 |
| 1989-90 | Luzern | Erste Runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 |
| 1988-89 | Neuchâtel Xamax | Zweite Runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 |
| 1987-88 | Neuchâtel Xamax | Zweite Runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-5 |
| 1986-87 | Young Boys | Erste Runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-5 |
| 1985-86 | Servette | Zweite Runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 |
| 1984-85 | Grasshopper | Zweite Runde | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 |
| 1983-84 | Grasshopper | Erste Runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| 1982-83 | Grasshopper | Erste Runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 |
| 1981-82 | Zürich | Erste Runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
| 1980-81 | Basel | Zweite Runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-3 |
| 1979-80 | Servette | Zweite Runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-6 |
| 1978-79 | Grasshopper | Viertelfinale | 6 | 3 | 1 | 2 | 18-11 |
| 1977-78 | Basel | Erste Runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
| 1976-77 | Zürich | Halbfinale | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-11 |
| 1975-76 | Zürich | Erste Runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 |
| 1974-75 | Zürich | Erste Runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 |
| 1973-74 | Basel | Viertelfinale | 6 | 4 | 0 | 2 | 23-14 |
| 1972-73 | Basel | Erste Runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
| 1971-72 | Grasshopper | Zweite Runde | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-6 |
| 1970-71 | Basel | Zweite Runde | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-9 |
| 1969-70 | Basel | Erste Runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 |
| 1968-69 | Zürich | Erste Runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
| 1967-68 | Basel | Erste Runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 |
| 1966-67 | Zürich | Erste Runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 |
| 1965-66 | Lausanne-Sports | Vorrunde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 |
| 1964-65 | La Chaux-de-Fonds | Erste Runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-9 |
| 1963-64 | Zürich | Halbfinale | 9 | 3 | 1 | 5 | 12-16 |
| 1962-63 | Servette | Vorrunde | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 |
| 1961-62 | Servette | Erste Runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-6 |
| 1960-61 | Young Boys | Erste Runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-10 |
| 1959-60 | Young Boys | Erste Runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 |
| 1958-59 | Young Boys | Halbfinale | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-8 |
| 1957-58 | Young Boys | Erste Runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| 1956-57 | Grasshopper | Viertelfinale | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 |
| 1955-56 | Servette | Erste Runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 |
Grösste Siege und Schwerste Niederlagen
Grasshopper besiegte Reipas Lahti 1971-72 mit 8-0, der höchste Sieg eines Schweizer Klubs. Basel verlor 2011-12 mit 0-7 gegen Bayern München, die höchste Niederlage.
| Ergebnis | Endstand | Verein | Gegner | Saison | Heim oder auswärts |
|---|---|---|---|---|---|
| Siege | 8-0 | Grasshopper | Reipas Lahti | 1971-72 | Heim |
| Siege | 8-0 | Grasshopper | Valletta | 1978-79 | Heim |
| Siege | 5-0 | Young Boys | Limerick | 1960-61 | auswärts |
| Siege | 5-0 | Servette | Hibernians | 1961-62 | Heim |
| Siege | 5-0 | Basel | Fram | 1973-74 | Heim |
| Siege | 5-0 | Neuchâtel Xamax | Kuusysi | 1987-88 | Heim |
| Siege | 5-0 | Basel | Benfica | 2017-18 | Heim |
| Siege | 6-2 | Basel | Fram | 1973-74 | auswärts |
| Siege | 5-1 | Zürich | Újpesti Dózsa | 1975-76 | Heim |
| Siege | 4-0 | Basel | Ludogorets Razgrad | 2014-15 | Heim |
| Niederlagen | 0-7 | Basel | Bayern München | 2011-12 | auswärts |
| Niederlagen | 0-6 | Zürich | Real Madrid | 1963-64 | auswärts |
| Niederlagen | 1-6 | Zürich | Marseille | 2009-10 | auswärts |
| Niederlagen | 1-6 | Young Boys | Atalanta | 2024-25 | Heim |
| Niederlagen | 0-5 | Servette | Real Madrid | 1955-56 | auswärts |
| Niederlagen | 0-5 | Young Boys | Hamburger SV | 1960-61 | Heim |
| Niederlagen | 0-5 | La Chaux-de-Fonds | Benfica | 1964-65 | auswärts |
| Niederlagen | 0-5 | Young Boys | Real Madrid | 1986-87 | auswärts |
| Niederlagen | 0-5 | Neuchâtel Xamax | Galatasaray | 1988-89 | auswärts |
| Niederlagen | 0-5 | Basel | Barcelona | 2008-09 | Heim |
Die Schweiz unter den Ländern Europas
Mit 75 Siegen belegt die Schweiz den 15. Platz von 49 Ländern, 4 Siege hinter Österreich und 2 Siege vor der Tschechischen Republik.
| Platz | Land | Siege | Spiele | Titel | Bestes Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 768 | 1’492 | 20 | Sieger |
| 2 | England | 726 | 1’385 | 15 | Sieger |
| 3 | Deutschland | 616 | 1’321 | 8 | Sieger |
| 4 | Italien | 558 | 1’209 | 12 | Sieger |
| 5 | Frankreich | 358 | 862 | 3 | Sieger |
| 6 | Portugal | 292 | 710 | 4 | Sieger |
| 7 | Niederlande | 217 | 563 | 6 | Sieger |
| 8 | Belgien | 130 | 396 | 0 | Finale |
| 9 | Schottland | 127 | 339 | 1 | Sieger |
| 10 | Ukraine | 115 | 336 | 0 | Halbfinale |
| 11 | Griechenland | 98 | 363 | 0 | Finale |
| 12 | Türkei | 96 | 356 | 0 | Halbfinale |
| 13 | Russland | 91 | 326 | 0 | Halbfinale |
| 14 | Österreich | 79 | 248 | 0 | Halbfinale |
| 15 | Schweiz | 75 | 243 | 0 | Halbfinale |
| 16 | Tschechische Republik | 73 | 233 | 0 | Halbfinale |
| 17 | Serbien | 68 | 166 | 1 | Sieger |
| 18 | Rumänien | 66 | 213 | 1 | Sieger |
| 19 | Ungarn | 61 | 157 | 0 | Halbfinale |
| 20 | Polen | 60 | 152 | 0 | Halbfinale |
| 21 | Schweden | 59 | 185 | 0 | Finale |
| 22 | Bulgarien | 47 | 150 | 0 | Halbfinale |
| 23 | Dänemark | 44 | 195 | 0 | Viertelfinale |
| 24 | Norwegen | 39 | 179 | 0 | Viertelfinale |
| 25 | Kroatien | 27 | 90 | 0 | Viertelfinale |
| 26 | Slowakei | 23 | 74 | 0 | Halbfinale |
| 27 | Zypern | 21 | 110 | 0 | Viertelfinale |
| 28 | Finnland | 16 | 90 | 0 | Viertelfinale |
| 29 | Malta | 9 | 68 | 0 | Zweite Runde |
| 30 | Nordirland | 9 | 82 | 0 | Viertelfinale |
| 31 | Irland | 8 | 80 | 0 | Zweite Runde |
| 32 | Israel | 8 | 44 | 0 | Gruppenphase / Ligaphase |
| 33 | Luxemburg | 8 | 80 | 0 | Erste Runde |
| 34 | Albanien | 7 | 43 | 0 | Zweite Runde |
| 35 | Weissrussland | 7 | 38 | 0 | Viertelfinale |
| 36 | Island | 6 | 66 | 0 | Zweite Runde |
| 37 | Armenien | 5 | 6 | 0 | Viertelfinale |
| 38 | Aserbaidschan | 4 | 20 | 0 | K.-o.-Play-offs |
| 39 | Slowenien | 4 | 24 | 0 | Gruppenphase / Ligaphase |
| 40 | Lettland | 3 | 8 | 0 | Erste Runde |
| 41 | Georgien | 2 | 6 | 0 | Zweite Runde |
| 42 | Moldawien | 2 | 8 | 0 | Gruppenphase / Ligaphase |
| 43 | Bosnien und Herzegowina | 1 | 8 | 0 | Zweite Runde |
| 44 | Wales | 1 | 2 | 0 | Vorrunde |
| 45 | Estland | 0 | 4 | 0 | Vorrunde |
| 46 | Färöer-Inseln | 0 | 4 | 0 | Vorrunde |
| 47 | Kasachstan | 0 | 14 | 0 | Gruppenphase / Ligaphase |
| 48 | Litauen | 0 | 4 | 0 | Erste Runde |
| 49 | Nordmazedonien | 0 | 2 | 0 | Erste Runde |
Häufig gestellte Fragen
- Hat jemals ein Schweizer Verein die UEFA Champions League gewonnen?
- Nein. Kein Schweizer Klub ist weiter als ins Halbfinale gekommen, erreicht von Young Boys in 1958-59 und Zürich in 1963-64 und 1976-77.
- Welche Schweizer Klubs haben in der Champions League gespielt?
- 12 Klubs: Basel, Young Boys, Grasshopper, Zürich, Servette, Neuchâtel Xamax, Thun, Aarau, La Chaux-de-Fonds, Sion, Lausanne-Sports und Luzern, mit 55 Teilnahmen seit 1955-56.
- Welcher Schweizer Verein hat die meisten Champions-League-Spiele bestritten?
- Basel, mit 82 Spielen in 15 Saisons.
- Welcher Schweizer Klub hat die meisten Siege in der Champions League?
- Basel, mit 29 Siegen in 82 Spielen.
- Welcher Schweizer Klub spielte zuerst im Europapokal?
- Servette, in der Saison 1955-56.
- Was ist der grösste Sieg eines Schweizer Klubs in der Champions League?
- Grasshopper 8-0 Reipas Lahti, in der Saison 1971-72.
- Was ist die höchste Niederlage eines Schweizer Klubs in der Champions League?
- Basel 0-7 Bayern München, in der Saison 2011-12.
- Wieviele Champions-League-Spiele haben schweizerische Klubs bestritten?
- 243 Spiele bis zum 4. November 2026: 75 Siege, 45 Unentschieden und 123 Niederlagen, mit 317 erzielten und 449 kassierten Toren.
Über die Daten
- Die Aufzeichnungen umfassen die UEFA Champions League und den Europapokal seit 1955-56, Spiel für Spiel gezählt bis zum 4. November 2026.
- Die Qualifikationsrunden werden ab 1994-95 nicht mehr gezählt. Die Vorrunden des alten K.-o.-Formats bis einschliesslich 1993-94 werden berücksichtigt.
- Ein im Elfmeterschiessen entschiedener Sieg zählt als Unentschieden, und jedes Spiel eines Hin- und Rückspiels wird separat gewertet.
- Das in der aktuellen Saison erreichte Stadium kann sich noch ändern.
- Klubs, die ihren Namen geändert haben, zählen als ein Klub, und jeder Klub wird unter seinem heutigen Land gezählt; Monaco zählt unter Frankreich, in dessen Liga es spielt.