Gemeinden des Kantons Valais - Wallis
Gemeinde | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
Visp | 8’483 | 13.197 |
Zermatt | 6’023 | 242.77 |
Leuk | 4’307 | 55.146 |
St. Niklaus | 2’268 | 89.259 |
Ried-Brig | 2’254 | 47.523 |
Gampel-Bratsch | 2’167 | 23.038 |
Raron | 2’002 | 30.349 |
Salgesch | 1’693 | 11.363 |
Steg-Hohtenn | 1’691 | 14.029 |
Saas-Fee | 1’592 | 40.302 |
Leukerbad | 1’396 | 67.284 |
Baltschieder | 1’367 | 31.345 |
Täsch | 1’366 | 58.732 |
Visperterminen | 1’324 | 51.635 |
Grächen | 1’295 | 14.268 |
Turtmann-Unterems | 1’191 | 42.419 |
Termen | 1’187 | 18.658 |
Goms | 1’157 | 129.613 |
Bitsch | 1’116 | 5.793 |
Stalden (VS) | 1’112 | 10.509 |
Saas-Grund | 1’067 | 24.78 |
Fiesch | 912 | 11.033 |
Bürchen | 766 | 13.443 |
Niedergesteln | 750 | 17.633 |
Mörel-Filet | 745 | 8.545 |
Lalden | 733 | 1.302 |
Agarn | 729 | 7.648 |
Varen | 691 | 12.818 |
Obergoms | 640 | 155.984 |
Ausserberg | 637 | 15.009 |
Ernen | 550 | 35.375 |
Staldenried | 541 | 14.278 |
Wiler (Lötschen) | 539 | 14.855 |
Törbel | 494 | 17.552 |
Unterbäch | 483 | 22.088 |
Bettmeralp | 474 | 28.843 |
Randa | 461 | 54.49 |
Eischoll | 453 | 14.094 |
Guttet-Feschel | 440 | 10.429 |
Riederalp | 437 | 19.092 |
Grengiols | 424 | 58.455 |
Saas-Almagell | 379 | 110.382 |
Saas-Balen | 362 | 30.236 |
Fieschertal | 359 | 173.007 |
Bellwald | 349 | 13.958 |
Lax | 336 | 5.419 |
Kippel | 331 | 11.669 |
Eggerberg | 329 | 6.049 |
Zeneggen | 324 | 7.551 |
Blatten | 303 | 90.47 |
Embd | 294 | 13.393 |
Simplon | 281 | 90.973 |
Albinen | 262 | 15.555 |
Ferden | 253 | 27.907 |
Eisten | 191 | 38.006 |
Ergisch | 184 | 29.534 |
Oberems | 139 | 50.258 |
Binn | 123 | 65.045 |
Inden | 118 | 9.736 |
Zwischbergen | 81 | 86.042 |
Bister | 39 | 5.808 |
Fully | 0 | 37.803 |
Vernayaz | 0 | 5.592 |
Vex | 0 | 13.064 |
Vionnaz | 0 | 20.945 |
Martinach | 0 | 25.001 |
Brig-Glis | 0 | 37.661 |
Grimisuat | 0 | 4.448 |
Chamoson | 0 | 32.468 |
Bovernier | 0 | 13.073 |
Saxon | 0 | 23.217 |
Vérossaz | 0 | 14.298 |
Sitten | 0 | 34.842 |
Arbaz | 0 | 19.232 |
Conthey | 0 | 84.945 |
Isérables | 0 | 15.253 |
Trient | 0 | 39.661 |
Martigny-Combe | 0 | 37.403 |
Anniviers | 0 | 243.355 |
Collombey-Muraz | 0 | 29.75 |
Hérémence | 0 | 107.447 |
Riddes | 0 | 23.896 |
Port-Valais | 0 | 14.352 |
Mont-Noble | 0 | 43.435 |
Saint-Martin (VS) | 0 | 37.006 |
Veyras | 0 | 1.436 |
Schalei | 0 | 24.331 |
Finhaut | 0 | 22.852 |
Ardon | 0 | 20.399 |
Collonges | 0 | 12.206 |
Savièse | 0 | 71.108 |
Saillon | 0 | 13.74 |
Orsières | 0 | 165.049 |
Sembrancher | 0 | 17.681 |
Liddes | 0 | 60.499 |
Bourg-Saint-Pierre | 0 | 89.723 |
Champéry | 0 | 38.863 |
Veysonnaz | 0 | 1.144 |
Massongex | 0 | 6.635 |
Icogne | 0 | 24.852 |
Lens | 0 | 13.979 |
Saint-Maurice | 0 | 14.921 |
Val-d'Illiez | 0 | 39.293 |
Salvan | 0 | 53.479 |
Grône | 0 | 20.742 |
Leytron | 0 | 26.829 |
Naters | 0 | 147.227 |
Crans-Montana | 0 | 59.65 |
Vétroz | 0 | 10.432 |
Evionnaz | 0 | 48.075 |
Sierre | 0 | 19.132 |
Saint-Léonard | 0 | 3.884 |
Bagnes | 0 | 282.188 |
Ayent | 0 | 55.161 |
Monthey | 0 | 28.685 |
Nendaz | 0 | 85.929 |
Chippis | 0 | 1.972 |
Le Léman (VS) | 0 | 10.592 |
Vouvry | 0 | 33.506 |
Troistorrents | 0 | 36.959 |
Dorénaz | 0 | 12.579 |
Evolène | 0 | 209.929 |
Saint-Gingolph | 0 | 14.471 |
© 2018-2025 AtlasBig.com