Gemeinden des Kantons Vaud
Gemeinde | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
Pully | 16’034 | 5.876 |
Lutry | 8’270 | 8.462 |
Oron | 6’050 | 24.626 |
Bourg-en-Lavaux | 5’189 | 9.657 |
Jorat-Mézières | 2’759 | 11.085 |
Vully-les-Lacs | 2’643 | 21.755 |
Paudex | 1’403 | 0.481 |
Ormont-Dessus | 1’307 | 61.78 |
Ormont-Dessous | 1’075 | 63.881 |
Tannay | 0 | 1.816 |
Montpreveyres | 0 | 4.123 |
Tartegnin | 0 | 1.087 |
Chamblon | 0 | 2.86 |
Valeyres-sous-Montagny | 0 | 2.281 |
Ollon | 0 | 59.554 |
Donneloye | 0 | 9.011 |
Chavannes-de-Bogis | 0 | 2.859 |
Blonay - Saint-Légier | 0 | 31.247 |
Yvorne | 0 | 12.201 |
Grandson | 0 | 7.955 |
Bière | 0 | 25.056 |
Vallorbe | 0 | 23.2 |
Bussy-sur-Moudon | 0 | 3.12 |
Fey | 0 | 7.341 |
Moiry | 0 | 6.664 |
Chéserex | 0 | 10.572 |
Chevilly | 0 | 3.888 |
Treycovagnes | 0 | 2.077 |
Mex (VD) | 0 | 2.826 |
Daillens | 0 | 5.52 |
Bremblens | 0 | 2.906 |
Le Chenit | 0 | 100.237 |
Morges | 0 | 3.854 |
Rivaz | 0 | 0.314 |
Bursinel | 0 | 1.772 |
Belmont-sur-Yverdon | 0 | 6.471 |
Trey | 0 | 3.792 |
Cottens (VD) | 0 | 2.354 |
Duillier | 0 | 4.106 |
Froideville | 0 | 7.087 |
Rolle | 0 | 2.74 |
Fiez | 0 | 6.827 |
Morrens | 0 | 3.666 |
Givrins | 0 | 3.963 |
Mont-sur-Rolle | 0 | 3.859 |
Leysin | 0 | 18.576 |
Bonvillars | 0 | 7.536 |
Cheseaux-Noréaz | 0 | 6.043 |
Penthéréaz | 0 | 5.675 |
Burtigny | 0 | 5.681 |
Dompierre (VD) | 0 | 3.212 |
Ursins | 0 | 3.357 |
Romanel-sur-Morges | 0 | 1.758 |
Saint-Cergue | 0 | 24.279 |
Provence | 0 | 31.868 |
Forel (Lavaux) | 0 | 18.513 |
Valbroye | 0 | 33.557 |
Echichens | 0 | 13.274 |
Ropraz | 0 | 4.808 |
Lussery-Villars | 0 | 3.739 |
Marchissy | 0 | 11.984 |
Saint-Sulpice | 0 | 1.86 |
Chêne-Pâquier | 0 | 2.109 |
Onnens (VD) | 0 | 5.199 |
Chavannes-des-Bois | 0 | 2.126 |
La Rippe | 0 | 16.554 |
Vulliens | 0 | 6.635 |
Bavois | 0 | 9.35 |
Syens | 0 | 2.523 |
Echandens | 0 | 3.88 |
Chavornay | 0 | 19.286 |
Denges | 0 | 1.658 |
Eclépens | 0 | 5.802 |
Goumoëns | 0 | 10.696 |
Renens | 0 | 2.951 |
Grandcour | 0 | 10.199 |
Rougemont | 0 | 48.546 |
Vucherens | 0 | 3.275 |
Oulens-sous-Echallens | 0 | 5.87 |
Tévenon | 0 | 14.292 |
L'Abergement | 0 | 5.762 |
Gimel | 0 | 18.882 |
Bassins | 0 | 20.774 |
Cugy | 0 | 2.908 |
Pompaples | 0 | 4.451 |
Aclens | 0 | 3.898 |
Lonay | 0 | 3.715 |
Lavigny | 0 | 4.003 |
Montagny-près-Yverdon | 0 | 3.518 |
Grandevent | 0 | 3.451 |
Ballaigues | 0 | 9.054 |
Chavannes-le-Veyron | 0 | 2.645 |
Chigny | 0 | 0.893 |
Montreux | 0 | 33.428 |
Bournens | 0 | 3.912 |
Pampigny | 0 | 11.1 |
Orny | 0 | 5.549 |
Ependes (VD) | 0 | 4.811 |
Hermenches | 0 | 4.774 |
L'Isle | 0 | 16.223 |
Pailly | 0 | 5.769 |
Allaman | 0 | 2.602 |
Boussens | 0 | 3.154 |
Perroy | 0 | 2.908 |
Chessel | 0 | 3.556 |
La Chaux (Cossonay) | 0 | 6.739 |
Féchy | 0 | 2.699 |
Château-d'Oex | 0 | 113.787 |
Tolochenaz | 0 | 1.589 |
Villars-le-Terroir | 0 | 7.094 |
Saint-Saphorin (Lavaux) | 0 | 0.881 |
Premier | 0 | 6.12 |
Nyon | 0 | 6.796 |
Épalinges | 0 | 4.579 |
Bettens | 0 | 3.745 |
Mont-la-Ville | 0 | 19.794 |
Mutrux | 0 | 3.231 |
Giez | 0 | 4.759 |
Blonay | 0 | 16.076 |
Crissier | 0 | 5.498 |
Saint-Oyens | 0 | 3.058 |
Luins | 0 | 2.667 |
Chavannes-le-Chêne | 0 | 3.998 |
Wiflisburg/Wifflisburg | 0 | 19.71 |
Bottens | 0 | 6.885 |
Sainte-Croix | 0 | 39.476 |
Cuarnens | 0 | 7.136 |
Bursins | 0 | 3.373 |
Vullierens | 0 | 6.845 |
Corcelles-le-Jorat | 0 | 7.942 |
Borex | 0 | 1.985 |
Les Clées | 0 | 7.039 |
Valeyres-sous-Ursins | 0 | 2.875 |
Gingins | 0 | 12.57 |
Yverdon-les-Bains | 0 | 13.569 |
Hautemorges | 0 | 32.993 |
Yens | 0 | 9.513 |
Valeyres-sous-Rances | 0 | 6.348 |
Maracon | 0 | 4.384 |
Saint-George | 0 | 12.317 |
Cronay | 0 | 6.581 |
Treytorrens (Payerne) | 0 | 3.073 |
Lavey-Morcles | 0 | 14.197 |
La Tour-de-Peilz | 0 | 3.386 |
Prévonloup | 0 | 1.837 |
Juriens | 0 | 9.354 |
Rennaz | 0 | 2.188 |
Rueyres | 0 | 2.005 |
Rances | 0 | 9.844 |
Montricher | 0 | 26.016 |
Bogis-Bossey | 0 | 2.453 |
Sergey | 0 | 1.448 |
Le Léman (VD) | 0 | 296.946 |
Veytaux | 0 | 6.771 |
Longirod | 0 | 9.452 |
Rossenges | 0 | 1.077 |
Orges | 0 | 4.026 |
Villars-Epeney | 0 | 0.863 |
Ecublens | 0 | 5.723 |
Genolier | 0 | 4.874 |
Crassier | 0 | 2.029 |
Poliez-Pittet | 0 | 5.01 |
Penthaz | 0 | 3.836 |
Villeneuve (VD) | 0 | 32.13 |
Assens | 0 | 5.344 |
Curtilles | 0 | 4.962 |
Vuarrens | 0 | 8.971 |
Roche (VD) | 0 | 6.448 |
Montcherand | 0 | 3.068 |
Servion | 0 | 6.321 |
Jouxtens-Mézery | 0 | 1.934 |
Commugny | 0 | 6.525 |
Cudrefin | 0 | 15.927 |
Mollens (VD) | 0 | 10.989 |
Bioley-Magnoux | 0 | 4.286 |
Begnins | 0 | 4.785 |
Ferreyres | 0 | 3.154 |
Saint-Barthélemy (VD) | 0 | 4.124 |
Chavannes-près-Renens | 0 | 1.649 |
Etoy | 0 | 4.917 |
Eysins | 0 | 2.384 |
Payerne | 0 | 24.181 |
Chexbres | 0 | 2.147 |
Mauraz | 0 | 0.496 |
Senarclens | 0 | 3.97 |
Echallens | 0 | 6.664 |
Romanel-sur-Lausanne | 0 | 2.881 |
Corbeyrier | 0 | 22.004 |
Pomy | 0 | 5.621 |
Founex | 0 | 4.789 |
Corsier-sur-Vevey | 0 | 6.745 |
Villars-le-Comte | 0 | 4.196 |
Vufflens-le-Château | 0 | 2.135 |
Corseaux | 0 | 1.069 |
Gilly | 0 | 7.757 |
Henniez | 0 | 2.613 |
Le Lieu | 0 | 35.938 |
Fontaines-sur-Grandson | 0 | 7.868 |
Arnex-sur-Orbe | 0 | 7.611 |
Bofflens | 0 | 4.207 |
L'Abbaye | 0 | 36.277 |
Vuiteboeuf | 0 | 5.064 |
Bussy-Chardonney | 0 | 3.059 |
Lucens | 0 | 19.28 |
Essertines-sur-Rolle | 0 | 6.948 |
Dully | 0 | 1.654 |
Coppet | 0 | 1.873 |
Penthalaz | 0 | 3.87 |
Jorat-Menthue | 0 | 17.655 |
Prilly | 0 | 2.202 |
Mauborget | 0 | 5.505 |
Montilliez | 0 | 11.865 |
Vaulion | 0 | 13.154 |
Gland | 0 | 8.315 |
Gollion | 0 | 5.449 |
Vinzel | 0 | 1.097 |
Champagne | 0 | 3.915 |
Orzens | 0 | 4.197 |
Jongny | 0 | 2.16 |
Coinsins | 0 | 2.906 |
Puidoux | 0 | 22.871 |
Grens | 0 | 2.553 |
Orbe | 0 | 12.045 |
Lussy-sur-Morges | 0 | 2.342 |
Buchillon | 0 | 2.109 |
Corcelles-près-Concise | 0 | 4.075 |
Cossonay | 0 | 8.286 |
Suscévaz | 0 | 4.156 |
Bretigny-sur-Morrens | 0 | 2.868 |
Chavannes-sur-Moudon | 0 | 5.148 |
Lausanne | 0 | 41.355 |
Concise | 0 | 11.396 |
Prangins | 0 | 6.087 |
Dizy | 0 | 3.036 |
Molondin | 0 | 5.497 |
La Praz | 0 | 5.12 |
Bussigny | 0 | 4.813 |
Baulmes | 0 | 22.492 |
Yvonand | 0 | 13.461 |
Suchy | 0 | 6.638 |
Vevey | 0 | 2.437 |
Essertines-sur-Yverdon | 0 | 9.755 |
Bercher | 0 | 4.268 |
Boulens | 0 | 3.417 |
Lignerolle | 0 | 10.613 |
Noville | 0 | 10.312 |
Romainmôtier-Envy | 0 | 6.981 |
Saint-Prex | 0 | 5.529 |
Cuarny | 0 | 4.568 |
Villarzel | 0 | 7.659 |
Villars-Sainte-Croix | 0 | 1.651 |
Grancy | 0 | 5.667 |
Champvent | 0 | 9.032 |
Rossinière | 0 | 23.356 |
Missy | 0 | 3.114 |
Ogens | 0 | 3.403 |
Signy-Avenex | 0 | 1.942 |
Savigny | 0 | 16.016 |
Agiez | 0 | 5.468 |
Belmont | 0 | 2.641 |
Chardonne | 0 | 10.312 |
Montanaire | 0 | 33.499 |
Sullens | 0 | 3.91 |
Saubraz | 0 | 3.709 |
Villars-sous-Yens | 0 | 3.043 |
Etagnières | 0 | 3.779 |
Lovatens | 0 | 3.47 |
Préverenges | 0 | 1.872 |
Mathod | 0 | 6.59 |
Arzier-Le Muids | 0 | 51.891 |
Champtauroz | 0 | 3.054 |
Bougy-Villars | 0 | 1.769 |
Le Mont-sur-Lausanne | 0 | 9.795 |
Faoug | 0 | 3.787 |
Crans (VD) | 0 | 4.319 |
Mies | 0 | 3.453 |
Saint-Livres | 0 | 8.125 |
Saint-Légier-La Chiésaz | 0 | 15.171 |
La Sarraz | 0 | 7.706 |
Lully (VD) | 0 | 2.049 |
Reverolle | 0 | 1.18 |
Apples | 0 | 12.916 |
Bullet | 0 | 16.806 |
Le Vaud | 0 | 3.108 |
Bex | 0 | 96.351 |
Sévery | 0 | 2.384 |
Gryon | 0 | 15.218 |
Rovray | 0 | 3.192 |
Novalles | 0 | 2.062 |
Vich | 0 | 1.553 |
Vaux-sur-Morges | 0 | 2.102 |
Aigle | 0 | 16.411 |
Corcelles-près-Payerne | 0 | 12.125 |
Arnex-sur-Nyon | 0 | 2.042 |
Berolle | 0 | 9.61 |
Denens | 0 | 3.299 |
Moudon | 0 | 15.653 |
Vufflens-la-Ville | 0 | 5.38 |
Bretonnières | 0 | 5.451 |
Clarmont | 0 | 1.005 |
Chevroux | 0 | 5.577 |
Vugelles-La Mothe | 0 | 3.068 |
Croy | 0 | 4.472 |
Oppens | 0 | 3.596 |
Trélex | 0 | 5.771 |
Ballens | 0 | 8.449 |
Aubonne | 0 | 9.378 |
Cheseaux-sur-Lausanne | 0 | 4.589 |
Démoret | 0 | 4.277 |
© 2018-2025 AtlasBig.com