Gemeinden des Kantons Schwyz
Gemeinde | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
Schübelbach | 9’623 | 29.013 |
Lachen | 9’458 | 4.341 |
Ingenbohl | 9’346 | 16.667 |
Wollerau | 7’568 | 6.53 |
Altendorf | 7’369 | 24.564 |
Feusisberg | 5’613 | 17.504 |
Wangen (SZ) | 5’496 | 10.997 |
Galgenen | 5’431 | 13.266 |
Reichenburg | 4’113 | 11.557 |
Steinen | 3’762 | 11.852 |
Muotathal | 3’589 | 172.078 |
Tuggen | 3’425 | 15.087 |
Rothenthurm | 2’596 | 22.751 |
Unteriberg | 2’462 | 46.64 |
Gersau | 2’414 | 23.585 |
Sattel | 2’066 | 17.391 |
Morschach | 1’253 | 23.507 |
Lauerz | 1’130 | 9.186 |
Vorderthal | 1’002 | 27.971 |
Steinerberg | 957 | 6.921 |
Oberiberg | 896 | 33.011 |
Illgau | 821 | 10.956 |
Alpthal | 637 | 22.88 |
Innerthal | 184 | 50.17 |
Riemenstalden | 84 | 11.188 |
Freienbach | 0 | 20.695 |
Arth | 0 | 48.516 |
Küssnacht (SZ) | 0 | 36.204 |
Einsiedeln | 0 | 109.761 |
Schwyz | 0 | 53.194 |
© 2018-2025 AtlasBig.com