Gemeinden des Kantons Schaffhausen
Gemeinde | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
Thayngen | 5’770 | 19.911 |
Beringen | 5’203 | 18.657 |
Stein am Rhein | 3’548 | 5.781 |
Neunkirch | 2’591 | 17.924 |
Hallau | 2’389 | 15.315 |
Schleitheim | 1’807 | 21.604 |
Wilchingen | 1’743 | 21.101 |
Löhningen | 1’624 | 6.86 |
Ramsen | 1’617 | 13.501 |
Stetten (SH) | 1’487 | 4.696 |
Dörflingen | 1’059 | 5.832 |
Gächlingen | 1’018 | 7.147 |
Merishausen | 899 | 17.56 |
Siblingen | 895 | 9.406 |
Buchberg | 890 | 5.884 |
Rüdlingen | 799 | 5.496 |
Lohn (SH) | 768 | 4.879 |
Trasadingen | 626 | 4.138 |
Hemishofen | 502 | 7.902 |
Beggingen | 486 | 12.601 |
Oberhallau | 438 | 6.033 |
Büttenhardt | 419 | 4.011 |
Bargen (SH) | 331 | 8.269 |
Buch (SH) | 323 | 3.784 |
Neuhausen am Rheinfall | 0 | 8.029 |
Schaffhausen | 0 | 41.857 |
© 2018-2025 AtlasBig.com