Gemeinden des Kantons Jura
Gemeinde | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
Fahy | 361 | 7.779 |
Courtedoux | 0 | 8.224 |
Courroux | 0 | 19.74 |
Châtillon (JU) | 0 | 5.309 |
Soyhières | 0 | 7.502 |
Basse-Allaine | 0 | 23.048 |
Develier | 0 | 12.468 |
Vendlincourt | 0 | 9.178 |
Courtételle | 0 | 13.566 |
Soubey | 0 | 13.464 |
Muriaux | 0 | 16.898 |
Delémont | 0 | 21.991 |
Clos du Doubs | 0 | 61.779 |
Cornol | 0 | 10.446 |
Saint-Brais | 0 | 15.156 |
Mettembert | 0 | 2.323 |
Boncourt | 0 | 9.014 |
Movelier | 0 | 8.085 |
Mervelier | 0 | 9.766 |
Bure | 0 | 13.7 |
Grandfontaine | 0 | 8.979 |
Alle | 0 | 10.6 |
Courrendlin | 0 | 21.525 |
Lajoux (JU) | 0 | 12.383 |
La Baroche | 0 | 31.067 |
Haute-Sorne | 0 | 71.046 |
Damphreux-Lugnez | 0 | 10.765 |
Courchapoix | 0 | 6.394 |
Les Enfers | 0 | 7.139 |
Montfaucon | 0 | 18.246 |
Saulcy | 0 | 7.863 |
Pleigne | 0 | 17.833 |
Ederswiler | 0 | 3.313 |
Bourrignon | 0 | 13.55 |
Boécourt | 0 | 12.355 |
Cœuve | 0 | 11.629 |
Haute-Ajoie | 0 | 40.957 |
Porrentruy | 0 | 14.761 |
Fontenais | 0 | 19.998 |
Courgenay | 0 | 18.432 |
Saignelégier | 0 | 31.664 |
Le Bémont (JU) | 0 | 11.677 |
Val Terbi | 0 | 46.686 |
Le Noirmont | 0 | 20.39 |
Basse-Vendline | 0 | 18.658 |
Les Bois | 0 | 24.718 |
Les Genevez (JU) | 0 | 13.628 |
Rossemaison | 0 | 1.893 |
Courchavon | 0 | 6.188 |
Les Breuleux | 0 | 10.815 |
© 2018-2025 AtlasBig.com