Gemeinden des Kantons Grisons
Gemeinden des Kantons Grisons
Liste der Gemeinden des Kantons Grisons
| Gemeinde | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | 
|---|---|---|
| Landquart | 9’191 | 18.838 | 
| Sankt Moritz | 4’926 | 28.683 | 
| Scuol | 4’572 | 438.663 | 
| Klosters-Serneus | 4’473 | 219.847 | 
| Zizers | 3’589 | 11.034 | 
| Bonaduz | 3’533 | 14.4 | 
| Poschiavo | 3’525 | 191.02 | 
| Thusis | 3’459 | 16.776 | 
| Trimmis | 3’363 | 42.877 | 
| Maienfeld | 3’193 | 32.341 | 
| Arosa | 3’143 | 154.807 | 
| Schiers | 2’951 | 61.677 | 
| Flims | 2’939 | 50.515 | 
| Samedan | 2’913 | 113.797 | 
| Felsberg | 2’833 | 13.397 | 
| Untervaz | 2’675 | 27.726 | 
| Roveredo (GR) | 2’625 | 38.797 | 
| Malans | 2’527 | 11.403 | 
| Surses | 2’424 | 323.846 | 
| Cazis | 2’416 | 31.182 | 
| Domleschg | 2’219 | 45.949 | 
| Grüsch | 2’161 | 43.303 | 
| Churwalden | 2’147 | 48.535 | 
| Laax | 2’112 | 31.716 | 
| Disentis/Mustér | 2’080 | 90.991 | 
| Pontresina | 2’077 | 118.213 | 
| Lumnezia | 2’072 | 165.479 | 
| Rhäzüns | 1’633 | 13.377 | 
| Luzein | 1’625 | 83.902 | 
| Zernez | 1’579 | 344.09 | 
| Grono | 1’556 | 37.06 | 
| Trin | 1’525 | 47.202 | 
| Seewis im Prättigau | 1’430 | 49.637 | 
| Münstertal | 1’422 | 198.645 | 
| Misox | 1’420 | 164.751 | 
| Celerina/Schlarigna | 1’411 | 24.027 | 
| Zuoz | 1’218 | 65.795 | 
| Tamins | 1’215 | 40.717 | 
| Tujetsch | 1’171 | 133.925 | 
| Trun | 1’154 | 51.909 | 
| Obersaxen-Mundaun | 1’148 | 70.36 | 
| Jenaz | 1’145 | 25.915 | 
| Brusio | 1’105 | 46.322 | 
| Silvaplana | 1’089 | 44.784 | 
| Sumvitg | 1’079 | 101.901 | 
| Sils im Domleschg | 966 | 9.283 | 
| Safiental | 963 | 151.441 | 
| Vals | 949 | 175.585 | 
| Jenins | 948 | 10.539 | 
| Andeer | 926 | 46.304 | 
| Küblis | 920 | 8.142 | 
| San Vittore | 912 | 22.061 | 
| Bergün Filisur | 901 | 190.162 | 
| Fläsch | 868 | 19.941 | 
| Lostallo | 850 | 50.86 | 
| Scharans | 838 | 14.29 | 
| Unteres Tal | 811 | 159.002 | 
| Sagens | 766 | 6.919 | 
| Samnaun | 755 | 56.294 | 
| La Punt-Chamues-ch | 732 | 63.281 | 
| Sils im Engadin/Segl | 708 | 63.578 | 
| S-chanf | 706 | 138.055 | 
| Cama | 691 | 15.064 | 
| Falera | 627 | 22.367 | 
| Fideris | 618 | 25.359 | 
| Schluein | 612 | 4.787 | 
| Bever | 607 | 45.756 | 
| Rheinwald | 576 | 136.84 | 
| Masein | 532 | 4.2 | 
| Zillis-Reischen | 419 | 24.478 | 
| Muntogna da Schons | 371 | 53.596 | 
| Fürstenau | 349 | 1.317 | 
| Soazza | 332 | 46.43 | 
| Medel (Lucmagn) | 328 | 136.24 | 
| Rothenbrunnen | 312 | 3.111 | 
| Castaneda | 262 | 3.961 | 
| Flerden | 254 | 6.093 | 
| Conters im Prättigau | 228 | 18.4 | 
| Schmitten (GR) | 209 | 11.35 | 
| Furna | 203 | 33.323 | 
| Madulain | 197 | 16.287 | 
| Avers | 168 | 93.134 | 
| Urmein | 163 | 4.326 | 
| Sufers | 151 | 34.622 | 
| Tschappina | 140 | 24.67 | 
| Santa Maria in Calanca | 119 | 9.314 | 
| Buseno | 91 | 11.149 | 
| Ferrera | 82 | 75.473 | 
| Rongellen | 61 | 2.017 | 
| Calanca | 0 | 37.723 | 
| Vaz/Obervaz | 0 | 42.517 | 
| Albula | 0 | 93.939 | 
| Breil/Brigels | 0 | 96.595 | 
| Chur | 0 | 35.689 | 
| Lantsch/Lenz | 0 | 21.812 | 
| Rossa | 0 | 58.886 | 
| Davos | 0 | 284.041 | 
| Ilanz/Glion | 0 | 133.502 | 
| Domat/Ems | 0 | 24.223 | 
| Bregaglia | 0 | 251.413 | 
