Zinkproduktion nach Ländern: Stand 2026
Neueste verfügbare Zahlen, Stand November 2026. Die aktuellsten Daten von World Mining Data beziehen sich auf 2024.
China produzierte 2024 mit rund 4,0 Millionen Tonnen am meisten Zink im Bergbau. Dahinter folgten Peru mit 1,3 Millionen Tonnen, Australien mit 1,1 Millionen Tonnen und Mexiko mit 1,0 Millionen Tonnen. Weltweit wurden 12,3 Millionen Tonnen gefördert. Zink wird vor allem zum Verzinken von Stahl verwendet, um ihn vor Korrosion zu schützen. Die Karte und das Balkendiagramm unten zeigen die Rangliste der Länder. World Mining Data weist für die Schweiz keine Zinkproduktion aus; sie erscheint deshalb nicht in der Rangliste. Die Zahlen für 2024 sind die neuesten, die im Jahr 2026 verfügbar sind.
- Datenjahr
- 2024 (neuste verfügbare)
- Total weltweit
- 12.3 Mio. t
- Grösster Produzent
- China (32.2%)
- Länder
- 54
- Schweiz
- –
- Quelle
- World Mining Data
Die Länder mit der grössten Zinkproduktion: Stand 2026
- China liegt mit 4,0 Millionen Tonnen und einem Weltanteil von 32,2 Prozent auf Platz 1.
- Peru folgt auf Platz 2 mit 1,3 Millionen Tonnen und 10,3 Prozent der Weltproduktion.
- Australien belegt mit 1,1 Millionen Tonnen und einem Anteil von 8,9 Prozent den dritten Platz.
- Mexiko erreicht Platz 4 mit 1,0 Millionen Tonnen; das entspricht 8,2 Prozent der Weltproduktion.
- Indien steht mit 857'000 Tonnen und einem Anteil von 7,0 Prozent auf Platz 5. Die USA folgen mit 759'000 Tonnen auf Platz 6.
- World Mining Data weist für die Schweiz keine Zinkproduktion aus. Sie erscheint daher nicht in der Rangliste.
| Rang | Land | Produktion (Tausend Tonnen) | Anteil an der Weltproduktion (%) | Pro Kopf (kg) | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 3’954 | 32.19 | 2.8 | 2024 |
| 2 | Peru | 1’271 | 10.35 | 40.7 | 2024 |
| 3 | Australien | 1’096 | 8.92 | 43.8 | 2024 |
| 4 | Mexiko | 1’009 | 8.22 | 8.1 | 2024 |
| 5 | Indien | 857 | 6.98 | 0.64 | 2024 |
| 6 | Vereinigte Staaten von Amerika | 759 | 6.18 | 2.3 | 2024 |
| 7 | Bolivien | 518 | 4.22 | 45.8 | 2024 |
| 8 | Kasachstan | 364 | 2.96 | 19.9 | 2024 |
| 9 | Russland | 290 | 2.36 | 2 | 2024 |
| 10 | Iran | 289 | 2.35 | 3.5 | 2024 |
| 11 | Schweden | 239 | 1.95 | 23.5 | 2024 |
| 12 | Brasilien | 185 | 1.51 | 0.89 | 2024 |
| 13 | Türkei | 174 | 1.42 | 2 | 2024 |
| 14 | Südafrika | 133 | 1.08 | 2.3 | 2024 |
| 15 | Eritrea | 121 | 0.99 | 23.4 | 2024 |
| 16 | 116 | 0.95 | 11.3 | 2024 | |
| 17 | Spanien | 85 | 0.69 | 1.8 | 2024 |
| 18 | Kanada | 79.3 | 0.65 | 2.1 | 2024 |
| 19 | Mongolei | 61.3 | 0.5 | 19 | 2024 |
| 20 | Finnland | 53.8 | 0.44 | 9.8 | 2024 |
| 21 | Kuba | 49.6 | 0.4 | 4.4 | 2024 |
| 22 | Tadschikistan | 47.5 | 0.39 | 5.3 | 2024 |
| 23 | Demokratische Republik Kongo | 43.6 | 0.35 | 0.54 | 2024 |
| 24 | Usbekistan | 42 | 0.34 | 1.3 | 2024 |
| 25 | Pakistan | 40.9 | 0.33 | 0.2 | 2024 |
| 26 | Nigeria | 40.4 | 0.33 | 0.2 | 2024 |
| 27 | Vietnam | 37.5 | 0.31 | 0.4 | 2024 |
| 28 | Namibia | 33.5 | 0.27 | 13.9 | 2024 |
| 29 | Chile | 32 | 0.26 | 1.8 | 2024 |
| 30 | Saudi-Arabien | 29.9 | 0.24 | 0.89 | 2024 |
| 31 | Nordkorea | 28 | 0.23 | 1.1 | 2024 |
| 32 | Marokko | 26.3 | 0.21 | 0.76 | 2024 |
| 33 | Mazedonien | 25.3 | 0.21 | 12.2 | 2024 |
| 34 | Honduras | 18.3 | 0.15 | 2 | 2024 |
| 35 | Bulgarien | 18.1 | 0.15 | 2.6 | 2024 |
| 36 | Republik Kongo | 16.8 | 0.14 | 3.1 | 2024 |
| 37 | Griechenland | 14.4 | 0.12 | 1.3 | 2024 |
| 38 | Dominikanische Republik | 11.6 | 0.09 | 1.1 | 2024 |
| 39 | 11 | 0.09 | 1.6 | 2024 | |
| 40 | Bosnien und Herzegowina | 10.7 | 0.09 | 2.8 | 2024 |
| 41 | Armenien | 7.9 | 0.06 | 2.7 | 2024 |
| 42 | Montenegro | 7.4 | 0.06 | 12 | 2024 |
| 43 | Irland | 6.3 | 0.05 | 1.3 | 2024 |
| 44 | Argentinien | 4.8 | 0.04 | 0.11 | 2024 |
| 45 | Rumänien | 4.7 | 0.04 | 0.24 | 2024 |
| 46 | Myanmar | 4.5 | 0.04 | 0.08 | 2024 |
| 47 | Südkorea | 3 | 0.02 | 0.06 | 2024 |
| 48 | Malaysia | 2.7 | 0.02 | 0.08 | 2024 |
| 49 | Indonesien | 2.4 | 0.02 | 0.009 | 2024 |
| 50 | 2.2 | 0.02 | 1.2 | 2024 | |
| 51 | Tunesien | 1.2 | 0.01 | 0.1 | 2024 |
| 52 | Laos | 1.1 | 0.01 | 0.16 | 2024 |
| 53 | Algerien | 0.49 | 0 | 0.01 | 2024 |
| 54 | Slowakei | 0.07 | 0 | 0.01 | 2024 |
Anteil der Länder an der weltweiten Zinkproduktion
- Auf China allein entfielen 2024 rund 32,2 Prozent der weltweiten Zinkproduktion.
- Die fünf führenden Länder zusammen kamen auf 66,7 Prozent der Weltproduktion.
- Peru und Australien trugen 10,3 beziehungsweise 8,9 Prozent zur Weltproduktion bei.
- Mexiko und Indien erreichten Anteile von 8,2 beziehungsweise 7,0 Prozent.
Interaktive Karte der Zinkproduktion nach Ländern
Diagramm zur weltweiten Zinkproduktion (1900–2024)
Weltweit wurden 2024 rund 12,3 Millionen Tonnen Zink im Bergbau produziert. Gegenüber den 12,5 Millionen Tonnen im Vorjahr entspricht das einem Rückgang um 1,9 Prozent. Langfristig ist die Produktion stark gestiegen: 1900 lag sie bei 479'000 Tonnen, womit die Menge von 2024 rund 25,6-mal so hoch war. Der bisherige Höchststand wurde 2016 mit 13,8 Millionen Tonnen erreicht.
Über die Daten
Die Zahlen messen die Zinkproduktion im Bergbau in Tonnen Zinkinhalt. Die Länderdaten stammen aus World Mining Data des österreichischen Bundesministeriums für Finanzen und können Schätzungen enthalten. Die jährlichen Weltsummen bis und mit 2019 stammen aus den Historical Statistics for Mineral and Material Commodities des USGS, Data Series 140; ab 2020 aus World Mining Data. Am Übergang können die Quellen leicht voneinander abweichen.
Häufig gestellte Fragen
- Welches Land produziert am meisten Zink?
- China produzierte 2024 mit rund 4,0 Millionen Tonnen am meisten Zink im Bergbau. Das entsprach 32,2 Prozent der Weltproduktion.
- Welche Länder sind die drei grössten Zinkproduzenten?
- 2024 führten China mit 4,0 Millionen Tonnen, Peru mit 1,3 Millionen Tonnen und Australien mit 1,1 Millionen Tonnen die Rangliste an.
- Wie viel Zink wird weltweit produziert?
- 2024 wurden weltweit rund 12,3 Millionen Tonnen Zink im Bergbau produziert. Im Vorjahr waren es rund 12,5 Millionen Tonnen.
- Produziert die Schweiz Zink?
- World Mining Data weist für die Schweiz 2024 keine Zinkproduktion aus. Die Schweiz erscheint deshalb nicht in der Rangliste.
- Wie viel Zink produziert Peru?
- Peru produzierte 2024 rund 1,3 Millionen Tonnen Zink im Bergbau und lag damit auf Platz 2.