Eisenerzproduktion nach Ländern: Stand 2026
Neueste verfügbare Zahlen, Stand November 2026. Die aktuellsten Daten von World Mining Data beziehen sich auf 2024.
Australien produzierte 2024 am meisten Eisenerz, mit einem Eisengehalt von rund 592 Millionen Tonnen. Dahinter folgten Brasilien, China und Indien. Weltweit lag die Produktion bei rund 1,6 Milliarden Tonnen Eisen im geförderten Erz. Eisenerz wird hauptsächlich zur Herstellung von Stahl verwendet. Die Karte und das Balkendiagramm unten zeigen die Rangliste der Länder; die Tabelle und das Kreisdiagramm ergänzen die Übersicht. Die Schweiz erscheint nicht in der Rangliste, weil World Mining Data für sie keine Eisenerzproduktion ausweist. Die Zahlen für 2024 sind die neuesten Daten, die 2026 verfügbar sind.
- Datenjahr
- 2024 (neuste verfügbare)
- Total weltweit
- 1.59 Mrd. t
- Grösster Produzent
- Australien (37.3%)
- Länder
- 55
- Schweiz
- –
- Quelle
- World Mining Data
Die grössten Eisenerzproduzenten der Welt: Stand 2026
- Australien steht 2024 mit rund 592 Millionen Tonnen Eisengehalt an erster Stelle und erreicht einen Weltanteil von 37,3 Prozent.
- Brasilien folgt auf Rang zwei mit rund 278 Millionen Tonnen und einem Anteil von 17,6 Prozent.
- China belegt mit rund 192 Millionen Tonnen und 12,1 Prozent der Weltproduktion den dritten Platz.
- Indien liegt mit rund 173 Millionen Tonnen auf Rang vier; das entspricht 10,9 Prozent der Weltproduktion.
- Russland ist mit rund 53,5 Millionen Tonnen und einem Anteil von 3,4 Prozent auf Rang fünf.
- Auf den Rängen sechs bis zehn folgen Iran, Kanada, Südafrika, die USA und die Ukraine. World Mining Data weist für die Schweiz keine Eisenerzproduktion aus; sie erscheint daher nicht in der Rangliste.
| Rang | Land | Produktion (Millionen Tonnen) | Anteil an der Weltproduktion (%) | Pro Person (kg) | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 592 | 37.29 | 23’619 | 2024 |
| 2 | Brasilien | 278 | 17.55 | 1’329 | 2024 |
| 3 | China | 192 | 12.1 | 138 | 2024 |
| 4 | Indien | 173 | 10.9 | 129 | 2024 |
| 5 | Russland | 53.5 | 3.37 | 364 | 2024 |
| 6 | Iran | 45.5 | 2.87 | 557 | 2024 |
| 7 | Kanada | 41.5 | 2.61 | 1’114 | 2024 |
| 8 | Südafrika | 40.2 | 2.54 | 697 | 2024 |
| 9 | Vereinigte Staaten von Amerika | 28.5 | 1.8 | 87.1 | 2024 |
| 10 | Ukraine | 25.6 | 1.61 | 606 | 2024 |
| 11 | Schweden | 16.7 | 1.05 | 1’640 | 2024 |
| 12 | Peru | 13.3 | 0.84 | 426 | 2024 |
| 13 | Kasachstan | 13.2 | 0.83 | 725 | 2024 |
| 14 | Türkei | 12.4 | 0.78 | 145 | 2024 |
| 15 | Chile | 9.8 | 0.62 | 556 | 2024 |
| 16 | Mauretanien | 9.4 | 0.59 | 2’347 | 2024 |
| 17 | Mexiko | 8.8 | 0.55 | 70.6 | 2024 |
| 18 | Sierra Leone | 6.7 | 0.42 | 862 | 2024 |
| 19 | Mongolei | 3.7 | 0.23 | 1’154 | 2024 |
| 20 | Malaysia | 3.3 | 0.21 | 102 | 2024 |
| 21 | Venezuela | 3 | 0.19 | 94.3 | 2024 |
| 22 | Laos | 2.9 | 0.18 | 411 | 2024 |
| 23 | Republik Liberia | 2.3 | 0.14 | 520 | 2024 |
| 24 | Nordkorea | 1.8 | 0.11 | 70.5 | 2024 |
| 25 | Neuseeland | 1.5 | 0.09 | 297 | 2024 |
| 26 | Norwegen | 1.2 | 0.07 | 221 | 2024 |
| 27 | 1 | 0.07 | 118 | 2024 | |
| 28 | Algerien | 0.84 | 0.05 | 19.7 | 2024 |
| 29 | Vietnam | 0.81 | 0.05 | 8.6 | 2024 |
| 30 | Indonesien | 0.67 | 0.04 | 2.5 | 2024 |
| 31 | Bosnien und Herzegowina | 0.53 | 0.03 | 139 | 2024 |
| 32 | Kambodscha | 0.51 | 0.03 | 31.7 | 2024 |
| 33 | Saudi-Arabien | 0.35 | 0.02 | 10.5 | 2024 |
| 34 | Uganda | 0.26 | 0.02 | 6.7 | 2024 |
| 35 | Pakistan | 0.26 | 0.02 | 1.3 | 2024 |
| 36 | Bolivien | 0.26 | 0.02 | 22.6 | 2024 |
| 37 | Südkorea | 0.23 | 0.01 | 4.5 | 2024 |
| 38 | Kolumbien | 0.23 | 0.01 | 4.6 | 2024 |
| 39 | Thailand | 0.17 | 0.01 | 2.4 | 2024 |
| 40 | Tunesien | 0.14 | 0.01 | 12 | 2024 |
| 41 | Guinea | 0.11 | 0.01 | 9.4 | 2024 |
| 42 | Spanien | 0.1 | 0.01 | 2 | 2024 |
| 43 | 0.08 | 0.01 | 0.96 | 2024 | |
| 44 | Philippinen | 0.08 | 0 | 0.73 | 2024 |
| 45 | Fidschi | 0.08 | 0 | 86.5 | 2024 |
| 46 | Angola | 0.06 | 0 | 2 | 2024 |
| 47 | Ägypten | 0.05 | 0 | 0.51 | 2024 |
| 48 | Tansania | 0.03 | 0 | 0.61 | 2024 |
| 49 | Republik Kongo | 0.02 | 0 | 3.7 | 2024 |
| 50 | Marokko | 0.02 | 0 | 0.48 | 2024 |
| 51 | Nigeria | 0.01 | 0 | 0.07 | 2024 |
| 52 | Gabun | 0.006 | 0 | 3 | 2024 |
| 53 | Bhutan | 0.005 | 0 | 7.4 | 2024 |
| 54 | Uruguay | 0.002 | 0 | 0.59 | 2024 |
| 55 | Malawi | 0.002 | 0 | 0.1 | 2024 |
Anteile der Länder an der weltweiten Eisenerzproduktion
- Australien allein erreicht 2024 einen Anteil von 37,3 Prozent an der weltweiten Produktion.
- Die fünf führenden Länder zusammen stehen für 81,2 Prozent der Weltproduktion.
- Brasilien, China und Indien tragen jeweils 17,6, 12,1 und 10,9 Prozent zur Weltproduktion bei.
Interaktive Karte der Eisenerzförderung nach Ländern
Diagramm zur weltweiten Eisenerzproduktion (2002–2024)
Weltweit wurden 2024 rund 1,6 Milliarden Tonnen Eisen im geförderten Eisenerz produziert. Das waren 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr, dessen gerundeter Wert ebenfalls bei 1,6 Milliarden Tonnen lag. Seit 2002, dem ersten Jahr der Zeitreihe, stieg die Produktion um 157,1 Prozent. Damals betrug der weltweite Eisengehalt des geförderten Erzes rund 617 Millionen Tonnen.
Über die Daten
Erfasst wird die Bergwerksproduktion von Eisenerz, gemessen in Tonnen Eisengehalt (Fe). Die Länderdaten stammen aus World Mining Data des österreichischen Bundesministeriums für Finanzen und können Schätzungen enthalten. Weltwerte bis 2019 stammen aus den Ausgaben 2006–2023 des Minerals Yearbook des USGS, ab 2020 aus World Mining Data. An der Schnittstelle können die Quellen leicht voneinander abweichen.
Häufig gestellte Fragen
- Welches Land produziert am meisten Eisenerz?
- Australien lag 2024 mit rund 592 Millionen Tonnen Eisengehalt im geförderten Eisenerz auf Platz eins. Sein Anteil an der Weltproduktion betrug 37,3 Prozent.
- Wie viel Eisenerz wird weltweit produziert?
- 2024 betrug der Eisengehalt des weltweit geförderten Eisenerzes rund 1,6 Milliarden Tonnen.
- Welche Länder sind die drei grössten Eisenerzproduzenten?
- 2024 führten Australien mit rund 592 Millionen Tonnen Eisengehalt, Brasilien mit 278 Millionen und China mit 192 Millionen Tonnen.
- Produziert die Schweiz Eisenerz?
- World Mining Data weist für die Schweiz 2024 keine Eisenerzproduktion aus. Sie erscheint deshalb nicht in der Rangliste.
- Wie viel Eisenerz produziert Indien?
- Indien produzierte 2024 Eisenerz mit einem Eisengehalt von rund 173 Millionen Tonnen und lag damit auf Rang vier.