Interaktive Karte der 81 Provinzen der Türkei. Bevölkerungs- und Flächeninformationen der Provinzen.
Provinz | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
İstanbul | 15’029’231 | 5’460.769 |
Ankara | 5’445’026 | 25’669.371 |
Izmir | 4’279’677 | 12’181.365 |
Bursa | 2’936’803 | 10’807.275 |
Antalya | 2’364’396 | 20’353.806 |
Adana | 2’216’475 | 13’706.639 |
Kotajk | 2’180’149 | 40’757.772 |
Gaziantep | 2’005’515 | 6’797.154 |
Şanlıurfa | 1’985’753 | 19’213.813 |
Kocaeli | 1’883’270 | 3’435.452 |
Mersin | 1’793’931 | 16’113.924 |
Diyarbakır | 1’699’901 | 15’279.569 |
Hatay | 1’575’226 | 5’538.465 |
Manisa | 1’413’041 | 13’044.909 |
Kayseri | 1’376’722 | 17’202.67 |
Samsun | 1’312’990 | 9’655.029 |
Balıkesir | 1’204’824 | 14’604.96 |
Kahramanmaraş | 1’127’623 | 14’274.607 |
Van | 1’106’891 | 20’758.705 |
Aydın | 1’080’839 | 8’069.29 |
Denizli | 1’018’735 | 11’953.332 |
Tekirdağ | 1’005’463 | 6’205.92 |
Sakarya | 990’214 | 4’814.732 |
Muğla | 938’751 | 12’570.031 |
Eskişehir | 860’620 | 14’083.554 |
Mardin | 809’719 | 8’615.554 |
Malatya | 786’676 | 12’317.735 |
Trabzon | 786’326 | 4’648.725 |
Erzurum | 760’476 | 24’989.435 |
Ordu | 742’341 | 5’793.667 |
Afyonkarahisar | 715’693 | 13’992.051 |
Sivas | 621’301 | 28’622.21 |
Adıyaman | 615’076 | 7’444.203 |
Tokat | 602’086 | 10’046.737 |
Zonguldak | 596’892 | 3’176.471 |
Batman | 585’252 | 4’559.397 |
Elazığ | 583’671 | 9’151.863 |
Kütahya | 572’256 | 11’813.527 |
Ağrı | 536’285 | 11’349.315 |
Çanakkale | 530’417 | 9’797.376 |
Çorum | 528’422 | 12’575.479 |
Osmaniye | 527’724 | 3’351.69 |
Şırnak | 503’236 | 7’245.686 |
Giresun | 437’393 | 6’894.082 |
Isparta | 433’830 | 8’681.925 |
Yozgat | 418’650 | 13’434.732 |
Edirne | 406’855 | 6’203.995 |
Muş | 404’544 | 8’732.361 |
Aksaray | 402’404 | 7’820.887 |
Düzce | 377’610 | 2’610.82 |
Kastamonu | 372’373 | 13’078.851 |
Uşak | 364’971 | 5’571.832 |
Kırklareli | 356’050 | 6’399.652 |
Niğde | 352’727 | 7’284.247 |
Bitlis | 341’474 | 8’293.317 |
Rize | 331’041 | 3’838.238 |
Amasya | 329’888 | 5’633.631 |
Siirt | 324’394 | 5’547.252 |
Bolu | 303’184 | 8’273.414 |
Nevşehir | 292’365 | 5’475.814 |
Kars | 287’654 | 10’283.897 |
Kırıkkale | 278’749 | 4’776.424 |
Hakkari | 275’761 | 7’060.266 |
Bingöl | 273’354 | 8’267.389 |
Burdur | 264’779 | 7’337.618 |
Yalova | 251’203 | 785.938 |
Karaman | 246’672 | 8’535.08 |
Karabük | 244’453 | 4’181.26 |
Kırşehir | 234’529 | 6’582.086 |
Erzincan | 231’511 | 11’699.055 |
Bilecik | 221’693 | 4’159.415 |
Sinop | 207’427 | 5’631.357 |
Iğdır | 194’775 | 3’574.138 |
Bartın | 193’577 | 2’390.081 |
Çankırı | 186’074 | 7’546.186 |
Gümüşhane | 170’173 | 6’754.452 |
Artvin | 166’143 | 7’370.807 |
Kilis | 136’319 | 1’399.069 |
Ardahan | 97’096 | 4’936.952 |
Tunceli | 82’498 | 7’614.363 |
Bayburt | 80’417 | 3’620.857 |
© 2018-2025 AtlasBig.com