Länder nach Apple-Produktion. Wo wird Apple angebaut und produziert? Welches Land produziert am meisten Apfel? Wie viel Apfel produziert die Schweiz pro Jahr?
| Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | Anbaufläche (Hektar) | Ausbeute (Kg/Hektar) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
China | 44,448,575 | 31.889 | 2,383,905 | 18,645.3 |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 4,649,323 | 14.185 | 130,552 | 35,612.8 |
|
Polen | 3,604,271 | 93.779 | 177,203 | 20,339.8 |
|
Türkei | 2,925,828 | 36.206 | 173,394 | 16,873.9 |
|
Indien | 2,872,000 | 2.149 | 314,000 | 9,146.5 |
|
Iran | 2,799,197 | 34.238 | 238,638 | 11,729.9 |
|
Italien | 2,455,616 | 40.631 | 56,164 | 43,722.2 |
|
Russland | 1,843,544 | 12.552 | 214,270 | 8,603.8 |
|
Frankreich | 1,819,762 | 27.041 | 49,618 | 36,675.4 |
|
Chile | 1,759,421 | 100.115 | 36,063 | 48,787.1 |
|
Usbekistan | 1,120,209 | 34.306 | 101,726 | 11,012 |
|
Ukraine | 1,099,240 | 26.009 | 91,600 | 12,000.4 |
|
Brasilien | 1,049,251 | 5.008 | 33,981 | 30,877.6 |
|
Deutschland | 1,032,913 | 12.484 | 31,334 | 32,964.6 |
|
Argentinien | 967,847 | 21.752 | 32,198 | 30,059 |
|
Südafrika | 918,085 | 15.904 | 24,036 | 38,196.1 |
|
Nordkorea | 779,490 | 30.436 | 69,547 | 11,208.2 |
|
Japan | 765,000 | 6.048 | 36,800 | 20,788 |
|
Ägypten | 731,454 | 7.502 | 29,256 | 25,002.1 |
|
Mexiko | 716,931 | 5.748 | 54,248 | 13,215.7 |
|
Spanien | 592,970 | 12.709 | 30,428 | 19,487.9 |
|
Pakistan | 590,039 | 2.923 | 91,928 | 6,418.5 |
|
Südkorea | 576,369 | 11.162 | 33,300 | 17,308.4 |
|
Weißrussland | 509,264 | 53.73 | 52,784 | 9,648.1 |
|
Ungarn | 506,523 | 51.839 | 30,202 | 16,771.1 |
|
Algerien | 503,303 | 11.83 | 40,553 | 12,411 |
|
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 481,100 | 7.285 | 16,512 | 29,136.4 |
|
Rumänien | 467,259 | 23.933 | 55,528 | 8,414.8 |
|
Moldawien | 411,768 | 115.962 | 52,454 | 7,850.1 |
|
Neuseeland | 411,683 | 83.998 | 7,914 | 52,019.4 |
|
Marokko | 406,379 | 11.686 | 48,671 | 8,349.5 |
|
Kanada | 356,863 | 9.59 | 14,378 | 24,819.3 |
|
Syrien | 351,025 | 19.198 | 53,059 | 6,615.8 |
|
Österreich | 337,741 | 38.214 | 3,970 | 85,073.3 |
|
Serbien | 328,369 | 46.9 | 23,737 | 13,833.6 |
|
Niederlande | 317,000 | 18.375 | 7,335 | 43,217.5 |
|
Australien | 308,298 | 12.308 | 19,212 | 16,047.2 |
|
Griechenland | 256,483 | 23.819 | 12,077 | 21,238 |
|
Aserbaidschan | 254,296 | 25.691 | 28,277 | 8,992.9 |
|
Portugal | 241,611 | 23.478 | 14,399 | 16,779.7 |
|
Belgien | 238,244 | 20.868 | 6,491 | 36,703.7 |
|
Schweiz | 226,487 | 26.668 | 3,854 | 58,766.6 |
|
Tadschikistan | 222,898 | 24.958 | 42,162 | 5,286.7 |
|
Kasachstan | 188,099 | 10.294 | 32,463 | 5,794.3 |
|
Peru | 158,098 | 5.061 | 9,759 | 16,200.8 |
|
Afghanistan | 140,903 | 4.462 | 19,365 | 7,276.2 |
|
Kirgisistan | 135,554 | 21.485 | 28,739 | 4,716.8 |
|
Tunesien | 126,000 | 11.008 | 24,523 | 5,138 |
|
Libanon | 125,111 | 20.532 | 10,156 | 12,318.5 |
|
Tschechien | 124,997 | 11.777 | 7,491 | 16,686.3 |
|
Albanien | 101,532 | 35.373 | 4,230 | 24,002.8 |
|
Mazedonien | 101,088 | 48.71 | 10,384 | 9,735.4 |
|
Israel | 100,000 | 11.226 | 3,020 | 33,112.6 |
|
Turkmenistan | 93,551 | 15.988 | 6,424 | 14,562.7 |
|
Bosnien und Herzegowina | 69,062 | 18.249 | 20,763 | 3,326.2 |
|
Litauen | 68,434 | 24.434 | 12,845 | 5,327.7 |
|
Georgien | 65,200 | 17.482 | 17,305 | 3,767.6 |
|
Armenien | 62,574 | 21.07 | 10,311 | 6,068.7 |
|
Slowenien | 59,573 | 28.823 | 2,416 | 24,657.7 |
|
Jordanien | 55,197 | 5.395 | 2,389 | 23,104.6 |
|
El Salvador | 51,714 | 7.784 | 7,805 | 6,626.1 |
|
Kroatien | 44,781 | 10.682 | 6,160 | 7,269.6 |
|
Bulgarien | 44,755 | 6.348 | 4,111 | 10,886.6 |
|
Irak | 44,495 | 1.131 | 47,834 | 930.2 |
|
Nepal | 41,011 | 1.404 | 5,625 | 7,291.2 |
|
Uruguay | 37,675 | 10.746 | 2,677 | 14,073.6 |
|
Dänemark | 36,470 | 6.299 | 1,330 | 27,421.1 |
|
Jemen | 35,550 | 1.229 | 3,433 | 10,354.8 |
|
Guatemala | 26,499 | 1.532 | 5,871 | 4,513.7 |
|
Schweden | 26,280 | 2.584 | 1,540 | 17,064.9 |
|
Irland | 21,800 | 4.488 | 695 | 31,366.9 |
|
Libyen | 21,479 | 3.319 | 378 | 56,897.7 |
|
Slowakei | 20,722 | 3.807 | 2,311 | 8,966.7 |
|
Norwegen | 12,356 | 2.326 | 1,351 | 9,145.8 |
|
Lettland | 9,854 | 5.117 | 2,458 | 4,009 |
|
Bhutan | 7,730 | 10.631 | 1,219 | 6,342.4 |
|
Madagaskar | 7,091 | 0.27 | 4,616 | 1,536.2 |
|
Ecuador | 7,030 | 0.412 | 1,124 | 6,254.2 |
|
Simbabwe | 6,787 | 0.457 | 749 | 9,061.1 |
|
Finnland | 6,401 | 1.16 | 666 | 9,611.1 |
|
Montenegro | 5,541 | 8.903 | 175 | 31,676.7 |
|
Estland | 5,497 | 4.167 | 2,482 | 2,214.7 |
|
Zypern | 3,590 | 4.2 | 429 | 8,368.3 |
|
Bolivien | 2,578 | 0.228 | 692 | 3,725.4 |
|
Luxemburg | 2,419 | 4.018 | 242 | 9,995.9 |
|
Kolumbien | 2,302 | 0.046 | 216 | 10,672.7 |
|
St. Vincent und die Grenadinen | 1,046 | 9.548 | 198 | 5,279.6 |
|
Palästinensische Autonomiegebiete | 889 | 0.195 | 194 | 4,575.6 |
|
Taiwan | 782 | 0.033 | 90 | 8,679.2 |
|
Paraguay | 683 | 0.097 | 85 | 8,007.6 |
|
Kenia | 623 | 0.012 | 82 | 7,597.6 |
|
Grenada | 444 | 4.297 | 102 | 4,339 |
|
Honduras | 181 | 0.02 | 110 | 1,651.6 |
|
Malta | 16 | 0.034 | 4 | 3,681.6 |
© 2018-2020 AtlasBig.com