Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | Anbaufläche (Hektar) | Ausbeute (Kg/Hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
China | 2,380,787.59 | 1.708 | 199,138 | 11,955.5 | |
Neuseeland | 628,496.41 | 128.235 | 15,523 | 40,488.1 | |
Italien | 416,060 | 6.884 | 24,850 | 16,742.9 | |
Griechenland | 313,390 | 29.103 | 12,570 | 24,931.6 | |
Iran | 294,263.4 | 3.599 | 9,760 | 30,149.9 | |
Chile | 139,560.45 | 7.941 | 7,374 | 18,925.7 | |
Türkei | 86,362 | 1.069 | 3,884 | 22,235.3 | |
Portugal | 55,460 | 5.389 | 3,470 | 15,982.7 | |
Frankreich | 46,030 | 0.684 | 3,930 | 11,712.5 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 36,380 | 0.111 | 1,821 | 19,978 | |
Spanien | 28,360 | 0.608 | 1,640 | 17,292.7 | |
Japan | 21,689.33 | 0.171 | 1,736 | 12,496.9 | |
Südkorea | 8,358.68 | 0.162 | 536 | 15,595.8 | |
Israel | 6,200 | 0.696 | 281 | 22,078.6 | |
Australien | 2,543.02 | 0.102 | 165 | 15,439.1 | |
Georgien | 1,600 | 0.429 | 73 | 21,917.8 | |
Montenegro | 500 | 0.803 | 25 | 20,003.4 | |
Kirgisistan | 406.42 | 0.064 | 41 | 9,990.8 | |
Schweiz | 250 | 0.029 | 26 | 9,615.4 | |
Bulgarien | 150 | 0.021 | 50 | 3,000 | |
Zypern | 110 | 0.129 | 10 | 11,000 | |
Bhutan | 51 | 0.07 | 2 | 25,500 | |
Tunesien | 33.69 | 0.003 | 6 | 5,431.6 | |
Slowenien | 30 | 0.015 | 20 | 1,500 | |
Kanada | 27.34 | 0.001 | 4 | 6,459.4 | |
Irland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Polen | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Malta | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Tschechien | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Rumänien | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lettland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Luxemburg | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Belgien | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finnland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Ungarn | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Schweden | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Deutschland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Litauen | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Slowakei | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Niederlande | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Dänemark | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estland | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com