Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | Anbaufläche (Hektar) | Ausbeute (Kg/Hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
Türkei | 684,000 | 8.464 | 738,920 | 925.7 | |
Italien | 84,670 | 1.401 | 82,590 | 1,025.2 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 70,310 | 0.215 | 24,686 | 2,848.2 | |
Aserbaidschan | 67,630.2 | 6.833 | 48,968 | 1,381.1 | |
Georgien | 46,000 | 12.334 | 25,550 | 1,800.4 | |
Chile | 35,291.28 | 2.008 | 24,456 | 1,443.1 | |
China | 24,422.53 | 0.018 | 12,538 | 1,947.9 | |
Iran | 13,613.19 | 0.167 | 25,587 | 532 | |
Frankreich | 12,340 | 0.183 | 7,510 | 1,643.1 | |
Spanien | 7,780 | 0.167 | 13,110 | 593.4 | |
Polen | 7,600 | 0.198 | 5,400 | 1,407.4 | |
Serbien | 6,242 | 0.892 | 5,083 | 1,228 | |
Kirgisistan | 4,264.29 | 0.676 | 6,471 | 659 | |
Usbekistan | 3,683.21 | 0.113 | 3,000 | 1,227.7 | |
Kroatien | 1,880 | 0.448 | 6,710 | 280.2 | |
Griechenland | 1,860 | 0.173 | 750 | 2,480 | |
Weißrussland | 1,269.69 | 0.134 | 1,802 | 704.7 | |
Tadschikistan | 1,000.9 | 0.112 | 809 | 1,236.8 | |
Bulgarien | 690 | 0.098 | 1,560 | 442.3 | |
Rumänien | 660 | 0.034 | 820 | 804.9 | |
Armenien | 371.97 | 0.125 | 204 | 1,822 | |
Moldawien | 350.28 | 0.099 | 546 | 641.6 | |
Mongolei | 331.92 | 0.103 | 363 | 913.8 | |
Portugal | 240 | 0.023 | 410 | 585.4 | |
Ungarn | 210 | 0.021 | 480 | 437.5 | |
Kamerun | 159.75 | 0.007 | 144 | 1,110.6 | |
Slowenien | 70 | 0.034 | 190 | 368.4 | |
Litauen | 60 | 0.021 | 180 | 333.3 | |
Ukraine | 50 | 0.001 | 200 | 250 | |
Tunesien | 45.89 | 0.004 | 49 | 931.5 | |
Zypern | 20 | 0.023 | 30 | 666.7 | |
Dänemark | 4.33 | 0.001 | 5 | 807.6 | |
Slowakei | 1 | 0 | 1 | 1,000 | |
Irland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Malta | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lettland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finnland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Schweden | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Deutschland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Russland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estland | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com