Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | Anbaufläche (Hektar) | Ausbeute (Kg/Hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
China | 5,281,732 | 3.789 | 104,468 | 50,558.5 | |
Vietnam | 1,034,680.14 | 10.93 | 80,291 | 12,886.7 | |
Mexiko | 453,207.86 | 3.633 | 19,955 | 22,710.9 | |
Indien | 390,500 | 0.292 | 16,271 | 23,999.8 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 386,460 | 1.179 | 17,564 | 22,003 | |
Südafrika | 352,541 | 6.107 | 11,396 | 30,936.1 | |
Sudan | 277,875.39 | 6.811 | 23,090 | 12,034.5 | |
Thailand | 266,644.77 | 3.854 | 18,137 | 14,701.5 | |
Türkei | 249,000 | 3.081 | 5,039 | 49,414.6 | |
Israel | 128,974 | 14.479 | 1,711 | 75,372.1 | |
Argentinien | 116,150.59 | 2.61 | 4,656 | 24,948.1 | |
Tunesien | 102,346.25 | 8.941 | 4,647 | 22,023.5 | |
Iran | 91,779.49 | 1.123 | 3,866 | 23,740.4 | |
Brasilien | 82,836.42 | 0.395 | 4,528 | 18,294.5 | |
Taiwan | 81,732 | 3.467 | 4,609 | 17,733.1 | |
Spanien | 79,970 | 1.714 | 2,830 | 28,258 | |
Bangladesch | 78,665 | 0.476 | 5,653 | 13,915.6 | |
Paraguay | 49,997 | 7.089 | 1,090 | 45,868.8 | |
Swasiland | 49,296.24 | 42.524 | 4,678 | 10,537.6 | |
Haiti | 48,641.43 | 4.377 | 6,530 | 7,448.4 | |
Syrien | 47,278.01 | 2.586 | 1,554 | 30,429.6 | |
Jamaika | 45,507.62 | 16.676 | 1,737 | 26,202.6 | |
Philippinen | 26,930.88 | 0.253 | 5,290 | 5,091.1 | |
Elfenbeinküste | 24,426.69 | 0.981 | 4,371 | 5,587.8 | |
Honduras | 24,073.1 | 2.671 | 1,400 | 17,190.2 | |
Bahamas | 21,956.28 | 57.58 | 559 | 39,267.8 | |
Costa Rica | 21,369.67 | 4.271 | 2,726 | 7,838.4 | |
Zypern | 16,580 | 19.396 | 360 | 46,055.6 | |
Malaysia | 15,837.88 | 0.485 | 791 | 20,016 | |
Dominica | 13,518.04 | 189.612 | 1,333 | 10,143.8 | |
Madagaskar | 12,494.64 | 0.476 | 1,567 | 7,974 | |
Frankreich | 9,400 | 0.14 | 370 | 25,405.4 | |
Demokratische Republik Kongo | 9,335.51 | 0.115 | 615 | 15,180.2 | |
Simbabwe | 9,247.19 | 0.623 | 978 | 9,452.9 | |
Mosambik | 8,810.89 | 0.305 | 2,506 | 3,516.4 | |
Libanon | 8,752.27 | 1.436 | 868 | 10,079.5 | |
Australien | 8,137.53 | 0.325 | 802 | 10,140.3 | |
Venezuela | 7,796.61 | 0.245 | 1,011 | 7,708.3 | |
Jordanien | 6,871.8 | 0.672 | 402 | 17,112.1 | |
Kuba | 6,809 | 0.607 | 2,152 | 3,164 | |
Laos | 6,389.17 | 0.918 | 1,442 | 4,430.9 | |
Peru | 6,214.96 | 0.199 | 825 | 7,536.9 | |
Somalia | 5,902.5 | 0.389 | 1,235 | 4,777.7 | |
Zentralafrikanische Republik | 5,498.82 | 1.161 | 733 | 7,506.5 | |
Republik Kongo | 5,490.06 | 1.017 | 318 | 17,261.1 | |
Italien | 5,460 | 0.09 | 300 | 18,200 | |
Ecuador | 4,747 | 0.278 | 426 | 11,133 | |
Belize | 4,174 | 10.544 | 706 | 5,912.2 | |
Bolivien | 3,856.52 | 0.341 | 440 | 8,761.1 | |
Kambodscha | 3,373.55 | 0.21 | 324 | 10,424.4 | |
Griechenland | 2,860 | 0.266 | 170 | 16,823.5 | |
Usbekistan | 2,609.09 | 0.08 | 140 | 18,582.1 | |
Dominikanische Republik | 2,492.7 | 0.243 | 444 | 5,618.6 | |
Kenia | 2,481.85 | 0.049 | 142 | 17,428.7 | |
Marokko | 2,374 | 0.068 | 106 | 22,396.2 | |
Algerien | 1,814 | 0.043 | 74 | 24,513.5 | |
Ägypten | 1,771.98 | 0.018 | 121 | 14,672.8 | |
Grenada | 1,596.19 | 15.448 | 144 | 11,049.3 | |
Uruguay | 1,595 | 0.455 | 74 | 21,554.1 | |
Suriname | 1,320 | 2.323 | 84 | 15,714.3 | |
Mali | 1,300 | 0.068 | 107 | 12,149.5 | |
Trinidad und Tobago | 1,278.75 | 0.943 | 156 | 8,199 | |
Guyana | 1,164.68 | 1.489 | 439 | 2,650 | |
Chile | 1,067.15 | 0.061 | 220 | 4,857.5 | |
Neuseeland | 975.69 | 0.199 | 39 | 25,017.8 | |
St. Lucia | 501 | 2.801 | 13 | 37,822.4 | |
Palästinensische Autonomiegebiete | 292.68 | 0.064 | 10 | 30,017.5 | |
Burkina Faso | 258.02 | 0.013 | 17 | 14,941.7 | |
Irak | 224.69 | 0.006 | 34 | 6,516.9 | |
St. Vincent und die Grenadinen | 221.42 | 2.021 | 10 | 22,987.7 | |
Portugal | 220 | 0.021 | 20 | 11,000 | |
Kamerun | 126.53 | 0.005 | N/A | N/A | |
Malta | 7 | 0.015 | 1 | 6,997.6 | |
Cookinseln | 6.96 | 0.374 | 1 | 13,909.2 | |
Irland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Polen | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Kroatien | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Tschechien | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Rumänien | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lettland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Luxemburg | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Bulgarien | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Senegal | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Libyen | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Belgien | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finnland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Ungarn | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Schweden | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Deutschland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Österreich | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Pakistan | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Litauen | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Slowakei | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Südsudan | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Slowenien | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Niederlande | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Dänemark | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estland | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com